1、2019石河子大學錄取分數線預測
每年高考難度不一樣,因而每年石河子大學錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年石河子大學超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年一本或二本分數線公布后,我們就可以預估石河子大學分數線大致為多少了。
2019石河子大學錄取分數線=2019一本或二本分數線+錄取線差(根據下面2006-2017歷年分數線推算)
2、石河子大學歷年錄取分數線【新疆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 562 | 483 | 458 | 437 | 理科 | 一批 |
2016 | 565 | 486 | 461 | 464 | 理科 | 一批 |
2015 | 526 | 460 | -- | 446 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 486 | -- | 475 | 理科 | 一批 |
2013 | 564 | 465 | -- | 443 | 理科 | 一批 |
2012 | 543 | 460 | -- | 445 | 理科 | 一批 |
2011 | 558 | 494 | -- | 473 | 理科 | 一批 |
2010 | 569 | 490 | -- | 471 | 理科 | 一批 |
2009 | 574 | 500 | -- | 480 | 理科 | 一批 |
2008 | 588 | 537 | -- | 515 | 理科 | 一批 |
2007 | 579 | 539 | -- | 518 | 理科 | 一批 |
2006 | 603 | 542 | -- | 520 | 理科 | 一批 |
3、石河子大學歷年錄取分數線【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 545 | 497 | 474 | 486 | 文科 | 一批 |
2016 | 548 | 500 | 477 | 487 | 文科 | 一批 |
2015 | 576 | 487 | -- | 486 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 512 | -- | 516 | 文科 | 一批 |
2013 | 526 | 476 | -- | 460 | 文科 | 一批 |
2012 | 550 | 504 | -- | 493 | 文科 | 一批 |
2011 | 575 | 518 | -- | 504 | 文科 | 一批 |
2010 | 548 | 498 | -- | 485 | 文科 | 一批 |
2009 | 546 | 512 | -- | 499 | 文科 | 一批 |
2008 | 575 | 536 | -- | 525 | 文科 | 一批 |
2007 | 576 | 535 | -- | 520 | 文科 | 一批 |
2006 | 573 | 533 | -- | 517 | 文科 | 一批 |
4、石河子大學各專業錄取分數線【新疆理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫學 | 2016 | 565 | 515 | 503 | 理科 | 一批 |
口腔醫學 | 2016 | 549 | 515 | 505 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 548 | 513 | 497 | 理科 | 一批 |
審計學 | 2016 | 537 | 506 | 495 | 理科 | 一批 |
英語(師范類) | 2016 | 558 | 505 | 490 | 理科 | 一批 |
經濟學 | 2016 | 526 | 504 | 497 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 533 | 503 | 495 | 理科 | 一批 |
阿拉伯語 | 2016 | 510 | 502 | 492 | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 545 | 502 | 491 | 理科 | 一批 |
預防醫學 | 2016 | 504 | 500 | 496 | 理科 | 一批 |
醫學檢驗技術 | 2016 | 538 | 500 | 493 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 498 | 496 | 494 | 理科 | 一批 |
電子商務 | 2016 | 505 | 495 | 488 | 理科 | 一批 |
中藥學 | 2016 | 553 | 494 | 481 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2016 | 561 | 492 | 483 | 理科 | 一批 |
經濟統計學 | 2016 | 496 | 492 | 487 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 504 | 492 | 482 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 497 | 491 | 480 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 500 | 489 | 480 | 理科 | 一批 |
數學與應用數學 | 2016 | 511 | 489 | 479 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 497 | 488 | 481 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 502 | 488 | 477 | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 492 | 487 | 483 | 理科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 503 | 486 | 477 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 492 | 485 | 482 | 理科 | 一批 |
應用化學 | 2016 | 546 | 485 | 464 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 508 | 485 | 473 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 504 | 484 | 479 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 495 | 484 | 475 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2016 | 495 | 483 | 473 | 理科 | 一批 |
農林經濟管理 | 2016 | 514 | 483 | 471 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 543 | 483 | 464 | 理科 | 一批 |
臨床醫學(民考漢) | 2016 | 520 | 483 | 472 | 理科 | 一批 |
廣播電視學 | 2016 | 498 | 481 | 468 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 497 | 480 | 465 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 515 | 480 | 466 | 理科 | 一批 |
農業機械化及其自動化 | 2016 | 507 | 480 | 464 | 理科 | 一批 |
水利水電工程 | 2016 | 499 | 479 | 467 | 理科 | 一批 |
環境工程 | 2016 | 493 | 478 | 466 | 理科 | 一批 |
生物科學 | 2016 | 510 | 478 | 464 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 493 | 477 | 469 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 508 | 477 | 464 | 理科 | 一批 |
食品質量與安全 | 2016 | 505 | 477 | 464 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 511 | 476 | 461 | 理科 | 一批 |
食品科學與工程 | 2016 | 511 | 475 | 462 | 理科 | 一批 |
給水排水工程 | 2016 | 521 | 475 | 463 | 理科 | 一批 |
土地資源管理 | 2016 | 505 | 474 | 462 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2016 | 499 | 473 | 462 | 理科 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2016 | -- | 472 | -- | 理科 | 一批 |
工業工程 | 2016 | 500 | 471 | 462 | 理科 | 一批 |
農業水利工程 | 2016 | 491 | 471 | 464 | 理科 | 一批 |
設施農業科學與工程 | 2016 | 530 | 471 | 463 | 理科 | 一批 |
種子科學與工程 | 2016 | 492 | 470 | 464 | 理科 | 一批 |
物流管理(民考漢) | 2016 | 472 | 460 | 422 | 理科 | 一批 |
化學 | 2016 | 466 | 460 | 458 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 463 | 459 | 455 | 理科 | 二批 |
法學(雙語) | 2016 | 509 | 458 | 445 | 理科 | 一批 |
物理學 | 2016 | 470 | 457 | 449 | 理科 | 二批 |
教育學 | 2016 | 463 | 454 | 449 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 465 | 453 | 447 | 理科 | 二批 |
應用物理學 | 2016 | 460 | 452 | 445 | 理科 | 二批 |
教育技術學 | 2016 | 458 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 454 | 446 | 442 | 理科 | 二批 |
電子商務(雙語) | 2016 | 476 | 442 | 434 | 理科 | 一批 |
護理學 | 2016 | 462 | 442 | 435 | 理科 | 二批 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 463 | 442 | 434 | 理科 | 二批 |
農學 | 2016 | 472 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 458 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
動物醫學 | 2016 | 476 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 457 | 440 | 433 | 理科 | 二批 |
農業資源與環境 | 2016 | 462 | 440 | 433 | 理科 | 二批 |
林學 | 2016 | 450 | 439 | 433 | 理科 | 二批 |
動物科學 | 2016 | 457 | 439 | 433 | 理科 | 二批 |
植物保護 | 2016 | 455 | 438 | 433 | 理科 | 二批 |
漢語言(雙語) | 2016 | 461 | 433 | 427 | 理科 | 二批 |
臨床醫學 | 2016 | 481 | 430 | 394 | 理科 | 提前 |
計算機科學與技術 | 2016 | 471 | 425 | 397 | 理科 | 提前 |
法學 | 2016 | -- | 406 | -- | 理科 | 一批 |
臨床醫學 | 2016 | 417 | 385 | 373 | 理科 | 專科 |
漢語言 | 2016 | -- | 377 | -- | 理科 | 二批 |
藥學 | 2016 | 401 | 376 | 368 | 理科 | 專科 |
5、石河子大學各專業錄取分數線【新疆文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 545 | 518 | 509 | 文科 | 一批 |
審計學 | 2016 | 548 | 518 | 506 | 文科 | 一批 |
阿拉伯語 | 2016 | 527 | 513 | 504 | 文科 | 一批 |
經濟學 | 2016 | 520 | 510 | 504 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 536 | 509 | 497 | 文科 | 一批 |
漢語言文學(師范類) | 2016 | 532 | 509 | 494 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 534 | 508 | 499 | 文科 | 一批 |
英語(師范類) | 2016 | 517 | 506 | 498 | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 527 | 505 | 497 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 517 | 504 | 494 | 文科 | 一批 |
經濟統計學 | 2016 | 523 | 504 | 496 | 文科 | 一批 |
廣播電視學 | 2016 | 513 | 503 | 496 | 文科 | 一批 |
電子商務 | 2016 | 527 | 501 | 490 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 513 | 500 | 490 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 513 | 498 | 487 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 521 | 498 | 488 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 516 | 495 | 488 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 514 | 494 | 487 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 511 | 492 | 484 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 496 | 492 | 488 | 文科 | 一批 |
農林經濟管理 | 2016 | 508 | 491 | 480 | 文科 | 一批 |
政治學與行政學 | 2016 | 498 | 489 | 480 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 498 | 488 | 483 | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2016 | 507 | 487 | 477 | 文科 | 一批 |
公共事業管理 | 2016 | 496 | 487 | 478 | 文科 | 一批 |
教育學 | 2016 | 486 | 476 | 470 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 2016 | 490 | 469 | 460 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 472 | 463 | 459 | 文科 | 二批 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 481 | 462 | 454 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 477 | 459 | 448 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(民考漢、師范類) | 2016 | 454 | 429 | 418 | 文科 | 一批 |
法學(雙語) | 2016 | 436 | 424 | 419 | 文科 | 一批 |
物流管理(民考漢) | 2016 | 465 | 420 | 398 | 文科 | 一批 |
電子商務(雙語) | 2016 | 419 | 418 | 416 | 文科 | 一批 |
漢語言(雙語) | 2016 | 411 | 406 | 402 | 文科 | 二批 |
學前教育(民考漢) | 2016 | 413 | 379 | 354 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 415 | 372 | 357 | 文科 | 專科 |
漢語言 | 2016 | -- | 357 | -- | 文科 | 二批 |