一、2021年太原高考師范類大學(xué)排名
學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 人氣 |
---|---|---|
太原師范學(xué)院 | 山西 | 2078753 |
太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 18600 |
二、太原高考師范類大學(xué)部分歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年太原師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 506 | 90714 | 537 | 22005 |
2 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 472 | 34027 | 480 | 8682 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 487 | 73721 | 509 | 18459 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 404 | 8524 | 466 | 2416 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 502 | 51859 | 539 | 15217 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 532 | 127600 | 548 | 26807 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 456 | 60969 | 519 | 17264 |
8 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 342 | 94510 | 331 | 27019 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 499 | 21605 | 500 | 7168 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 512 | 25522 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 491 | 61499 | 510 | 13106 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 545 | 75133 | 547 | 17499 |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 522 | 33583 | 556 | 8901 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 428 | 13724 | 521 | 3373 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 504 | 67203 | 528 | 18614 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 497 | 82360 | 545 | 22011 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 406 | - | 467 | - |
18 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 487 | 48365 | 522 | 14437 |
19 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 444 | 43066 | 514 | 9262 |
20 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 417 | 85226 | 453 | 21250 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 400 | 40298 | 484 | 11742 |
22 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 446 | 65691 | 503 | 17563 |
2020年太原幼兒師范高等專科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | - | - | 378 | 105178 |
2 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 廣東 | 專科批 | - | - | 233 | 241534 |
4 | 2020 | 四川 | 專科批 | - | - | 150 | 208715 |
5 | 2020 | 河北 | 專科批 | - | - | 444 | 70677 |
6 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | - | - | 230 | 13382 |
7 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | - | - | 328 | 78154 |
8 | 2020 | 江西 | 專科批 | - | - | 150 | 168296 |
9 | 2020 | 山西 | 專科批 | 297 | 75368 | 260 | 66009 |
10 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | - | - | 251 | 54494 |
12 | 2020 | 重慶 | 專科批 | - | - | 296 | 70420 |
13 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | - | - | 409 | 40898 |
14 | 2020 | 安徽 | 專科批 | - | - | 300 | 176556 |
三、太原師范類大學(xué)相關(guān)文章分享
太原幼兒師范高等專科學(xué)校全國排名2021年最新排名,附歷年錄取分?jǐn)?shù)線
太原師范學(xué)院全國排名2021年最新排名,附歷年錄取分?jǐn)?shù)線
太原幼兒師范高等專科學(xué)校哪些專業(yè)比較好,太原幼兒師范高等專科學(xué)校文科理科專業(yè)排名
2021年太原師范學(xué)院多少分能考上,預(yù)測太原師范學(xué)院多少分錄取
太原師范學(xué)院哪些專業(yè)比較好,太原師范學(xué)院文科理科專業(yè)排名
太原幼兒師范高等專科學(xué)校有哪些文科專業(yè)哪些理科專業(yè) 附全部專業(yè)一覽表
太原師范學(xué)院有哪些文科專業(yè)哪些理科專業(yè) 附全部專業(yè)一覽表
2021年太原幼兒師范高等專科學(xué)校教務(wù)處登錄入口
2021太原幼兒師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,太原幼兒師范高等專科學(xué)校高考分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟?/a>
2021太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,太原師范學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟?/a>