山西理科570分能上什么大學
高考570分能上什么大學一定是廣大山西理科考生十分關心的問題,根據各學校去年山西理科錄取分數線為大家推薦的570分左右的大學名單,供大家參考。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北方工業大學 | 北京 | 本科第一批(A/B) | 35 | 534(第一批) | 569 |
北京工商大學 | 北京 | 本科第一批(A/B) | 31 | 534(第一批) | 565 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批(A/B) | 33 | 534(第一批) | 567 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批(A/B) | 33 | 534(第一批) | 567 |
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批(A/B) | 33 | 534(第一批) | 567 |
廣州醫科大學 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 33 | 534(第一批) | 567 |
華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 34 | 534(第一批) | 568 |
深圳大學 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 31 | 534(第一批) | 565 |
廣西醫科大學 | 廣西 | 本科第一批(A/B) | 41 | 534(第一批) | 575 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批(A/B) | 41 | 534(第一批) | 575 |
華中農業大學211 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 32 | 534(第一批) | 566 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 35 | 534(第一批) | 569 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 32 | 534(第一批) | 566 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 34 | 534(第一批) | 568 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 41 | 534(第一批) | 575 |
南京農業大學211研 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 36 | 534(第一批) | 570 |
南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 41 | 534(第一批) | 575 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批(A/B) | 39 | 534(第一批) | 573 |
江西財經大學 | 江西 | 本科第一批(A/B) | 34 | 534(第一批) | 568 |
內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批(A/B) | 32 | 534(第一批) | 566 |
中國人民解放軍海軍航空工程學院 | 山東 | 本科提前批 | 572 | ||
太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 35 | 534(第一批) | 569 |
山西醫科大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 33 | 534(第一批) | 567 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批(A/B) | 38 | 534(第一批) | 572 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批(A/B) | 32 | 534(第一批) | 566 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科第一批(A/B) | 32 | 534(第一批) | 566 |
上海對外經貿大學 | 上海 | 本科第一批(A/B) | 35 | 534(第一批) | 569 |
上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 570 | ||
上海金融學院 | 上海 | 本科第一批(A/B) | 34 | 534(第一批) | 568 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批(A/B) | 31 | 534(第一批) | 565 |
云南大學211 | 云南 | 本科第一批(A/B) | 32 | 534(第一批) | 566 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批(A/B) | 32 | 534(第一批) | 566 |
中國人民解放軍第三軍醫大學 | 重慶 | 本科提前批 | 566 | ||
后勤工程學院 | 本科提前批 | 566 | |||
軍事經濟學院 | 本科提前批 | 571 | |||
第二炮兵工程大學 | 本科提前批 | 568 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分570=省市分數線534+錄取線差36,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。