国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

上海448分能上什么大學, 448分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合448分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合448分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合448分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合448能上什么大學

上海高考綜合448分左右錄取的大學名單有:貴州大學、西安理工大學、上海第二工業大學、南京工程學院、湖南農業大學、齊魯工業大學、南昌醫學院、景德鎮陶瓷大學、鹽城師范學院、上海師范大學天華學院等。

二、上海高考綜合448分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 447 28679
2 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943
3 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719
4 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 442 29590
5 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
6 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
7 延邊大學 2022 綜合 上海 439 30154
8 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729
9 河北醫科大學 2022 綜合 上海 438 30345
10 河北醫科大學 2022 綜合 上海 448 28491
11 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095
12 中國民航大學 2022 綜合 上海 447 28679
13 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 446 28846
14 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530
15 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
16 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513
17 山東科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
18 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729
19 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129
20 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530
21 天津科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
22 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
23 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129
24 三峽大學 2022 綜合 上海 441 29768
25 三峽大學 2022 綜合 上海 445 29030
26 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210
27 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129
28 湖南科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
29 湖南科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
30 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286
31 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
32 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
33 陜西科技大學 2022 綜合 上海 439 30154
34 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
35 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
36 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210
37 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719
38 西安財經大學 2022 綜合 上海 447 28679
39 西南民族大學 2022 綜合 上海 446 28846
40 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719
41 河南財經政法大學 2022 綜合 上海 448 28491
42 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920
43 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729
44 沈陽航空航天大學 2022 綜合 上海 446 28846
45 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
46 石河子大學 2022 綜合 上海 443 29402
47 西華大學 2022 綜合 上海 445 29030
48 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
49 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
50 重慶理工大學 2022 綜合 上海 443 29402
51 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530
52 廣西師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
53 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530
54 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920
55 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 441 29768
56 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920
57 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729
58 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
59 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
60 安徽工業大學 2022 綜合 上海 438 30300
61 安徽工業大學 2022 綜合 上海 444 29200
62 安徽工業大學 2022 綜合 上海 448 28400
63 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200
64 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
65 常州大學 2022 綜合 上海 440 29955
66 西北師范大學 2022 綜合 上海 441 29768
67 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
68 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729
69 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491
70 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
71 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
72 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530
73 山西財經大學 2022 綜合 上海 439 30154
74 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530
75 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210
76 長江大學 2022 綜合 上海 445 29030
77 北京聯合大學 2022 綜合 上海 440 29955
78 北京聯合大學 2022 綜合 上海 442 29590
79 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729
80 上海商學院 2022 綜合 上海 438 30345
81 上海商學院 2022 綜合 上海 439 30154
82 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
83 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
84 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513
85 淮北師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
86 山西醫科大學 2022 綜合 上海 440 29955
87 承德醫學院 2022 綜合 上海 446 28846
88 煙臺大學 2022 綜合 上海 443 29402
89 上海電機學院 2022 綜合 上海 443 29402
90 海南醫學院 2022 綜合 上海 444 29210
91 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
92 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
93 安徽理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
94 河南科技大學 2022 綜合 上海 440 29955
95 贛南師范大學 2022 綜合 上海 438 30345
96 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
97 湖南農業大學 2022 綜合 上海 447 28679
98 遼寧師范大學 2022 綜合 上海 442 29590
99 中國勞動關系學院 2022 綜合 上海 440 29955
100 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 440 29955
101 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 442 29590
102 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 442 29590
103 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 447 28679
104 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491
105 大連大學 2022 綜合 上海 442 29590
106 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129
107 廈門理工學院 2022 綜合 上海 441 29768
108 贛南醫學院 2022 綜合 上海 440 29955
109 山東理工大學 2022 綜合 上海 445 29030
110 福建農林大學 2022 綜合 上海 440 29955
111 齊魯工業大學 2022 綜合 上海 439 30154
112 河南理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
113 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286
114 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338
115 四川輕化工大學 2022 綜合 上海 441 29768
116 安徽農業大學 2022 綜合 上海 448 28491
117 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530
118 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095
119 湖州師范學院 2022 綜合 上海 442 29590
120 湖州師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
121 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286
122 大理大學 2022 綜合 上海 445 29030
123 大理大學 2022 綜合 上海 447 28679
124 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 443 29402
125 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095
126 金陵科技學院 2022 綜合 上海 439 30154
127 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530
128 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210
129 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 447 28679
130 云南警官學院 2022 綜合 上海 441 29768
131 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
132 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
133 河南農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
134 河南農業大學 2022 綜合 上海 443 29402
135 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 446 28846
136 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 446 28846
137 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
138 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
139 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920
140 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729
141 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210
142 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491
143 江西農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
144 江西農業大學 2022 綜合 上海 441 29768
145 井岡山大學 2022 綜合 上海 445 29030
146 蘇州城市學院 2022 綜合 上海 441 29768
147 無錫學院 2022 綜合 上海 442 29590
148 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920
149 云南農業大學 2022 綜合 上海 443 29402
150 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
151 常熟理工學院 2022 綜合 上海 442 29590
152 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338
153 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 439 30154
154 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 440 29955
155 上饒師范學院 2022 綜合 上海 443 29402
156 鹽城師范學院 2022 綜合 上海 440 29955
157 徐州工程學院 2022 綜合 上海 438 30345
158 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210
159 上海視覺藝術學院 2022 綜合 上海 446 28846
160 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 438 30345
161 湖州學院 2022 綜合 上海 438 30345
162 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729
163 鹽城工學院 2022 綜合 上海 440 29955
164 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129
165 溫州醫科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 446 28846
166 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 439 30154
167 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943

三、近三年上海高考綜合448分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 447 28679
2 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943
3 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719
4 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 442 29590
5 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
6 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
7 延邊大學 2022 綜合 上海 439 30154
8 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729
9 河北醫科大學 2022 綜合 上海 438 30345
10 河北醫科大學 2022 綜合 上海 448 28491
11 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095
12 中國民航大學 2022 綜合 上海 447 28679
13 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 446 28846
14 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530
15 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
16 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513
17 山東科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
18 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729
19 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129
20 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530
21 天津科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
22 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
23 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129
24 三峽大學 2022 綜合 上海 441 29768
25 三峽大學 2022 綜合 上海 445 29030
26 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210
27 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129
28 湖南科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
29 湖南科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
30 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286
31 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
32 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
33 陜西科技大學 2022 綜合 上海 439 30154
34 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
35 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
36 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210
37 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719
38 西安財經大學 2022 綜合 上海 447 28679
39 西南民族大學 2022 綜合 上海 446 28846
40 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719
41 河南財經政法大學 2022 綜合 上海 448 28491
42 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920
43 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729
44 沈陽航空航天大學 2022 綜合 上海 446 28846
45 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
46 石河子大學 2022 綜合 上海 443 29402
47 西華大學 2022 綜合 上海 445 29030
48 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
49 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
50 重慶理工大學 2022 綜合 上海 443 29402
51 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530
52 廣西師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
53 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530
54 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920
55 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 441 29768
56 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920
57 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729
58 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
59 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
60 安徽工業大學 2022 綜合 上海 438 30300
61 安徽工業大學 2022 綜合 上海 444 29200
62 安徽工業大學 2022 綜合 上海 448 28400
63 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200
64 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
65 常州大學 2022 綜合 上海 440 29955
66 西北師范大學 2022 綜合 上海 441 29768
67 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
68 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729
69 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491
70 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
71 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
72 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530
73 山西財經大學 2022 綜合 上海 439 30154
74 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530
75 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210
76 長江大學 2022 綜合 上海 445 29030
77 北京聯合大學 2022 綜合 上海 440 29955
78 北京聯合大學 2022 綜合 上海 442 29590
79 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729
80 上海商學院 2022 綜合 上海 438 30345
81 上海商學院 2022 綜合 上海 439 30154
82 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
83 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
84 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513
85 淮北師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
86 山西醫科大學 2022 綜合 上海 440 29955
87 承德醫學院 2022 綜合 上海 446 28846
88 煙臺大學 2022 綜合 上海 443 29402
89 上海電機學院 2022 綜合 上海 443 29402
90 海南醫學院 2022 綜合 上海 444 29210
91 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
92 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
93 安徽理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
94 河南科技大學 2022 綜合 上海 440 29955
95 贛南師范大學 2022 綜合 上海 438 30345
96 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
97 湖南農業大學 2022 綜合 上海 447 28679
98 遼寧師范大學 2022 綜合 上海 442 29590
99 中國勞動關系學院 2022 綜合 上海 440 29955
100 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 440 29955
101 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 442 29590
102 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 442 29590
103 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 447 28679
104 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491
105 大連大學 2022 綜合 上海 442 29590
106 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129
107 廈門理工學院 2022 綜合 上海 441 29768
108 贛南醫學院 2022 綜合 上海 440 29955
109 山東理工大學 2022 綜合 上海 445 29030
110 福建農林大學 2022 綜合 上海 440 29955
111 齊魯工業大學 2022 綜合 上海 439 30154
112 河南理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
113 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286
114 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338
115 四川輕化工大學 2022 綜合 上海 441 29768
116 安徽農業大學 2022 綜合 上海 448 28491
117 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530
118 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095
119 湖州師范學院 2022 綜合 上海 442 29590
120 湖州師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
121 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286
122 大理大學 2022 綜合 上海 445 29030
123 大理大學 2022 綜合 上海 447 28679
124 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 443 29402
125 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095
126 金陵科技學院 2022 綜合 上海 439 30154
127 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530
128 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210
129 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 447 28679
130 云南警官學院 2022 綜合 上海 441 29768
131 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
132 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
133 河南農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
134 河南農業大學 2022 綜合 上海 443 29402
135 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 446 28846
136 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 446 28846
137 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
138 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
139 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920
140 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729
141 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210
142 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491
143 江西農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
144 江西農業大學 2022 綜合 上海 441 29768
145 井岡山大學 2022 綜合 上海 445 29030
146 蘇州城市學院 2022 綜合 上海 441 29768
147 無錫學院 2022 綜合 上海 442 29590
148 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920
149 云南農業大學 2022 綜合 上海 443 29402
150 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
151 常熟理工學院 2022 綜合 上海 442 29590
152 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338
153 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 439 30154
154 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 440 29955
155 上饒師范學院 2022 綜合 上海 443 29402
156 鹽城師范學院 2022 綜合 上海 440 29955
157 徐州工程學院 2022 綜合 上海 438 30345
158 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210
159 上海視覺藝術學院 2022 綜合 上海 446 28846
160 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 438 30345
161 湖州學院 2022 綜合 上海 438 30345
162 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729
163 鹽城工學院 2022 綜合 上海 440 29955
164 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129
165 溫州醫科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 446 28846
166 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 439 30154
167 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943
168 南京審計大學 2021 綜合 上海 454 25900
169 上海電力大學 2021 綜合 上海 455 25676
170 河南大學 2021 綜合 上海 450 26748
171 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247
172 杭州師范大學 2021 綜合 上海 440 28666
173 西南石油大學 2021 綜合 上海 457 25247
174 西安郵電大學 2021 綜合 上海 451 26536
175 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 444 27904
176 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 446 27542
177 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 446 27542
178 昆明醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247
179 中國計量大學 2021 綜合 上海 457 25247
180 湖南中醫藥大學 2021 綜合 上海 457 25247
181 延邊大學 2021 綜合 上海 445 27738
182 延邊大學 2021 綜合 上海 450 26748
183 成都信息工程大學 2021 綜合 上海 439 28864
184 河北醫科大學 2021 綜合 上海 450 26748
185 武漢工程大學 2021 綜合 上海 450 26748
186 中國民航大學 2021 綜合 上海 449 26941
187 天津外國語大學 2021 綜合 上海 452 26311
188 重慶交通大學 2021 綜合 上海 456 25460
189 西安科技大學 2021 綜合 上海 445 27738
190 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 454 25900
191 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 457 25247
192 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 442 28283
193 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 457 25247
194 山東科技大學 2021 綜合 上海 443 28095
195 天津理工大學 2021 綜合 上海 439 28864
196 西安工業大學 2021 綜合 上海 450 26748
197 重慶工商大學 2021 綜合 上海 458 25024
198 天津科技大學 2021 綜合 上海 451 26536
199 天津科技大學 2021 綜合 上海 452 26311
200 天津科技大學 2021 綜合 上海 456 25460
201 新鄉醫學院 2021 綜合 上海 438 29062
202 三峽大學 2021 綜合 上海 447 27341
203 三峽大學 2021 綜合 上海 448 27131
204 中南民族大學 2021 綜合 上海 450 26748
205 中南民族大學 2021 綜合 上海 457 25247
206 湖南科技大學 2021 綜合 上海 443 28095
207 湖南科技大學 2021 綜合 上海 445 27738
208 湖南科技大學 2021 綜合 上海 447 27341
209 湖南科技大學 2021 綜合 上海 450 26748
210 湖南科技大學 2021 綜合 上海 453 26106
211 陜西科技大學 2021 綜合 上海 444 27904
212 陜西科技大學 2021 綜合 上海 449 26941
213 北京物資學院 2021 綜合 上海 453 26106
214 北京物資學院 2021 綜合 上海 457 25247
215 浙江農林大學 2021 綜合 上海 441 28484
216 西安財經大學 2021 綜合 上海 445 27738
217 西安財經大學 2021 綜合 上海 458 25024
218 西南民族大學 2021 綜合 上海 443 28095
219 西南民族大學 2021 綜合 上海 446 27542
220 河南財經政法大學 2021 綜合 上海 448 27131
221 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 452 26311
222 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 454 25900
223 沈陽航空航天大學 2021 綜合 上海 441 28484
224 青島科技大學 2021 綜合 上海 452 26311
225 青島科技大學 2021 綜合 上海 453 26106
226 石河子大學 2021 綜合 上海 438 29062
227 石河子大學 2021 綜合 上海 450 26748
228 西華大學 2021 綜合 上海 440 28666
229 西安石油大學 2021 綜合 上海 439 28864
230 西安石油大學 2021 綜合 上海 442 28283
231 西安石油大學 2021 綜合 上海 442 28283
232 重慶理工大學 2021 綜合 上海 446 27542
233 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 450 26748
234 湖南工商大學 2021 綜合 上海 443 28095
235 北京印刷學院 2021 綜合 上海 449 26941
236 海南師范大學 2021 綜合 上海 444 27904
237 海南師范大學 2021 綜合 上海 454 25900
238 江漢大學 2021 綜合 上海 441 28484
239 成都大學 2021 綜合 上海 440 28666
240 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 441 28484
241 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 451 26536
242 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 454 25900
243 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 458 25024
244 安徽工業大學 2021 綜合 上海 443 28095
245 安徽工業大學 2021 綜合 上海 445 27738
246 安徽工業大學 2021 綜合 上海 447 27341
247 安徽工業大學 2021 綜合 上海 447 27341
248 湖南工業大學 2021 綜合 上海 439 28864
249 常州大學 2021 綜合 上海 439 28864
250 常州大學 2021 綜合 上海 457 25247
251 西北師范大學 2021 綜合 上海 440 28666
252 西北師范大學 2021 綜合 上海 441 28484
253 西北師范大學 2021 綜合 上海 446 27542
254 南昌航空大學 2021 綜合 上海 440 28666
255 南昌航空大學 2021 綜合 上海 441 28484
256 南昌航空大學 2021 綜合 上海 449 26941
257 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 452 26311
258 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 458 25024
259 青島理工大學 2021 綜合 上海 446 27542
260 青島理工大學 2021 綜合 上海 451 26536
261 青島理工大學 2021 綜合 上海 454 25900
262 山西財經大學 2021 綜合 上海 449 26941
263 山西財經大學 2021 綜合 上海 456 25460
264 華北理工大學 2021 綜合 上海 440 28666
265 華北理工大學 2021 綜合 上海 441 28484
266 南京工程學院 2021 綜合 上海 453 26106
267 長江大學 2021 綜合 上海 443 28095
268 長江大學 2021 綜合 上海 449 26941
269 北京聯合大學 2021 綜合 上海 447 27341
270 上海商學院 2021 綜合 上海 446 27542
271 湖北醫藥學院 2021 綜合 上海 453 26106
272 江西理工大學 2021 綜合 上海 444 27904
273 東華理工大學 2021 綜合 上海 438 29062
274 東華理工大學 2021 綜合 上海 439 28864
275 淮北師范大學 2021 綜合 上海 440 28666
276 淮北師范大學 2021 綜合 上海 445 27738
277 淮北師范大學 2021 綜合 上海 445 27738
278 湖北中醫藥大學 2021 綜合 上海 439 28864
279 湖北中醫藥大學 2021 綜合 上海 445 27738
280 山西醫科大學 2021 綜合 上海 443 28095
281 山西醫科大學 2021 綜合 上海 451 26536
282 承德醫學院 2021 綜合 上海 442 28283
283 煙臺大學 2021 綜合 上海 448 27131
284 上海電機學院 2021 綜合 上海 447 27341
285 海南醫學院 2021 綜合 上海 441 28484
286 海南醫學院 2021 綜合 上海 448 27131
287 溫州肯恩大學 2021 綜合 上海 458 25024
288 西藏大學 2021 綜合 上海 445 27738
289 西藏大學 2021 綜合 上海 448 27131
290 安徽理工大學 2021 綜合 上海 443 28095
291 河南科技大學 2021 綜合 上海 438 29062
292 河南科技大學 2021 綜合 上海 438 29062
293 贛南師范大學 2021 綜合 上海 446 27542
294 贛南師范大學 2021 綜合 上海 446 27542
295 湖南農業大學 2021 綜合 上海 442 28283
296 湖南農業大學 2021 綜合 上海 442 28283
297 錦州醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247
298 遼寧師范大學 2021 綜合 上海 438 29062
299 中國勞動關系學院 2021 綜合 上海 444 27904
300 中華女子學院 2021 綜合 上海 440 28666
301 武漢輕工大學 2021 綜合 上海 443 28095
302 武漢輕工大學 2021 綜合 上海 452 26311
303 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 441 28484
304 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 441 28484
305 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 446 27542
306 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 447 27341
307 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 454 25900
308 大連大學 2021 綜合 上海 438 29062
309 大連大學 2021 綜合 上海 438 29062
310 浙江海洋大學 2021 綜合 上海 457 25247
311 贛南醫學院 2021 綜合 上海 441 28484
312 山東理工大學 2021 綜合 上海 450 26748
313 云南財經大學 2021 綜合 上海 447 27341
314 福建農林大學 2021 綜合 上海 440 28666
315 齊魯工業大學 2021 綜合 上海 442 28283
316 河南理工大學 2021 綜合 上海 438 29062
317 江蘇海洋大學 2021 綜合 上海 451 26536
318 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 450 26748
319 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 454 25900
320 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 457 25247
321 安徽農業大學 2021 綜合 上海 451 26536
322 安徽農業大學 2021 綜合 上海 454 25900
323 濟寧醫學院 2021 綜合 上海 445 27738
324 魯東大學 2021 綜合 上海 438 29062
325 云南民族大學 2021 綜合 上海 438 29062
326 湖州師范學院 2021 綜合 上海 444 27904
327 湖州師范學院 2021 綜合 上海 447 27341
328 湖州師范學院 2021 綜合 上海 447 27341
329 湖州師范學院 2021 綜合 上海 457 25247
330 大理大學 2021 綜合 上海 439 28864
331 大理大學 2021 綜合 上海 446 27542
332 江蘇理工學院 2021 綜合 上海 447 27341
333 金陵科技學院 2021 綜合 上海 445 27738
334 金陵科技學院 2021 綜合 上海 451 26536
335 廣東海洋大學 2021 綜合 上海 442 28283
336 云南警官學院 2021 綜合 上海 442 28283
337 河南農業大學 2021 綜合 上海 439 28864
338 河南農業大學 2021 綜合 上海 439 28864
339 河南農業大學 2021 綜合 上海 444 27904
340 江西科技師范大學 2021 綜合 上海 438 29062
341 吉林師范大學 2021 綜合 上海 439 28864
342 南昌醫學院 2021 綜合 上海 446 27542
343 南昌醫學院 2021 綜合 上海 455 25676
344 嘉興學院 2021 綜合 上海 447 27341
345 天津城建大學 2021 綜合 上海 439 28864
346 江西農業大學 2021 綜合 上海 438 29062
347 江西農業大學 2021 綜合 上海 444 27904
348 南昌師范學院 2021 綜合 上海 440 28666
349 青島農業大學 2021 綜合 上海 438 29062
350 井岡山大學 2021 綜合 上海 443 28095
351 井岡山大學 2021 綜合 上海 451 26536
352 蘇州城市學院 2021 綜合 上海 444 27904
353 常州工學院 2021 綜合 上海 442 28283
354 無錫學院 2021 綜合 上海 442 28283
355 無錫學院 2021 綜合 上海 442 28283
356 無錫學院 2021 綜合 上海 445 27738
357 湖南文理學院 2021 綜合 上海 450 26748
358 大連海洋大學 2021 綜合 上海 438 29062
359 南京特殊教育師范學院 2021 綜合 上海 446 27542
360 常熟理工學院 2021 綜合 上海 446 27542
361 常熟理工學院 2021 綜合 上海 448 27131
362 上饒師范學院 2021 綜合 上海 444 27904
363 鹽城師范學院 2021 綜合 上海 446 27542
364 徐州工程學院 2021 綜合 上海 445 27738
365 上海視覺藝術學院 2021 綜合 上海 452 26311
366 嘉興南湖學院 2021 綜合 上海 438 29062
367 忻州師范學院 2021 綜合 上海 439 28864
368 忻州師范學院 2021 綜合 上海 441 28484
