陜西高考400分成績也不算低,但也不高。那么今年高考400分可以上什么大學呢?400分文理科大學名單有哪些?本文思而思學教育網小編為你整理了關于陜西高考400分的大學名單。希望對你有幫助。
1、2018年陜西高考文科400分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
西安培華學院 | 陜西 | 本三 | 404 |
河南檢察職業學院 | 河南 | 高職專科 | 404 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本三 | 403 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本三 | 402 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本三 | 402 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本三 | 401 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本三 | 401 |
四川電影電視學院 | 四川 | 本三 | 401 |
山西工商學院 | 山西 | 本三 | 401 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本三 | 401 |
菏澤醫學專科學校 | 山東 | 高職專科 | 400 |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 本三 | 399 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本三 | 398 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本三 | 398 |
宿遷職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 398 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本三 | 397 |
中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本三 | 397 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本三 | 397 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本三 | 396 |
山東英才學院 | 山東 | 本三 | 396 |
江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 395 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本三 | 395 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本三 | 395 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本三 | 395 |
青島黃海學院 | 山東 | 本三 | 395 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 高職專科 | 394 |
遼寧廣告職業學院 | 遼寧 | 高職專科 | 393 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本三 | 393 |
廈門工學院 | 福建 | 本三 | 393 |
天津工程職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | 393 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本三 | 392 |
西安思源學院 | 陜西 | 本三 | 391 |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 391 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本三 | 390 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本三 | 389 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本三 | 389 |
北京農業職業學院 | 北京 | 高職專科 | 388 |
湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 本三 | 388 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本三 | 386 |
江西科技學院 | 江西 | 本三 | 385 |
文華學院 | 湖北 | 本三 | 385 |
山西建筑職業技術學院 | 山西 | 高職專科 | 384 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本三 | 383 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本三 | 383 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本三 | 382 |
江西財經職業學院 | 江西 | 高職專科 | 382 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本三 | 381 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本三 | 381 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本三 | 381 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本三 | 380 |
四川中醫藥高等專科學校 | 四川 | 高職專科 | 380 |
漢江師范學院 | 湖北 | 高職專科 | 380 |
天津天獅學院 | 天津 | 本三 | 379 |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本三 | 379 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本三 | 378 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本三 | 378 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本三 | 377 |
四川工業科技學院 | 四川 | 本三 | 377 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本三 | 377 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本三 | 376 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本三 | 375 |
咸陽職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 375 |
西安外事學院 | 陜西 | 本三 | 374 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本三 | 374 |
三亞學院 | 海南 | 本三 | 373 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本三 | 373 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本三 | 373 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 湖北 | 高職專科 | 372 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本三 | 372 |
山東中醫藥高等專科學校 | 山東 | 高職專科 | 372 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本三 | 371 |
廣州商學院 | 廣東 | 本三 | 371 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本三 | 371 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本三 | 371 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本三 | 369 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本三 | 369 |
天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津 | 本三 | 369 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本三 | 369 |
青島工學院 | 山東 | 本三 | 368 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本三 | 368 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本三 | 368 |
黃河科技學院 | 河南 | 本三 | 368 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本三 | 368 |
湖北財稅職業學院 | 湖北 | 高職專科 | 367 |
陽光學院 | 福建 | 本三 | 367 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本三 | 365 |
西京學院 | 陜西 | 本三 | 365 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本三 | 365 |
長春科技學院 | 吉林 | 本三 | 365 |
海口經濟學院 | 海南 | 本三 | 365 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本三 | 364 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本三 | 364 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 本三 | 364 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本三 | 364 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本三 | 364 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本三 | 364 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本三 | 363 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本三 | 363 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 本三 | 363 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本三 | 363 |
濰坊工程職業學院 | 山東 | 高職專科 | 362 |
天津海運職業學院 | 天津 | 高職專科 | 362 |
陜西工業職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 362 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本三 | 361 |
滄州醫學高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | 361 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本三 | 361 |
武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | 361 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本三 | 361 |
天津濱海汽車工程職業學院 | 天津 | 高職專科 | 361 |
上海交通職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | 360 |
連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 高職專科 | 360 |
山西金融職業學院 | 山西 | 高職專科 | 360 |
遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 本三 | 360 |
廣西電力職業技術學院 | 廣西 | 高職專科 | 359 |
四川司法警官職業學院 | 四川 | 高職專科 | 359 |
天津生物工程職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | 358 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本三 | 357 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本三 | 357 |
天津鐵道職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | 357 |
北京藝術傳媒職業學院 | 北京 | 高職專科 | 356 |
德州科技職業學院 | 山東 | 高職專科 | 356 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本三 | 355 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本三 | 355 |
天津廣播影視職業學院 | 天津 | 高職專科 | 354 |
威海職業學院 | 山東 | 高職專科 | 354 |
北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 本三 | 354 |
無錫城市職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 353 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本三 | 353 |
江西現代職業技術學院 | 江西 | 高職專科 | 353 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本三 | 352 |
蘭州石化職業技術學院 | 甘肅 | 高職專科 | 351 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 高職專科 | 351 |
邢臺醫學高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | 350 |
新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 本三 | 350 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本三 | 350 |
西安航空職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 349 |
新疆師范高等專科學校 | 新疆 | 高職專科 | 349 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本三 | 348 |
蘇州職業大學 | 江蘇 | 高職專科 | 348 |
包頭鐵道職業技術學院 | 內蒙古 | 高職專科 | 348 |
江蘇財會職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | 348 |
天津國土資源和房屋職業學院 | 天津 | 高職專科 | 348 |
南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 347 |
和田師范專科學校 | 新疆 | 高職專科 | 347 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本三 | 347 |
南昌工學院 | 江西 | 本三 | 346 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本三 | 346 |
鐘山職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 345 |
上海旅游高等專科學校 | 上海 | 高職專科 | 344 |
蘇州衛生職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 344 |
天津職業大學 | 天津 | 高職專科 | 343 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | 342 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 342 |
廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | 342 |
朔州師范高等專科學校 | 山西 | 高職專科 | 342 |
白城醫學高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | 342 |
湖北科技職業學院 | 湖北 | 高職專科 | 341 |
河北軟件職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | 340 |
河南醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | 340 |
內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 內蒙古 | 高職專科 | 339 |
四川幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 高職專科 | 339 |
常德職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 339 |
無錫職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 339 |
北京社會管理職業學院 | 北京 | 高職專科 | 339 |
安慶醫藥高等專科學校 | 安徽 | 高職專科 | 339 |
天津現代職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | 338 |
湖南財經工業職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 337 |
陜西交通職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 336 |
河南水利與環境職業學院 | 河南 | 高職專科 | 336 |
承德護理職業學院 | 河北 | 高職專科 | 336 |
上海東海職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | 335 |
浙江金融職業學院 | 浙江 | 高職專科 | 335 |
黃岡師范學院 | 湖北 | 高職專科 | 334 |
甘肅工業職業技術學院 | 甘肅 | 高職專科 | 334 |
哈爾濱科學技術職業學院 | 黑龍江 | 高職專科 | 334 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 安徽 | 高職專科 | 334 |
江蘇農林職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 334 |
海南外國語職業學院 | 海南 | 高職專科 | 333 |
蘭州資源環境職業技術學院 | 甘肅 | 高職專科 | 333 |
青海畜牧獸醫職業技術學院 | 青海 | 高職專科 | 332 |
湖南司法警官職業學院 | 湖南 | 高職專科 | 331 |
海南政法職業學院 | 海南 | 高職專科 | 331 |
石家莊幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | 330 |
石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | 330 |
重慶能源職業學院 | 重慶 | 高職專科 | 329 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 重慶 | 高職專科 | 329 |
寧夏幼兒師范高等專科學校 | 寧夏 | 高職專科 | 329 |
武漢民政職業學院 | 湖北 | 高職專科 | 328 |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 328 |
濱州職業學院 | 山東 | 高職專科 | 328 |
徐州幼兒師范高等專科學校 | 江蘇 | 高職專科 | 328 |
浙江特殊教育職業學院 | 浙江 | 高職專科 | 327 |
山東外國語職業學院 | 山東 | 高職專科 | 327 |
成都航空職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | 327 |
川北幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 高職專科 | 326 |
長春醫學高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | 325 |
陜西職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 324 |
遵義醫藥高等專科學校 | 貴州 | 高職專科 | 324 |
四川科技職業學院 | 四川 | 高職專科 | 324 |
鎮江市高等專科學校 | 江蘇 | 高職專科 | 323 |
2、2018年陜西高考理科400分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本三 | 404 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本三 | 403 |
河北東方學院 | 河北 | 本三 | 402 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本三 | 402 |
山東協和學院 | 山東 | 本三 | 401 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本三 | 400 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本三 | 400 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本三 | 400 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本三 | 400 |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 本三 | 399 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本三 | 399 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本三 | 399 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本三 | 398 |
南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 398 |
南昌理工學院 | 江西 | 本三 | 397 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本三 | 397 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本三 | 396 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本三 | 396 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本三 | 395 |
天津機電職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | 395 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本三 | 395 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本三 | 395 |
河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本三 | 395 |
燕京理工學院 | 河北 | 本三 | 394 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本三 | 394 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本三 | 393 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本三 | 393 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本三 | 393 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本三 | 393 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本三 | 392 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本三 | 392 |
河北化工醫藥職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | 392 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本三 | 392 |
蘭州財經大學長青學院 | 甘肅 | 本三 | 392 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本三 | 391 |
河北外國語學院 | 河北 | 本三 | 391 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本三 | 391 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本三 | 390 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本三 | 390 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本三 | 390 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本三 | 389 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本三 | 387 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本三 | 386 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本三 | 385 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本三 | 384 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本三 | 384 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本三 | 384 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本三 | 383 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本三 | 382 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本三 | 381 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本三 | 381 |
長安大學興華學院 | 陜西 | 本三 | 381 |
山西工商學院 | 山西 | 本三 | 381 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本三 | 380 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本三 | 380 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本三 | 380 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本三 | 380 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本三 | 378 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本三 | 378 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本三 | 378 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本三 | 378 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本三 | 378 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本三 | 377 |
山東英才學院 | 山東 | 本三 | 377 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本三 | 376 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本三 | 375 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本三 | 374 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本三 | 374 |
武昌工學院 | 湖北 | 本三 | 374 |
北京農業職業學院 | 北京 | 高職專科 | 373 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本三 | 372 |
黃河科技學院 | 河南 | 本三 | 372 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本三 | 371 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本三 | 371 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本三 | 371 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本三 | 371 |
天津天獅學院 | 天津 | 本三 | 371 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本三 | 371 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本三 | 369 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本三 | 369 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本三 | 369 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本三 | 369 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本三 | 368 |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本三 | 368 |
西安培華學院 | 陜西 | 本三 | 367 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 高職專科 | 367 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本三 | 366 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本三 | 366 |
重慶醫藥高等專科學校 | 重慶 | 高職專科 | 365 |
昆明冶金高等專科學校 | 云南 | 高職專科 | 365 |
青島濱海學院 | 山東 | 本三 | 364 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本三 | 364 |
遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 本三 | 364 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本三 | 363 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本三 | 363 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本三 | 363 |
西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 363 |
四川電影電視學院 | 四川 | 本三 | 363 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本三 | 362 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本三 | 362 |
天津醫學高等專科學校 | 天津 | 高職專科 | 362 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本三 | 360 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | 359 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 359 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本三 | 359 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本三 | 359 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本三 | 358 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本三 | 358 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本三 | 357 |
廣州商學院 | 廣東 | 本三 | 357 |
江西工程學院 | 江西 | 本三 | 357 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本三 | 356 |
四川工業科技學院 | 四川 | 本三 | 356 |
長春財經學院 | 吉林 | 本三 | 356 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本三 | 353 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本三 | 353 |
南昌工學院 | 江西 | 本三 | 353 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本三 | 352 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本三 | 352 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本三 | 352 |
青島黃海學院 | 山東 | 本三 | 352 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本三 | 351 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本三 | 351 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本三 | 350 |
西安思源學院 | 陜西 | 本三 | 349 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本三 | 349 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本三 | 348 |
山東醫學高等專科學校 | 山東 | 高職專科 | 347 |
廣西機電職業技術學院 | 廣西 | 高職專科 | 347 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本三 | 346 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本三 | 346 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本三 | 346 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本三 | 346 |
三亞學院 | 海南 | 本三 | 346 |
青島工學院 | 山東 | 本三 | 345 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本三 | 345 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本三 | 345 |
蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 本三 | 344 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本三 | 343 |
長沙環境保護職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 343 |
廈門工學院 | 福建 | 本三 | 343 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本三 | 343 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本三 | 343 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本三 | 342 |
北京工業職業技術學院 | 北京 | 高職專科 | 342 |
漢口學院 | 湖北 | 本三 | 342 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本三 | 341 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本三 | 341 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本三 | 341 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本三 | 341 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 本三 | 341 |
菏澤家政職業學院 | 山東 | 高職專科 | 340 |
廈門華廈學院 | 福建 | 本三 | 340 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本三 | 339 |
江西科技學院 | 江西 | 本三 | 339 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本三 | 339 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本三 | 339 |
遼寧建筑職業學院 | 遼寧 | 高職專科 | 338 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本三 | 338 |
四川幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 高職專科 | 338 |
西安外事學院 | 陜西 | 本三 | 338 |
江西現代職業技術學院 | 江西 | 高職專科 | 338 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本三 | 337 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本三 | 337 |
上海旅游高等專科學校 | 上海 | 高職專科 | 337 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本三 | 337 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本三 | 337 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本三 | 336 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本三 | 336 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本三 | 335 |
浙江旅游職業學院 | 浙江 | 高職專科 | 335 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本三 | 334 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本三 | 334 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本三 | 334 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本三 | 334 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本三 | 334 |
長春科技學院 | 吉林 | 本三 | 333 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本三 | 333 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本三 | 333 |
陽光學院 | 福建 | 本三 | 333 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本三 | 332 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本三 | 332 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本三 | 332 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本三 | 332 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本三 | 332 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本三 | 332 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本三 | 332 |
海口經濟學院 | 海南 | 本三 | 332 |
新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 本三 | 332 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本三 | 332 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本三 | 332 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本三 | 332 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 本三 | 332 |
西京學院 | 陜西 | 本三 | 332 |
黃岡師范學院 | 湖北 | 高職專科 | 331 |
重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 高職專科 | 331 |
湖南外國語職業學院 | 湖南 | 高職專科 | 330 |
北京藝術傳媒職業學院 | 北京 | 高職專科 | 330 |
漯河職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | 329 |
西北大學軟件職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 329 |