本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年山西高考錄取分數(shù)線最新預(yù)測數(shù)據(jù),包含山西各批次分數(shù)線預(yù)測分、歷年山西各批次線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年山西高考分數(shù)線預(yù)測多少分,下降還是上漲
1、2022年山西高考理科藝術(shù)類(本科二批)分數(shù)線預(yù)測為284分;
2、2022年山西高考理科本科一批分數(shù)線預(yù)測為506分;
3、2022年山西高考理科本科二批分數(shù)線預(yù)測為412分;
4、2022年山西高考理科專科批分數(shù)線預(yù)測為126分;
5、2022年山西高考理科藝術(shù)類(本科一批)分數(shù)線預(yù)測為352分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 預(yù)測分:284分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:506分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 預(yù)測分:339分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:412分 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測分:126分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:403分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 預(yù)測分:352分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:323分 |
數(shù)據(jù)來源于聚志愿,查詢請登錄:szftgk.com |
二、歷年山西高考各批次錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)匯總
01、2021年山西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 287 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 |
山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 130 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 404 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 354 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 328 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:szftgk.com |
02、2020年山西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 314 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 359 |
山西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 376 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 430 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科批 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:szftgk.com |
03、2019年山西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 | 352 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 432 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科批 | 130 |
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 406 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 355 |
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 346 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 302 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 507 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:szftgk.com |