煙臺南山學院文科理科錄取分數線,歷年錄取分數線統計表
思而思學網
煙臺南山學院2017年錄取分數線
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
9201 | 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 5 | 5 | 1志愿 | 462.183099091 | 446.150100112 |
9201 | 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 5 | 4 | 1志愿 | 454.159107081 | 438.210099085 |
9201 | 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 1 | 征集志愿 | 460.170091089 | 460.170091089 |
9201 | 重慶 | 高職專科批 | 理工類 | 5 | 1 | 首次征集 | 300.102092096 | 300.102092096 |
9201 | 重慶 | 高職專科批 | 文史類 | 5 | 1 | 1志愿 | 278.106063109 | 278.106063109 |
| 貴州 | 本科第二批 | 文科 | | 10 | 平行 | 503 | 470 |
| 貴州 | 本科第二批 | 文科 | | 補報 | 491 | 491 |
| 貴州 | 第二批本科 | 理科 | | 10 | 平行 | 374 | 367 |
| 貴州 | 第二批本科 | 理科 | | 補報 | 388 | 376 |
2017年錄取分數線 |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數 | 最高分 | 原始志愿最低分 |
3795 | 云南 | 三本 | 文史 | 9 | 478 | 461 |
3795 | 云南 | 三本 | 理工 | 11 | 444 | 405 |
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 理科投檔線 | 控線 | 線差 | 備注 |
12332 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 337 | | | |
12332 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 425 | | | |
12332 | 廣西 | 本科第二批征集 | 文科 | 423 | | | |
6658 | 福建 | 本科二批 | 理工類 | 366 | 352 | 14 | |
6658 | 福建 | 本科二批 | 文史類 | 405 | 403 | 2 | |
3171 | 山西 | 本科第二批C類 | 理工 | 369.075088157 | 310 | 59 | |
3171 | 山西 | 本科第二批C類 | 文史 | 415.094070168 | 370 | 45 | |
3171 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 150.000000000 | | | |
3171 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 150.000000000 | | | |
9645 | 湖北 | 本科第二批普通類 | 理科 | 371.104074092 | | | |
9645 | 湖北 | 本科第二批普通類 | 文科 | 414.101056102 | | | |
3221 | 黑龍江 | 本科三批A段 | 文史 | 382.084091139 | | | |
3221 | 黑龍江 | 本科三批A段 | 理工 | 365.088060129 | | | |
3221 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文史 | 241.071035110 | | | |
3221 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 理工 | 242.032044081 | | | |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 | 控線 | 線差 |
12332 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 10 | 7 | 402 | - | 402 | 0 |
12332 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 10 | 2 | 417 | - | 417 | 0 |
12332 | 廣東 | 第二批本科征集 | 理科 | 2 | 2 | 461 | 112405 | | |
12332 | 廣東 | 第二批本科征集 | 文科 | 6 | 6 | 471 | 45221 | | |
3761 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 理科 | 30 | | 449 | 5065336 | 439 | 10 |
3761 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 文科 | 20 | | 472 | 1026536 | 462 | 10 |
3761 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 10 | | 281 | 5#047774 | | |
3761 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 10 | | 277 | 1#030267 | | |
8517 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | | 79 | 452 | 139278 | | |
8517 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | | 39 | 460 | 47240 | | |
8517 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | | 23 | 301 | 251036 | | |
8517 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | | 8 | 269 | 137886 | | |
0602 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 45 | 45 | 510 | | 478 | 32 |
0602 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 45 | 45 | 484 | | 472 | 12 |
0602 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 35 | 10 | 418 | | | |
0602 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 35 | 35 | 350 | | | |
0602 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 25 | 2 | 437 | | | |
3441 | 陜西 | 本科三批 | 理工 | 15 | 15 | 367 | 118752 | 344 | 23 |
3441 | 陜西 | 本科三批 | 文史 | 15 | 15 | 419 | 40594 | 381 | 38 |
3441 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 13 | 10 | 218 | 175401 | | |
3441 | 陜西 | 高職(專科)批 | 文史 | 12 | 4 | 278 | 81217 | | |
3441 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 理工 | | 0 | - | - | | |
3441 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 文史 | | 0 | - | - | | |
7614 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 131 | 131 | 402 | | | |
7614 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 77 | 77 | 419 | | | |
7614 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 74 | 44 | 181 | | | |
7614 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 71 | 36 | 198 | | | |
2017年投檔分數線 | | |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 | 控線 | 線差 |
| 河北 | 本科二批一志愿平行 | 理科 | | 439 | 106 | 89 | 95 | 364 | 75 |
| 河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 | | 463 | 108 | 59 | 76 | 416 | 47 |
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | | 271 | 106 | 48 | 43 | | |
| 河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | | 264 | 86 | 11 | 38 | | |
一区三区不卡高清影视,
国产老妇人成视频在线播放播,
韩国一级毛片无码视频,
视频区 国产 图片区 小说区,
精品国产杨幂在线观看