一、2022年陜西高考所有大學排行榜理科分數線從高到低排行
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 2513 |
西北工業大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 4959 |
西安交通大學(醫學部其它) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 5571 |
西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 |
西北工業大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 |
西安電子科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 |
陜西師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 13314 |
西北大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 13650 |
長安大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 14494 |
空軍軍醫大學 | 軍事 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 16649 |
西北農林科技大學 | 農林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 19490 |
西北大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 23214 |
西北大學(文物類中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24538 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 25652 |
西安理工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 26142 |
西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 26968 |
西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 502 | 28874 |
西北政法大學 | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 31207 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 33687 |
陜西科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 478 | 39567 |
西安郵電大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 42796 |
西安科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 45074 |
西安工業大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 46198 |
西安外國語大學 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 49437 |
西安石油大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 | 51826 |
西安工程大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 455 | 52718 |
延安大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 |
西安財經大學 | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 53780 |
西安理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 447 | 57246 |
陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 446 | 58085 |
陜西理工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 446 | 58048 |
西安建筑科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 444 | 59367 |
西安醫學院 | 醫藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 444 | 59383 |
陜西科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60192 |
西安科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60247 |
西安外國語大學(中外合作) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60075 |
西安財經大學(中外合作) | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60059 |
西安文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 64737 |
西藏民族大學 | 民族 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 68115 |
寶雞文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 69538 |
咸陽師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 72067 |
渭南師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 75292 |
陜西學前師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 77286 |
西安航空學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 78689 |
安康學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 82267 |
西安體育學院 | 體育 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 82949 |
榆林學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 83771 |
商洛學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 84220 |
渭南師范學院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 85052 |
西安航空學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 86842 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 93163 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 96093 |
榆林學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 96824 |
西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 98476 |
咸陽師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 381 | 100220 |
西安航空學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 376 | 103668 |
西安理工大學高科學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 374 | 105023 |
西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 105363 |
西安明德理工學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 106625 |
西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 107730 |
西京學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 364 | 110806 |
西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 112895 |
西安財經大學行知學院 | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 112493 |
延安大學西安創新學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 359 | 113600 |
西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 114792 |
陜西學前師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 354 | 116453 |
西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 354 | 116894 |
西安歐亞學院 | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 353 | 117405 |
西北大學現代學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 353 | 117085 |
陜西國際商貿學院 | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 351 | 118476 |
陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 347 | 120330 |
陜西服裝工程學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 346 | 120928 |
西安工商學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 345 | 121665 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 341 | 123887 |
西安信息職業大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 341 | 123901 |
陜西工業職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 321 | 133091 |
咸陽職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 310 | 137655 |
西安鐵路職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 307 | 138614 |
西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 301 | 141072 |
西安電力高等專科學校 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 291 | 144068 |
寶雞三和職業學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 290 | 144645 |
西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 278 | 147938 |
陜西能源職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 271 | 150067 |
陜西財經職業技術學院 | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 263 | 151895 |
西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 259 | 152771 |
楊凌職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 255 | 153528 |
西安航空職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 238 | 156599 |
榆林能源科技職業學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 237 | 156745 |
陜西國防工業職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 230 | 157808 |
西安科技大學高新學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 227 | 158220 |
陜西鐵路工程職業技術學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 218 | 159335 |
西安健康工程職業學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 214 | 159799 |
西安醫學高等專科學校 | 醫藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 212 | 159932 |
西安工商學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 196 | 161226 |
陜西航天職工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 189 | 161596 |
西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 176 | 162086 |
陜西旅游烹飪職業學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 174 | 162148 |
陜西省建筑工程總公司職工大學 | 其他 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 171 | 162235 |
寶雞中北職業學院 | - | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 170 | 162261 |
西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 166 | 162363 |
陜西國際商貿學院 | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 162 | 162435 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 162468 |
陜西航空職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 162467 |
陜西郵電職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 162470 |
西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 159 | 162494 |
延安職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 158 | 162507 |
西安電力機械制造公司機電學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 158 | 162500 |
神木職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 158 | 162495 |
西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 157 | 162515 |
陜西工商職業學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 157 | 162529 |
榆林職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 156 | 162538 |
商洛職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 156 | 162540 |
陜西藝術職業學院 | 藝術 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 156 | 162541 |
西安職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 155 | 162547 |
銅川職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 155 | 162552 |
陜西電子信息職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 155 | 162553 |
陜西服裝工程學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 154 | 162558 |
西安歐亞學院 | 財經 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 153 | 162576 |
陜西職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 153 | 162575 |
寶雞職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 153 | 162572 |
漢中職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 153 | 162571 |
西安城市建設職業學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 153 | 162577 |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 152 | 162580 |
陜西交通職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 152 | 162583 |
陜西機電職業技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 152 | 162581 |
西安明德理工學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 151 | 162590 |
渭南職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 151 | 162591 |
陜西青年職業學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 151 | 162586 |
西安海棠職業學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 151 | 162589 |
西安信息職業大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 162597 |
安康職業技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 162595 |
陜西警官職業學院 | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 162605 |
西安高新科技職業學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 162596 |
西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
二、陜西高考本科專科院校匯總
1、陜西本科院校名單
大學名稱 | 大學分類 |
西安交通大學 | 綜合 |
西北工業大學 | 理工 |
西安交通大學(醫學部其它) | 綜合 |
西安電子科技大學 | 理工 |
西北大學 | 綜合 |
陜西師范大學 | 綜合 |
西北工業大學(中外合作) | 理工 |
西安電子科技大學(中外合作) | 理工 |
長安大學 | 理工 |
西北農林科技大學 | 農林 |
空軍軍醫大學 | 軍事 |
西北政法大學 | 政法 |
西安建筑科技大學 | 理工 |
西安理工大學 | 理工 |
西北大學(中外合作) | 綜合 |
西北大學(文物類中外合作) | 綜合 |
西安科技大學 | 理工 |
長安大學(中外合作) | 理工 |
延安大學 | 綜合 |
西北農林科技大學(中外合作) | 農林 |
陜西科技大學 | 理工 |
西安郵電大學 | 理工 |
西安石油大學 | 理工 |
西安工業大學 | 理工 |
西安外國語大學 | 語言 |
西安財經大學 | 財經 |
西安工程大學 | 理工 |
陜西中醫藥大學 | 醫藥 |
西安外國語大學(中外合作) | 語言 |
陜西理工大學 | 理工 |
西安醫學院 | 醫藥 |
西安文理學院 | 綜合 |
寶雞文理學院 | 綜合 |
西藏民族大學 | 民族 |
咸陽師范學院 | 師范 |
渭南師范學院 | 師范 |
陜西學前師范學院 | 師范 |
西安郵電大學(中外合作) | 理工 |
西安航空學院 | 理工 |
榆林學院 | 綜合 |
安康學院 | 綜合 |
西安體育學院 | 體育 |
商洛學院 | 綜合 |
西安美術學院 | 藝術 |
渭南師范學院(中外合作) | 師范 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理工 |
西安理工大學(中外合作) | 理工 |
西安科技大學高新學院 | 綜合 |
西安建筑科技大學(中外合作) | 理工 |
陜西科技大學(中外合作) | 理工 |
西安科技大學(中外合作) | 理工 |
西安財經大學(中外合作) | 財經 |
西安培華學院 | 綜合 |
延安大學西安創新學院 | 綜合 |
西北大學現代學院 | 綜合 |
西安思源學院 | 理工 |
西安理工大學高科學院 | 理工 |
西安翻譯學院 | 語言 |
西安財經大學行知學院 | 財經 |
西安外事學院 | 綜合 |
西京學院 | 理工 |
西安歐亞學院 | 財經 |
陜西國際商貿學院 | 財經 |
西安汽車職業大學 | 理工 |
西安信息職業大學 | 綜合 |
西安工商學院 | 綜合 |
西安明德理工學院 | 綜合 |
陜西科技大學鎬京學院 | 理工 |
陜西服裝工程學院 | 綜合 |
西安交通工程學院 | 理工 |
西安航空學院(中外合作) | 理工 |
榆林學院(中外合作) | 綜合 |
西安科技大學高新學院(中外合作) | 綜合 |
2、陜西專科院校名單
大學名稱 | 大學分類 |
咸陽職業技術學院 | 綜合 |
西安鐵路職業技術學院 | 理工 |
陜西工業職業技術學院 | 綜合 |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 理工 |
西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 理工 |
西安航空職業技術學院 | 理工 |
陜西財經職業技術學院 | 財經 |
陜西能源職業技術學院 | 理工 |
楊凌職業技術學院 | 綜合 |
陜西國防工業職業技術學院 | 理工 |
西安醫學高等專科學校 | 醫藥 |
陜西交通職業技術學院 | 理工 |
陜西職業技術學院 | 綜合 |
寶雞職業技術學院 | 綜合 |
陜西鐵路工程職業技術學院(中外合作) | 理工 |
西安電力機械制造公司機電學院 | 理工 |
西安電力高等專科學校 | 理工 |
寶雞三和職業學院 | 綜合 |
西安健康工程職業學院 | 綜合 |
漢中職業技術學院 | 綜合 |
榆林職業技術學院 | 綜合 |
陜西電子信息職業技術學院 | 理工 |
西安高新科技職業學院 | 理工 |
榆林能源科技職業學院 | 綜合 |
陜西警官職業學院 | 政法 |
陜西省建筑工程總公司職工大學 | 其他 |
陜西旅游烹飪職業學院 | 綜合 |
陜西青年職業學院 | 綜合 |
陜西郵電職業技術學院 | 理工 |
延安職業技術學院 | 綜合 |
陜西航天職工大學 | 理工 |
神木職業技術學院 | 綜合 |
銅川職業技術學院 | 綜合 |
商洛職業技術學院 | 綜合 |
陜西藝術職業學院 | 藝術 |
安康職業技術學院 | 綜合 |
渭南職業技術學院 | 綜合 |
寶雞中北職業學院 | - |
陜西航空職業技術學院 | 理工 |
陜西工商職業學院 | 理工 |
陜西機電職業技術學院 | 理工 |
西安職業技術學院 | 綜合 |
西安海棠職業學院 | 綜合 |
西安城市建設職業學院 | 綜合 |
三、陜西高考所有大學排名相關文章
1、陜西高考排名對應大學查詢系統(2021文科)
2021年全國所有大學在陜西文科最低錄取分數和對應的位次一覽表,考生可以根據此表查詢陜西高考排名對應的大學名單,其他科目可以在高考升學網查詢。大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次清華大學綜合陜西2021文科本一6884北京大學綜合陜西2021文科本一66624復旦大學綜合陜西2021文科本一65950中國人民大學綜合陜西2021文科本一65767上海交通大學綜合陜西2...查看更多
2、2022年陜西高考排名多少能進985大學,最低多少分上985(文科)
一、陜西高考排名多少能進985大學2021年陜西高考文科最低564分,對應最低位次3256名可以上985大學,大學為西北農林科技大學,具體所有985大學在陜西錄取分數線見下表。二、陜西高考985大學2021年錄取分數線一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次985清華大學綜合陜西2021文科本一6884985北京大學綜合陜西2021文科本一66624985復旦大學綜...查看更多
3、2022年陜西高考排名多少能進211大學,最低多少分上211(文科)
一、陜西高考排名多少能進211大學2021年陜西高考文科最低485分,對應最低位次17819名可以上211大學,大學為西藏大學,具體所有211大學在陜西錄取分數線見下表。二、陜西高考211大學2021年錄取分數線一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次211清華大學綜合陜西2021文科本一6884211北京大學綜合陜西2021文科本一66624211復旦大學綜合陜西...查看更多
4、陜西高考排名對應大學查詢系統(2021理科)
2021年全國所有大學在陜西理科最低錄取分數和對應的位次一覽表,考生可以根據此表查詢陜西高考排名對應的大學名單,其他科目可以在高考升學網查詢。大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次北京大學綜合陜西2021理科本一69463清華大學綜合陜西2021理科本一69173上海交通大學綜合陜西2021理科本一68899復旦大學綜合陜西2021理科本一684121北京大學醫學部醫藥...查看更多
5、2022年陜西高考排名多少能進985大學,最低多少分上985(理科)
一、陜西高考排名多少能進985大學2021年陜西高考理科最低444分,對應最低位次59575名可以上985大學,大學為中山大學,具體所有985大學在陜西錄取分數線見下表。二、陜西高考985大學2021年錄取分數線一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于985北京大學綜合陜西2021理科本一69463北京教育部985清華大學綜合陜西2021理科本一691...查看更多
6、2022年陜西高考排名多少能進211大學,最低多少分上211(理科)
一、陜西高考排名多少能進211大學2021年陜西高考理科最低428分,對應最低位次69686名可以上211大學,大學為西藏大學,具體所有211大學在陜西錄取分數線見下表。二、陜西高考211大學2021年錄取分數線一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于985211北京大學綜合陜西2021理科本一69463北京教育部985211清華大學綜合陜西2021理...查看更多
7、陜西公辦二本大學有哪些 陜西公辦二本高校排名
1、陜西公辦二本高校排名本省排名學校名稱全國排名類型18陜西中醫藥大學430醫藥19西安財經學院435財經20陜西理工大學505理工21西安醫學院531醫藥22西安航空學院552理工23寶雞文理學院563師范24渭南師范學院570師范24西安文理學院570綜合26榆林學院607綜合27安康學院633綜合28咸陽師范學院644師范29商洛學院678師范30陜西學前師范學院687師范西安體育學院體育西...查看更多
8、陜西公辦二本大學排名2022最新排名及分數線
由于2022年高考暫未開始。小編整理了2021年陜西公辦二本大學排名及分數線,可供參考。1、陜西公辦二本大學排名(理科)大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次公辦西安文理學院綜合陜西2021理科本二43564737公辦西藏民族大學民族陜西2021理科本二43068115公辦寶雞文理學院綜合陜西2021理科本二42869538公辦咸陽師范學院師范陜西2021理科本二424...查看更多
9、2022年陜西理工類大學最新排名順序,附錄取分數線排名
一、2022年陜西理工類大學最新排名順序2022年陜西理工類大學排名順序如下:西北工業大學、西安電子科技大學、西北工業大學(中外合作)、西安電子科技大學(中外合作)、長安大學、長安大學(中外合作)、西安理工大學、西安郵電大學、西安建筑科技大學、陜西科技大學、西安郵電大學(中外合作)、西安科技大學、西安工業大學、西安石油大學、西安工程大學、西安理工大學(中外合作)、陜西理工大學等,具體表格如下。二、...查看更多
10、2022年陜西公辦本科大學有哪些,附錄取分數線排名
一、2022年陜西公辦本科有哪些2022年陜西公辦本科有西安交通大學、西北工業大學、西安交通大學(醫學部其它)、西安電子科技大學、西北大學、陜西師范大學、西北工業大學(中外合作)、西安電子科技大學(中外合作)、長安大學、西北農林科技大學、空軍軍醫大學、西北政法大學、西安建筑科技大學、西安理工大學、西北大學(中外合作)、西北大學(文物類中外合作)、西安科技大學、長安大學(中外合作)、延安大學、西北農...查看更多