由于2021年高考還未開始,內蒙古師范大學2021分數線還未公布,所以下面小編整理了2020年及往年的內蒙古師范大學分數線相關數據供大家參考:
2020年內蒙古師范大學錄取分數線及錄取位次統計表
2019年內蒙古師范大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 512 | 20743 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 353 | 77898 | 305 | 42849 |
3 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 421 | 17459 | 516 | 4504 |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 442 | 141538 | 519 | 40051 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 472 | 149279 | 523 | 30353 |
6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 482 | 53039 | 529 | 13957 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 485 | 58471 | 542 | 14675 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 540 | 21468 |
9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 482 | 61562 | 525 | 14732 |
10 | 2019 | 山東 | 本科批 | 494 | 119187 | 545 | 22329 |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 414 | 85805 | 476 | 19423 |
12 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 460 | 68698 | 516 | 15055 |
13 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 458 | 43766 | 511 | 9451 |
14 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 496 | 21273 | 538 | 5132 |
14 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 409 | 42742 | 473 | 13914 |
14 | 2019 | 內蒙古 | 高職專科 | 160 | 75986 | 288 | 37004 |
15 | 2019 | 青海 | 本二批 | 384 | 12403 | 464 | 2729 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99201 | 540 | 25282 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | 619 | 4666 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 486 | 67281 | 543 | 15785 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 548 | 19205 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 330 | 64168 | 427 | 16903 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 476 | 51863 | 522 | 10458 |
22 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 430 | 71777 | 511 | 18544 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | 501 | 18857 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 513 | 112546 | 527 | 24854 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 501 | 17788 | 490 | 5794 |
2018年內蒙古師范大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 540 | 19560 |
2 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 458 | 46663 | 489 | 9641 |
3 | 2018 | 青海 | 本二批 | 369 | 12192 | 434 | 3031 |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 485 | 52056 | 510 | 14840 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 610 | 4852 |
6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 479 | 58678 | 501 | 15276 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67357 | 545 | 17142 |
8 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 503 | 4593 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 510 | 113187 | 538 | 28322 |
10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 403 | 84866 | 482 | 22469 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 468 | 139883 | 530 | 30539 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 432 | 140636 | 509 | 41979 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 481 | 99556 | 535 | 25627 |
14 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 434 | 75243 | 534 | 20895 |
15 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 492 | 21430 | 523 | 4648 |
15 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 409 | 40191 | 447 | 13734 |
15 | 2018 | 內蒙古 | 高職專科 | 203 | 77123 | 223 | 39285 |
16 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 447 | 70960 | 496 | 16750 |
17 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 340 | 74976 | 316 | 35987 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | - | - | 486 | 19833 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 471 | 84497 | 547 | 21150 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 477 | 53657 | 522 | 10739 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 503 | 87201 | 554 | 19063 |
22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 336 | 59996 | 279 | 25821 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 490 | 20148 | 500 | 6318 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | 525 | 20572 |
25 | 2018 | 山東 | 本科批 | 484 | 129426 | 550 | 24188 |
2017年內蒙古師范大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 408 | 148509 | 472 | 46590 |
2 | 2017 | 天津 | 本二批 | 451 | 23228 | 476 | 6183 |
3 | 2017 | 江西 | 本二批 | 451 | 67074 | 501 | 16836 |
4 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 446 | 57918 | 494 | 16755 |
5 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 453 | 105122 | 490 | 27646 |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 472 | 82628 | 504 | 20085 |
7 | 2017 | 青海 | 本二批 | 371 | 9968 | 424 | 3166 |
8 | 2017 | 河南 | 本二批 | 436 | 144009 | 489 | 31937 |
9 | 2017 | 四川 | 本二批 | 479 | 111908 | 517 | 30524 |
10 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | - | - | - | - |
11 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 432 | 59422 | 464 | 19391 |
12 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 442 | 80313 | 502 | 22672 |
13 | 2017 | 山東 | 本科批 | 458 | 154880 | 521 | 27775 |
14 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 352 | 91136 | 454 | 25359 |
15 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 405 | 77713 | 505 | 22927 |
16 | 2017 | 海南 | 本一批 | 550 | 16005 | 587 | 6368 |
17 | 2017 | 山西 | 本二批 | 444 | 50276 | 486 | 12626 |
18 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 412 | 14346 | 489 | 4568 |
19 | 2017 | 福建 | 本二批 | - | - | 412 | 22343 |
20 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 337 | 54880 | 297 | 23705 |
21 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 415 | 74001 | 481 | 17163 |
22 | 2017 | 云南 | 本二批 | 439 | 67024 | 512 | 21341 |
23 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 424 | 47490 | 480 | 11366 |
24 | 2017 | 內蒙古 | 本一批 | 473 | 20320 | 482 | 5630 |
24 | 2017 | 內蒙古 | 本二批 | 378 | 43450 | 419 | 13982 |
24 | 2017 | 內蒙古 | 專科批 | 237 | 77479 | 300 | 32158 |
25 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 419 | 83626 | 484 | 21340 |