每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據聚志愿大學排名系統(tǒng),整理出了2021年沈陽工業(yè)大學的最新全國排名數據,以及歷年錄取分數線的數據表。
一、沈陽工業(yè)大學全國排名2021年最新排名
1、歷年沈陽工業(yè)大學全國排名【校友會版】
年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 省內排名 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學 | 172 | 10 |
2020 | 沈陽工業(yè)大學 | 181 | 9 |
2019 | 沈陽工業(yè)大學 | 222 | 11 |
2018 | 沈陽工業(yè)大學 | 217 | 11 |
2017 | 沈陽工業(yè)大學 | 220 | 11 |
2016 | 沈陽工業(yè)大學 | 200 | 9 |
2015 | 沈陽工業(yè)大學 | 187 | 9 |
2014 | 沈陽工業(yè)大學 | 188 | 10 |
2013 | 沈陽工業(yè)大學 | 182 | 9 |
2、歷年沈陽工業(yè)大學全國排名【軟科版】
年份 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地 |
2020 | 235 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 |
2019 | 310 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 |
2018 | 333 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 |
2017 | 281 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 |
2016 | 212 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 |
二、沈陽工業(yè)大學歷年錄取分數線
根據聚志愿全國大學錄取分數線查詢系統(tǒng),整理出沈陽工業(yè)大學在遼寧歷年錄取分數線數據,可供大家填報志愿時候參考!
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 849 | 442 | 67801 |
沈陽工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 424 | 495 | 44376 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 1368 | 508 | 38983 |
沈陽工業(yè)大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 54 | 518 | 35118 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2020 | 專科 | 理科 | 246 | 374 | 96513 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 812 | 442 | 71022 |
沈陽工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 447 | 489 | 50119 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 1394 | 504 | 43438 |
沈陽工業(yè)大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 51 | 509 | 41401 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2019 | 專科 | 理科 | 266 | 362 | 101017 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 814 | 450 | 66181 |
沈陽工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 427 | 479 | 54162 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1391 | 489 | 50208 |
沈陽工業(yè)大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 47 | 551 | 26785 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 266 | 343 | 102400 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 1205 | 516 | 26825 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2017 | 專科 | 理科 | 506 | 312 | 105557 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 659 | 416 | 66344 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 79 | 425 | 62403 |
沈陽工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 435 | 435 | 58126 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 1239 | 534 | 25133 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2016 | 專科 | 理科 | 462 | 328 | 108782 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 665 | 446 | 61270 |
沈陽工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 390 | 448 | 60353 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 74 | 453 | 58415 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 1399 | 518 | 25338 |
沈陽工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 216 | 438 | 58726 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 623 | 439 | 58230 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 45 | 463 | 46862 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2015 | 專科 | 理科 | 462 | 246 | 135740 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 544 | 27470 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 451 | 74255 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 474 | 61764 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 489 | 53667 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2014 | 專科 | 理科 | - | 355 | 117953 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 546 | 29075 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 475 | 68533 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 485 | 62541 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2013 | 專科 | 理科 | - | 260 | 146636 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 525 | - |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 445 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 文科 | 78 | 553 | 9399 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 29 | 535 | 12670 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 52 | 561 | 7439 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 27 | 523 | 12115 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 52 | 550 | 7300 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 文科 | 113 | 537 | 5715 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 文科 | 35 | 472 | 17614 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 文科 | 67 | 491 | 13522 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 文科 | 121 | 531 | 5692 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 文科 | 38 | 450 | 21253 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 文科 | 66 | 488 | 13169 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 文科 | 140 | 535 | 5543 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 文科 | 46 | 480 | 14655 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 文科 | 101 | 488 | 13129 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 556 | 5974 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 513 | 14955 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 515 | 14432 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 554 | 6196 |
沈陽工業(yè)大學(遼陽分校) | 遼寧 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 499 | 19365 |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 505 | 17673 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 565 | - |
沈陽工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 515 | - |
三、沈陽工業(yè)大學排名的相關文章
沈陽工業(yè)大學工程學院哪些專業(yè)比較好,沈陽工業(yè)大學工程學院文科理科專業(yè)排名
沈陽工業(yè)大學哪些專業(yè)比較好,沈陽工業(yè)大學文科理科專業(yè)排名
沈陽工業(yè)大學王牌優(yōu)勢重點專業(yè)排名2021
2021年沈陽工業(yè)大學招生專業(yè)排名及重點優(yōu)勢專業(yè)排名榜
沈陽工業(yè)大學工程學院評價怎么樣,2021沈陽工業(yè)大學工程學院排名好不好
沈陽工業(yè)大學評價怎么樣,2021沈陽工業(yè)大學排名好不好
2021沈陽工業(yè)大學工程學院最好的專業(yè)排名,重點優(yōu)勢專業(yè)排行榜
2021沈陽工業(yè)大學最好的專業(yè)排名,重點優(yōu)勢專業(yè)排行榜
2021年沈陽工業(yè)大學有哪些專業(yè)好及招生各專業(yè)排名榜
2021年沈陽工業(yè)大學排名怎么樣,沈陽工業(yè)大學好不好