2021年全國所有院校在江西高考文科本科二批錄取分數線數據表如下:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海海關學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 582 | 6759 |
集美大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 581 | 7028 |
海南大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 580 | 7167 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 577 | 7996 |
成都大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 8552 |
四川外國語大學 | 語言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 8376 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 574 | 8803 |
廣東警官學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 574 | 8628 |
重慶工商大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 573 | 9073 |
重慶師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 572 | 9270 |
溫州大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 9504 |
北京聯合大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 |
上海體育學院 | 體育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 570 | 9846 |
昆明理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 569 | 10219 |
江蘇師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 10558 |
天津科技大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 10564 |
西南民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 10564 |
西安郵電大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 10437 |
上海第二工業大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 10498 |
浙江外國語學院 | 語言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 10364 |
云南師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 10598 |
南京藝術學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 10709 |
中國勞動關系學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 566 | 11045 |
湖南農業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11292 |
廣西師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11374 |
重慶理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11246 |
甘肅政法大學 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11346 |
嘉興學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11258 |
湖北經濟學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11306 |
閩南師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11220 |
南京工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11409 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11430 |
湖北師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11296 |
南京曉莊學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 11362 |
大連大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11623 |
安徽農業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11706 |
河南工業大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11721 |
云南財經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11784 |
大連交通大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11629 |
廣東金融學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11826 |
魯東大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11741 |
吉首大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11788 |
淮北師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11674 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11877 |
江蘇警官學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11771 |
長沙學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 |
山東政法學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11548 |
中華女子學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11829 |
湖北第二師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11804 |
江蘇第二師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11743 |
山西財經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12226 |
安徽建筑大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12202 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12236 |
山東建筑大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12236 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12207 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12236 |
四川美術學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 11913 |
閩江學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12198 |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12018 |
蘭州交通大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 |
山西師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12300 |
吉林財經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12470 |
紹興文理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12486 |
惠州學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12317 |
蘭州財經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12554 |
云南中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12570 |
成都師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 |
河南科技大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12655 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12625 |
廣西民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12838 |
華東交通大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12733 |
南寧師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12636 |
渤海大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12941 |
衡陽師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12675 |
廈門理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12921 |
泉州師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12601 |
重慶文理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12920 |
江蘇理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12805 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12773 |
金陵科技學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12651 |
成都理工大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13034 |
江西師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 12992 |
河南理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13307 |
遼寧師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13142 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13246 |
山東理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13139 |
嶺南師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13106 |
河北地質大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13051 |
安慶師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 12956 |
長江師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13123 |
福建江夏學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 12994 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13269 |
東北電力大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13408 |
云南民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13409 |
大連工業大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13562 |
貴州師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13320 |
臺州學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13343 |
天津職業技術師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13609 |
聊城大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13449 |
河北工程大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13684 |
西南林業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13684 |
吉林師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13513 |
鄭州輕工業大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13600 |
武漢體育學院 | 體育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13360 |
寧波工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13593 |
廣西財經學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13548 |
臨沂大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13396 |
湖南文理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13416 |
四川輕化工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13672 |
山東農業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13712 |
南昌航空大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13738 |
沈陽大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13992 |
湖北文理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13688 |
青島農業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13939 |
贛南師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14009 |
延安大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 |
寧波工程學院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13921 |
河北中醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 13862 |
河南農業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14253 |
遼寧師范大學(中外合作) | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14195 |
哈爾濱商業大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14057 |
北華大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14090 |
貴州民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14437 |
長春大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14256 |
合肥學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14148 |
廣西財經學院(中外合作) | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14431 |
滁州學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14437 |
浙江水利水電學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14116 |
河北金融學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14265 |
河北金融學院(中外合作) | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14179 |
江西警察學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14379 |
北京城市學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14343 |
桂林理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14546 |
云南農業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14696 |
西北民族大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14779 |
長春工業大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14559 |
江西科技師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14687 |
大理大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14471 |
長春師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14653 |
黃岡師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14714 |
安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14560 |
云南警官學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14751 |
湖北工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14707 |
湖北民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14630 |
蘇州城市學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14601 |
江西農業大學(軟件類其它) | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15105 |
東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 14924 |
大連民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15097 |
廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15120 |
北方民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15221 |
海南醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 14997 |
陜西理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15238 |
鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15147 |
湖南城市學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15119 |
山西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15208 |
麗水學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15219 |
鄭州師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15086 |
無錫學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15189 |
太原科技大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15619 |
湖南科技學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15633 |
井岡山大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15469 |
長沙師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15577 |
常熟理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15488 |
西安文理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15554 |
防災科技學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15643 |
山東管理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15374 |
河南財政金融學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15541 |
韶關學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 16077 |
湖北科技學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 15727 |
濰坊學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 16077 |
華北科技學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 15772 |
廊坊師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 15823 |
南京特殊教育師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 16077 |
山西農業大學 | 農林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16438 |
內蒙古師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16189 |
河南中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16241 |
洛陽師范學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16260 |
昆明學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 |
太原師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16431 |
三明學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16350 |
江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16884 |
青海師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16645 |
貴州財經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16616 |
信陽師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16651 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16677 |
天津體育學院 | 體育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16669 |
內蒙古財經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16878 |
洛陽理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16716 |
四川警察學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16893 |
商丘師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16620 |
綿陽師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16815 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17206 |
江西科技師范大學(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17311 |
北部灣大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17033 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17304 |
湘南學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17145 |
河南工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17288 |
保定學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17238 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17257 |
溫州理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17112 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17666 |
北華航天工業學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17750 |
上海視覺藝術學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17427 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17378 |
嘉興南湖學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17687 |
內蒙古科技大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17997 |
浙江萬里學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18226 |
曲靖師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18226 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17959 |
湖北理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18144 |
龍巖學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18079 |
四川文理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18077 |
南昌師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18222 |
漢江師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 18226 |
青海民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18564 |
南昌工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18248 |
湖南工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18582 |
遵義師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18658 |
懷化學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18496 |
安陽師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18396 |
湖南女子學院 | 語言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18441 |
荊楚理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18533 |
濟寧學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18668 |
湖南醫藥學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18579 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18389 |
景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18758 |
新疆財經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18968 |
合肥學院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 19117 |
嘉應學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 19030 |
太原學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18773 |
南陽師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 19053 |
咸陽師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 19137 |
天津中德應用技術大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18798 |
河南工業大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 19547 |
山西醫科大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 19529 |
寶雞文理學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 19444 |
廣州商學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 19367 |
南京理工大學紫金學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 19497 |
韓山師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19904 |
西安美術學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19658 |
山西大同大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19832 |
玉溪師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 20080 |
貴州師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19934 |
黑龍江工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 20056 |
樂山師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19958 |
山西傳媒學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19822 |
河南城建學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19929 |
內蒙古民族大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 20197 |
長春工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 20429 |
玉林師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 20476 |
周口師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 20212 |
上饒師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 |
哈爾濱學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 20314 |
邵陽學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20749 |
吉林工商學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 21056 |
湖北醫藥學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20684 |
廣西警察學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 21043 |
滄州師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20726 |
武漢工商學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20954 |
肇慶學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 21325 |
貴陽學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 21179 |
四川旅游學院 | 其他 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 21234 |
貴州商學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 21326 |
長沙醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 21288 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 21193 |
桂林醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 21891 |
陜西學前師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 21554 |
廣州城市理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 21945 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22236 |
河南科技學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 |
忻州師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22567 |
哈爾濱金融學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22386 |
池州學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22571 |
廣西科技師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22139 |
上海杉達學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22253 |
湖州學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22563 |
珠海科技學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 22084 |
沈陽師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 22935 |
成都醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 22815 |
南陽理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 23031 |
武夷學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 23076 |
豫章師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 22881 |
四川外國語大學成都學院 | 語言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 22844 |
九江學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 23260 |
張家口學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 23258 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23612 |
宜春學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 |
莆田學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23797 |
黃淮學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23823 |
新鄉學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23943 |
渭南師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23651 |
鄭州工程技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23791 |
長治學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 24634 |
天水師范學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 24342 |
桂林航天工業學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 24324 |
西昌學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 24301 |
菏澤學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 24581 |
南京審計大學金審學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 24627 |
中原工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24843 |
六盤水師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 |
武漢學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24948 |
攀枝花學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 25167 |
贛南醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24898 |
普洱學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24761 |
唐山師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 25040 |
福建技術師范學院 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24676 |
重慶財經學院 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 24991 |
安順學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 25680 |
安陽工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 25317 |
