一、吉林高考文科位次排名在1100左右可以上什么大學
吉林高考文科位次在1100左右錄取的大學名單有:北京大學、上海交通大學、浙江大學、北京師范大學(珠海校區)、華中科技大學、西安交通大學、四川大學、北京外國語大學(中外合作)、山東大學、山東大學威海分校等,具體各大學錄取位次如下:
1、復旦大學(試驗班)2022年在吉林文科錄取位次排名在109名左右;
2、中國人民大學(蘇州校區)2022年在吉林文科錄取位次排名在683名左右;
3、同濟大學2022年在吉林文科錄取位次排名在331名左右;
4、武漢大學2022年在吉林文科錄取位次排名在199名左右;
5、廈門大學2022年在吉林文科錄取位次排名在421名左右;
6、天津大學2022年在吉林文科錄取位次排名在646名左右;
7、中國社會科學院大學2022年在吉林文科錄取位次排名在829名左右;
8、中山大學2022年在吉林文科錄取位次排名在500名左右;
9、四川大學2022年在吉林文科錄取位次排名在630名左右;
10、中南大學2022年在吉林文科錄取位次排名在871名左右;
二、吉林高考文科位次在1100左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 636 | 104 |
2 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 607 | 104 |
3 | 復旦大學(試驗班) | 2022 | 文科 | 吉林 | 597 | 109 |
4 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 605 | 104 |
5 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 608 | 104 |
6 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 598 | 104 |
7 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2022 | 文科 | 吉林 | 562 | 683 |
8 | 南京大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 593 | 146 |
9 | 浙江大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 591 | 158 |
10 | 北京航空航天大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 573 | 421 |
11 | 同濟大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 578 | 331 |
12 | 北京師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 572 | 444 |
13 | 北京師范大學(珠海校區) | 2022 | 文科 | 吉林 | 560 | 734 |
14 | 武漢大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 587 | 199 |
15 | 南開大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 552 | 1032 |
16 | 南開大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 580 | 295 |
17 | 華中科技大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 570 | 487 |
18 | 華東師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 562 | 683 |
19 | 上海財經大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 562 | 683 |
20 | 西安交通大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 562 | 683 |
21 | 廈門大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 573 | 421 |
22 | 天津大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 563 | 646 |
23 | 中國政法大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 566 | 570 |
24 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 571 | 461 |
25 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 557 | 829 |
26 | 中山大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 569 | 500 |
27 | 中央財經大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 579 | 310 |
28 | 四川大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 564 | 630 |
29 | 北京外國語大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 551 | 1067 |
30 | 北京外國語大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 554 | 946 |
31 | 山東大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 557 | 829 |
32 | 山東大學威海分校 | 2022 | 文科 | 吉林 | 556 | 871 |
33 | 中南大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 556 | 871 |
34 | 湖南大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 556 | 871 |
35 | 重慶大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 556 | 871 |
36 | 華東政法大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 555 | 911 |
37 | 中央民族大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 551 | 1067 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、清華大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 636 | 104 |
2 | 清華大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 653 | 102 |
3 | 清華大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 656 | 10 |
4 | 清華大學 | 2019 | 文科 | 吉林 | 659 | 114 |
2、北京大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 607 | 104 |
2 | 北京大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 640 | 102 |
3 | 北京大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 644 | 31 |
4 | 北京大學 | 2019 | 文科 | 吉林 | 645 | 114 |
3、復旦大學(試驗班)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學(試驗班) | 2022 | 文科 | 吉林 | 597 | 109 |
2 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 605 | 104 |
3 | 復旦大學(試驗班) | 2021 | 文科 | 吉林 | 625 | 109 |
4 | 復旦大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 634 | 102 |
5 | 復旦大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 642 | 40 |
6 | 復旦大學 | 2019 | 文科 | 吉林 | 642 | 114 |
4、上海交通大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 608 | 104 |
2 | 上海交通大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 628 | 102 |
3 | 上海交通大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 643 | 37 |
4 | 上海交通大學 | 2019 | 文科 | 吉林 | 645 | 114 |
5、中國人民大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 598 | 104 |
2 | 中國人民大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 621 | 141 |
3 | 中國人民大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 634 | 75 |
4 | 中國人民大學 | 2019 | 文科 | 吉林 | 626 | 136 |