高考考生填報志愿的時候有很多注意事項,其中最重要的一項是要了解你所報考院校的招生專業和去年錄取分數線,本文思而思學教育網小編為你整理關于湖南食品藥品職業學院招生專業計劃人數及錄取分數線的相關知識,希望對你有幫助。
2019湖南食品藥品職業學院招生計劃及專業
下面是2019湖南食品藥品職業學院招生計劃及專業,僅供大家參考
文史 | ||||||
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 1 | 食品加工技術(烘焙方向) | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
高職專科批 | 2 | 食品質量與安全 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 3 | 食品營養與檢測 | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
高職專科批 | 4 | 中藥生產與加工 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 5 | 藥品質量與安全 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 6 | 生物制藥技術 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 7 | 中藥制藥技術 | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
高職專科批 | 8 | 藥物制劑技術 | 非定向 | 三年 | 65 | 4600 |
高職專科批 | 9 | 藥品經營與管理(藥品電子商務方向) | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
高職專科批 | 10 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 非定向 | 三年 | 75 | 4600 |
高職專科批 | 11 | 藥品服務與管理 | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
高職專科批 | 12 | 食品藥品監督管理 | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
高職專科批 | 13 | 言語聽覺康復技術(聽力康復方向) | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 14 | 中醫養生保健 | 非定向 | 三年 | 65 | 4600 |
高職專科批 | 15 | 醫療器械經營與管理 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 16 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 105 | 5460 |
高職專科批 | 17 | 中藥學 | 非定向 | 三年 | 105 | 5460 |
理工 | ||||||
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 1 | 食品加工技術(烘焙方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 2 | 食品質量與安全 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 3 | 食品營養與檢測 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 4 | 中藥生產與加工 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 5 | 藥品質量與安全 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 6 | 生物制藥技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 7 | 中藥制藥技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 8 | 藥物制劑技術 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 9 | 藥品經營與管理(藥品電子商務方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 10 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
高職專科批 | 11 | 藥品服務與管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 12 | 食品藥品監督管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 13 | 言語聽覺康復技術(聽力康復方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 14 | 中醫養生保健 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 15 | 醫療器械經營與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 16 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 85 | 5460 |
高職專科批 | 17 | 中藥學 | 非定向 | 三年 | 78 | 5460 |
職高對口(種植類) | ||||||
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 1 | 食品加工技術(烘焙方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 2 | 食品營養與檢測 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
職高對口(養殖類) | ||||||
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 3 | 食品質量與安全 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
職高對口(醫衛類) | ||||||
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 4 | 中藥生產與加工 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 5 | 藥品質量與安全 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 6 | 生物制藥技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 7 | 中藥制藥技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 8 | 藥物制劑技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 9 | 藥品服務與管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 10 | 食品藥品監督管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 11 | 言語聽覺康復技術(聽力康復方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 12 | 中醫養生保健 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 13 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 45 | 5460 |
高職專科批 | 14 | 中藥學 | 非定向 | 三年 | 35 | 5460 |
職高對口(商貿類) | ||||||
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 15 | 藥品經營與管理(藥品電子商務方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 16 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 17 | 醫療器械經營與管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
2019湖南食品藥品職業學院錄取分數線
因為湖南食品藥品職業學院暫未公布2019年的專科錄取分數線,所以小編先整理了該校往年的錄取分數線,各位考生可據此自行推斷是否填報該院校。
理科 | ||||
序號 | 生源省份 | 最低分數線 | 批次 | 備注 |
1 | 安徽 | 301 | 專科 | |
2 | 廣東 | 242 | 專科 | |
3 | 廣西 | 228 | 專科 | |
4 | 貴州 | 260 | 專科 | 最高分:365 |
5 | 湖北 | 200 | 專科 | |
6 | 湖南 | 200 | 專科 | |
7 | 山東 | 338 | 專科 | 最高分:371 |
8 | 四川 | 180 | 專科 | |
9 | 云南 | 323 | 高職專科批 | 最高分:407 |
文科 | ||||
序號 | 生源省份 | 最低分數線 | 批次 | 備注 |
1 | 安徽 | 242 | 專科 | |
2 | 廣東 | 394 | 專科 | |
3 | 廣西 | 306 | 專科 | |
4 | 貴州 | 336 | 專科 | 最高分:466 |
5 | 湖北 | 200 | 專科 | |
6 | 湖南 | 307 | 專科 | |
7 | 山東 | 335 | 專科 | 最高分:449 |
8 | 四川 | 306 | 專科 | |
9 | 云南 | 422 | 高職專科批 | 最高分:460 |
職高(醫衛) | ||||
序號 | 生源省份 | 最低分數線 | 批次 | 備注 |
1 | 湖南 | 213 | 專科 |
湖南食品藥品職業學院簡介
湖南食品藥品職業學院辦學特色鮮明,專業設置科學、行業優勢明顯。開設有藥學、中藥學、中藥生產與加工、藥品生產技術、藥品生物技術、藥品質量與安全、制藥設備應用技術、藥品服務與管理、藥品經營與管理、醫療器械經營與管理、食品質量與安全、食品營養與檢測、食品藥品監督管理等13個專業,其中藥學、中藥學為國家重點支持建設的專業。
目前,建有藥品制造與服務、中藥與健康、食品安全與營養等3大專業群,在籍學生6000多人。全省唯一一所醫藥行業職業技能鑒定所設在我院,承擔全省醫藥行業職業技能培訓與鑒定,是我省醫藥行業高技能人才定點培訓基地,為全省醫藥行業各領域培養和鑒定了大量的技術人才。各位考生在填報專科志愿時,應認真選擇學校,參照該校往年的招生計劃及錄取分數線,選擇出適合自己的專科學校。