由于2021年高考還未開始,中南民族大學2021分數線還未公布,所以下面小編整理了往年的中南民族大學分數線相關數據供大家參考:
2020年中南民族大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 353 | 69326 | 351 | 14879 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 553 | 22553 | 589 | 4281 |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 542 | 62610 | 543 | 16669 |
4 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 443 | 67710 | 504 | 17309 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 573 | 21999 | 573 | 4251 |
6 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 492 | 21586 | 548 | 3831 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | 592 | 5579 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 605 | 28238 | 595 | 4456 |
9 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | 549 | 4120 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 474 | - | 525 | - |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 448 | 10577 | 542 | 2136 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 583 | 31134 | 577 | 5865 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 533 | 24878 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 570 | 46158 | 559 | 7016 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 601 | 43222 | 591 | 7416 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 500 | 21370 | 542 | 3482 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 416 | 7339 | 489 | 1513 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 552 | 27373 | 585 | 4769 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 524 | 19929 | 546 | 2751 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 526 | 28655 | 537 | 4206 |
20 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 507 | 38626 | 566 | 5397 |
20 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 485 | 49362 | 543 | 9612 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 526 | 32943 | 555 | 6153 |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 521 | 25586 | 579 | 4230 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 572 | 27930 | 566 | 5216 |
2019年中南民族大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 633 | 6334 | 692 | 1452 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 573 | 31087 | 596 | 5044 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | 569 | 7861 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 552 | 31799 | 582 | 5879 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 87904 | 548 | 20256 |
5 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 508 | 63299 | 551 | 17513 |
6 | 2019 | 山東 | 本科批 | 500 | 112171 | 545 | 22816 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22018 | 578 | 4642 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 583 | 45998 | 569 | 7595 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 529 | 21637 | 542 | 3297 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 525 | 22751 | - | - |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 551 | 28532 | 572 | 5074 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 520 | 19613 | 542 | 3497 |
12 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 62963 | 344 | 14402 |
13 | 2019 | 云南 | 本一批 | 555 | 25176 | 588 | 4441 |
14 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 500 | 9759 | 546 | 1839 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 544 | 28998 | 585 | 5470 |
16 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 544 | 23375 | 547 | 4842 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 455 | 53387 | 535 | 10251 |
18 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 555 | 25707 | 562 | 5939 |
18 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 520 | 42649 | 541 | 10381 |
19 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 538 | 29304 | 570 | 5925 |
20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 452 | 74672 | 514 | 15797 |
21 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 512 | 24789 | 575 | 4288 |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 537 | 13048 | 533 | 3142 |
23 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 470 | 9564 | 555 | 1767 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 491 | 21464 | 538 | 5568 |
25 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 559 | 3242 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7027 | 508 | 1249 |
27 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 505 | 21114 | 542 | 4088 |
2018年中南民族大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | 543 | 2954 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 504 | 18270 | 554 | 3239 |
3 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 527 | 34968 | 554 | 6542 |
4 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 488 | 30099 | 503 | 5708 |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 597 | 4730 |
6 | 2018 | 山東 | 本科批 | 495 | 117101 | 546 | 26755 |
7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 555 | 44734 | 584 | 8565 |
8 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 511 | 20975 | 518 | 4485 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 555 | 34639 | 589 | 5970 |
10 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 518 | 9718 | 539 | 1900 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 493 | 25119 | 530 | 4159 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 340 | 58853 | 340 | 14575 |
13 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 524 | 24338 | 606 | 4463 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 576 | 46754 | 571 | 9341 |
15 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 555 | 25340 | 537 | 6609 |
15 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 514 | 42880 | 514 | 11789 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 439 | 55473 | 524 | 11907 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 559 | 28811 | 596 | 5182 |
18 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 472 | 9683 | 545 | 1848 |
19 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 442 | 74220 | 469 | 25172 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 542 | 22761 | 566 | 4723 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 621 | 7392 | 667 | 2086 |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 542 | 36562 | 603 | 5379 |
24 | 2018 | 江西 | 本一批 | 559 | 21988 | 591 | 4706 |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 612 | 5242 |
26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 482 | 23081 | 539 | 6585 |
27 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 500 | 69678 | 550 | 17324 |
28 | 2018 | 青海 | 本一批 | 437 | 5716 | 475 | 1526 |
28 | 2018 | 青海 | 本二批 | 394 | 9608 | 463 | 1867 |
2017年中南民族大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 內蒙古 | 本一批 | 485 | 17761 | 506 | 3400 |
2 | 2017 | 江西 | 本一批 | 526 | 22086 | 550 | 5105 |
3 | 2017 | 山東 | 本科批 | 440 | 174134 | 506 | 37328 |
4 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 518 | 40780 | 547 | 7230 |
5 | 2017 | 云南 | 本一批 | 508 | 27164 | 575 | 5123 |
6 | 2017 | 河北 | 本一批 | 542 | 36044 | 564 | 6169 |
7 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 495 | 21367 | 555 | 4349 |
8 | 2017 | 青海 | 本二批 | 358 | 11363 | 452 | 1863 |
9 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 462 | 27647 | 507 | 5389 |
9 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 419 | 50518 | 474 | 12913 |
10 | 2017 | 四川 | 本一批 | 511 | 74116 | 542 | 15603 |
10 | 2017 | 四川 | 本二批 | 485 | 104528 | 521 | 27773 |
11 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 444 | 9597 | 527 | 1955 |
12 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 529 | 27069 | 568 | 5614 |
12 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 483 | 51994 | 543 | 10349 |
13 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 431 | 122076 | 480 | 40477 |
14 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 408 | 79324 | 481 | 16999 |
15 | 2017 | 海南 | 本一批 | 604 | 9087 | 665 | 2171 |
16 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 473 | 10013 | 525 | 1742 |
17 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 331 | 59118 | 333 | 15327 |
18 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 438 | 30846 | 428 | 12377 |
19 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 463 | 46161 | 509 | 10001 |
20 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 506 | 40278 | 554 | 6555 |
21 | 2017 | 河南 | 本一批 | 511 | 58183 | 534 | 12434 |
22 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 438 | 37373 | 460 | 9616 |
23 | 2017 | 天津 | 本二批 | 475 | 19687 | 500 | 4803 |
24 | 2017 | 山西 | 本一批 | 485 | 27203 | 525 | 4452 |
25 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 476 | 29714 | 571 | 5911 |
26 | 2017 | 北京 | 本二批 | 491 | 22735 | 515 | 6486 |
27 | 2017 | 福建 | 本二批 | 383 | 57091 | 451 | 13782 |
28 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 520 | 26559 | 539 | 6615 |
28 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 473 | 46035 | 509 | 13023 |