湖北工程學院2016級新生收費標準
項目 | 專業及收費標準 | ||||
專業 | 本 科 | ||||
給排水科學與工程、化學、環境科學、農業資源與環境、生物科學、食品科學與工程、藥學、園藝、數學與應用數學、應用統計學、物理學、體育教育、應用心理學、經濟統計學、廣播電視學、法學、社會工作、廣告學、中國語言文學類、思想政治教育 | 建筑類、工程造價、土木工程、材料類、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、軌道交通信號與控制、計算機類、自動化、生物工程、電子信息類、經濟學類、法語、英語 | 土木工程(中外合作辦學)、金融工程(中外合作辦學) | 播音與主持藝術、產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、美術學、視覺傳達設計、舞蹈學、音樂學、數字媒體藝術 | 學前教育、農學、電子信息工程 | |
學費(元/年?人) | 4000 | 5200 | 18000 | 9000 | 5000 |
住宿費(元/年?人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
預收教材費(元/人) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
軍訓服裝費(元/人) | 130(多退少補) | 130(多退少補) | 130(多退少補) | 130(多退少補) | 130(多退少補) |
體檢費(元/人) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
醫療保險(元/人) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
預存生活費(元) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計金額(元) | 5625 | 6825 | 19625 | 10625 | 6625 |
注:我校學生宿舍有三種類型,收費標準分別為:普通宿舍700元/年,無空調的學生公寓1200元/年,有空調的學生公寓1320元/年。學生住宿費統一按700元代收,入校后根據實際住宿情況補交住宿費的差額部分。