湖北民族學院學費一年多少錢及生活費標準
思而思學網
專業 | 其他 |
★ 總 計 | 學費標準 |
法學 | 10000元/年 |
社會學 | 10000元/年 |
漢語言文學 | 13000元/年 |
英語 | 10000元/年 |
編輯出版學 | 10000元/年 |
人文地理與城鄉規劃 | 10000元/年 |
機械電子工程 | 13000元/年 |
電氣工程及其自動化 | 13000元/年 |
電子信息科學與技術 | 10000元/年 |
計算機科學與技術 | 10000元/年 |
數字媒體技術 | 10000元/年 |
化學工程與工藝 | 10000元/年 |
制藥工程 | 13000元/年 |
食品質量與安全 | 10000元/年 |
生物工程 | 10000元/年 |
園林 | 10000元/年 |
中西醫臨床醫學 | 13000元/年 |
中藥學 | 13000元/年 |
醫學檢驗技術 | 13000元/年 |
護理學 | 13000元/年 |
市場營銷 | 13000元/年 |
財務管理 | 13000元/年 |
旅游管理 | 13000元/年 |
?體育(文)合計 | |
體育教育 | 13000元/年 |
社會體育指導與管理 | 13000元/年 |
?理工合計 | |
法學 | 10000元/年 |
社會學 | 10000元/年 |
漢語言文學 | 13000元/年 |
英語 | 10000元/年 |
編輯出版學 | 10000元/年 |
人文地理與城鄉規劃 | 10000元/年 |
機械電子工程 | 13000元/年 |
電氣工程及其自動化 | 13000元/年 |
電子信息科學與技術 | 10000元/年 |
計算機科學與技術 | 10000元/年 |
數字媒體技術 | 10000元/年 |
化學工程與工藝 | 10000元/年 |
制藥工程 | 13000元/年 |
食品質量與安全 | 10000元/年 |
生物工程 | 10000元/年 |
園林 | 10000元/年 |
臨床醫學 | 13000元/年 |
中西醫臨床醫學 | 13000元/年 |
中藥學 | 13000元/年 |
醫學檢驗技術 | 13000元/年 |
護理學 | 13000元/年 |
市場營銷 | 13000元/年 |
財務管理 | 13000元/年 |
旅游管理 | 13000元/年 |
?體育(理)合計 | |
體育教育 | 13000元/年 |
社會體育指導與管理 | 13000元/年 |
?藝術(不分文理)合計 | |
音樂學 | 18000元/年 |
舞蹈學 | 18000元/年 |
廣播電視編導 | 18000元/年 |
美術學 | 18000元/年 |
繪畫 | 18000元/年 |
視覺傳達設計 | 18000元/年 |
環境設計 | 18000元/年 |
?少數民族預科班 | 10000元/年 |
△高職(?)合計 | |
?文史合計 | |
建筑工程技術 | 8500元/年 |
電氣自動化技術 | 7500元/年 |
計算機應用技術 | 7500元/年 |
食品檢測及管理 | 7500元/年 |
財務管理 | 8500元/年 |
護理 | 8500元/年 |
醫學檢驗技術 | 8500元/年 |
旅游服務與管理 | 7500元/年 |
公共事務管理 | 7500元/年 |
?理工合計 | |
建筑工程技術 | 8500元/年 |
電氣自動化技術 | 7500元/年 |
計算機應用技術 | 7500元/年 |
食品檢測及管理 | 7500元/年 |
財務管理 | 8500元/年 |
護理 | 8500元/年 |
醫學檢驗技術 | 8500元/年 |
旅游服務與管理 | 7500元/年 |
公共事務管理 | 7500元/年 |
亚洲 欧美 日韩 国产 高清,
国产美女MM131爽爽爽作爱视频,
欧美日韩国产VA另类,
国产福利高清在线视频,
国内精品久久久久国产盗摄