湖北高考文科理科480分能報考的大學有哪些
思而思學網
湖北高考文科理科480分能報考的大學有哪些
湖北文科480分能上什么大學 高考480分能上什么大學一定是廣大湖北文科考生十分關心的問題,下面是思而學教育根據各學校去年湖北文科錄取分數線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 1 | 482(第二批) | 483 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
阜陽師范學院 | | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
濱州學院 | 山東 | 本科提前批 | | | 485 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 1 | 482(第二批) | 483 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 1 | 482(第二批) | 483 |
內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
遵義醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 0 | 482(第二批) | 482 |
昆明醫科大學 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
大理學院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 482(第二批) | 490 |
普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 482(第二批) | 483 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
云南藝術學院 | 云南 | 本科第二批 | | | 474 |
西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 482(第二批) | 483 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本科第三批 | 57 | 417(第三批) | 474 |
景德鎮學院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
萍鄉學院 | 江西 | 本科第二批 | 0 | 482(第二批) | 482 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 482(第二批) | 483 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 482(第二批) | 490 |
新鄉學院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
信陽農林學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數線417分+錄取線差63分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。湖北理科480分能上什么大學 高考480分能上什么大學一定是廣大湖北理科考生十分關心的問題,下面是思而學教育根據各學校去年湖北理科錄取分數線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數線471分+錄取線差9分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
承德醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
安慶師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
滁州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
景德鎮陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 471(第二批) | 489 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
河南中醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
黃岡師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
精品亚洲欧美自拍,
国内精品视频这里只有精品,
国产精品无打码在线播放,
国内精品视频这里只有精品,
精品国产美女福利在线不卡