高老師今日最新收到很多湖北同學提問,關于湖北物理455分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年湖北物理455分可以上的大學名單,可以幫助大家參考湖北物理455分能上的大學名單。
一、2023年湖北物理455能上什么大學
湖北高考物理455分左右錄取的大學名單有:韶關學院、九江學院、邵陽學院、梧州學院、新疆政法學院、塔里木大學、湖南農業大學東方科技學院、成都理工大學工程技術學院、天津天獅學院、青島黃海學院等。
二、湖北高考物理455分左右能報考哪些大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
2 | 海南醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
3 | 浙江科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
4 | 錦州醫科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
5 | 吉首大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
6 | 贛南醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
7 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
8 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
9 | 濟寧醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
10 | 濟寧醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
11 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
12 | 大理大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
13 | 長治醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
14 | 長治醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
15 | 滁州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
16 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
17 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
18 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
19 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
20 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
21 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
22 | 河北工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
23 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
24 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
25 | 西南林業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
26 | 云南農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
27 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
28 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
29 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
30 | 山東工商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
31 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
32 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
33 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
34 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
35 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
36 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
37 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
38 | 貴州中醫藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
39 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
40 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
41 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
42 | 上饒師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
43 | 牡丹江醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
44 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
45 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
46 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
47 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
48 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
49 | 河南財政金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
50 | 保定學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
51 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
52 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
53 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
54 | 韶關學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
55 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
56 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
57 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
58 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
59 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
60 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
61 | 遵義師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
62 | 玉溪師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
63 | 滄州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
64 | 滄州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
65 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
66 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
67 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
68 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
69 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
70 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
71 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
72 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
73 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
74 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
75 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
76 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
77 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
78 | 湖南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
79 | 湖南工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
80 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
81 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
82 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
83 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
84 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
85 | 九江學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
86 | 鄭州航空工業管理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
87 | 洛陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
88 | 吉林農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
89 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
90 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
91 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
92 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
93 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
94 | 鞍山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
95 | 河北醫科大學臨床學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
96 | 樂山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
97 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
98 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
99 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
100 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
101 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
102 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
103 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
104 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
105 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
106 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
107 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
108 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
109 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
110 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
111 | 山西農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
112 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
113 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
114 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
115 | 天津農學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
116 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
117 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
118 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
119 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
120 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
121 | 吉林醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
122 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
123 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
124 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
125 | 新余學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
126 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
127 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
128 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
129 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
130 | 濰坊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
131 | 濰坊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
132 | 攀枝花學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 93315 |
133 | 蘭州文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
134 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
135 | 河南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
136 | 新鄉醫學院三全學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
137 | 新疆財經大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
138 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
139 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
140 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
141 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
142 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
143 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
144 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
145 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
146 | 貴陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
147 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
148 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
149 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
150 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
151 | 張家口學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
152 | 哈爾濱學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
153 | 哈爾濱學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
154 | 信陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
155 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
156 | 武夷學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
157 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
158 | 長沙醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
159 | 甘肅農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
160 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
161 | 唐山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
162 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
163 | 龍巖學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
164 | 景德鎮學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
165 | 景德鎮學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
166 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
167 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
168 | 菏澤學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
169 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 449 | 98923 |
170 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
171 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
172 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
173 | 德州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
174 | 萍鄉學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
175 | 萍鄉學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
176 | 梧州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
177 | 梧州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
178 | 滇西應用技術大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
179 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
180 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
181 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
182 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
183 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
184 | 衡水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
185 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
186 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
187 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
188 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
189 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
190 | 吉林工商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
191 | 山西工程科技職業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
192 | 商洛學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 447 | 100340 |
193 | 商洛學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
194 | 商洛學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
195 | 南陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
196 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 445 | 101760 |
197 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
198 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
199 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
200 | 天水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
201 | 天水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
202 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
203 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
204 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 446 | 101061 |
205 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
206 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
207 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
208 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
209 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
210 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
211 | 唐山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
212 | 唐山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
213 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
214 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
215 | 白城師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
216 | 白城師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
217 | 河南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
218 | 安康學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
219 | 平頂山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
220 | 平頂山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
221 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
222 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
223 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
224 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
225 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
226 | 太原工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
227 | 太原工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
228 | 山西科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
229 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
230 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
231 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
232 | 山西工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
233 | 山西工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
234 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
235 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
236 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
237 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
238 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
239 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
240 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
241 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
242 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
243 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
244 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
245 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
246 | 濟寧學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
247 | 濱州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
248 | 濱州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
249 | 楚雄師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
250 | 楚雄師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
251 | 楚雄師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
252 | 楚雄師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
253 | 蘭州工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
254 | 蘭州工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
255 | 通化師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
256 | 通化師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
257 | 贛南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
258 | 山東石油化工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
259 | 西昌學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
260 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
261 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
262 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
263 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
264 | 池州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
265 | 贛東學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
266 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
267 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
268 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
269 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
270 | 河池學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
271 | 河池學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
272 | 河池學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
273 | 黃淮學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
274 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
275 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
276 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
277 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
278 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
279 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
280 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
281 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
282 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
283 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
284 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
285 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
286 | 河北環境工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
287 | 河北環境工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
288 | 山西工程技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
289 | 山西工程技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
290 | 淮南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
291 | 淮南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
292 | 棗莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
293 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 447 | 100340 |
294 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
295 | 湖南師范大學樹達學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
296 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
297 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
298 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
299 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
300 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
301 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
302 | 哈爾濱體育學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
303 | 運城學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
304 | 運城學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
305 | 呂梁學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
306 | 呂梁學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
307 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
308 | 河西學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
309 | 河西學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
310 | 河西學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
311 | 河西學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
312 | 榆林學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
313 | 榆林學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
314 | 榆林學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
315 | 河北科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
316 | 河北科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
317 | 普洱學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
318 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
319 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
320 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
321 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
322 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
323 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
324 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
325 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
326 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
327 | 信陽農林學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
328 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
329 | 河北科技工程職業技術大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
330 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 445 | 101760 |
331 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
332 | 河南牧業經濟學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
333 | 新鄉學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
334 | 新鄉學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
335 | 新鄉學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
336 | 新鄉學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
337 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
338 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
339 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
340 | 河南城建學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
341 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
342 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
343 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
344 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
345 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
346 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
347 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
348 | 綏化學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
