高老師今日最新收到很多湖北同學提問,關于湖北物理463分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年湖北物理463分可以上的大學名單,可以幫助大家參考湖北物理463分能上的大學名單。
一、2023年湖北物理463能上什么大學
湖北高考物理463分左右錄取的大學名單有:沈陽農業大學、南昌醫學院、長春大學、廊坊師范學院、海南熱帶海洋學院、宜春學院、贛南科技學院、黃淮學院、塔里木大學、蘭州資源環境職業技術大學等。
二、湖北高考物理463分左右能報考哪些大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明醫科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
2 | 北京物資學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
3 | 湖北醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
4 | 湖北醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
5 | 湖北中醫藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
6 | 山東中醫藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
7 | 海南醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
8 | 湖北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
9 | 錦州醫科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
10 | 湖北經濟學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
11 | 大連大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
12 | 吉首大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
13 | 贛南醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
14 | 河北中醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
15 | 沈陽農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
16 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
17 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
18 | 南寧師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
19 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
20 | 濟寧醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
21 | 濟寧醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
22 | 四川警察學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
23 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
24 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
25 | 大理大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
26 | 長治醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
27 | 長治醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
28 | 長治醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
29 | 沈陽醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
30 | 武漢商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
31 | 滁州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
32 | 濱州醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
33 | 南昌醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
34 | 嘉興學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
35 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
36 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
37 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
38 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
39 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
40 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
41 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
42 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
43 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
44 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
45 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
46 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
47 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
48 | 河北工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
49 | 河北工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
50 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
51 | 內蒙古醫科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
52 | 西安航空學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
53 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
54 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
55 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
56 | 西南林業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
57 | 廣西財經學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
58 | 云南農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
59 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
60 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
61 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
62 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
63 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
64 | 山東工商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
65 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
66 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
67 | 長春大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
68 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
69 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
70 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
71 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
72 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
73 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
74 | 貴州中醫藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
75 | 遼寧工業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
76 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
77 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
78 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
79 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
80 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
81 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
82 | 上饒師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
83 | 上饒師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
84 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
85 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
86 | 齊齊哈爾醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
87 | 遼寧中醫藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
88 | 牡丹江醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
89 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
90 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
91 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
92 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
93 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
94 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
95 | 河南財政金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
96 | 保定學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
97 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
98 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
99 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
100 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
101 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
102 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
103 | 韶關學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
104 | 韶關學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
105 | 山西傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
106 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
107 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
108 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
109 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
110 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
111 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
112 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
113 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
114 | 新疆第二醫學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
115 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
116 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
117 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
118 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
119 | 遵義師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
120 | 遵義師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
121 | 玉溪師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
122 | 滄州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
123 | 滄州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
124 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
125 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
126 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
127 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
128 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
129 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
130 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
131 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
132 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
133 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
134 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
135 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
136 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
137 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
138 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
139 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
140 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
141 | 宜賓學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
142 | 湖南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
143 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
144 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
145 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
146 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
147 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
148 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
149 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
150 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
151 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
152 | 九江學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
153 | 貴州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
154 | 鄭州航空工業管理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
155 | 洛陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
156 | 吉林農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
157 | 懷化學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
158 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
159 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
160 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
161 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
162 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
163 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
164 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
165 | 鞍山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
166 | 河北醫科大學臨床學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
167 | 樂山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
168 | 樂山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
169 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
170 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
171 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
172 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
173 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
174 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
175 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
176 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
177 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
178 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
179 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
180 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
181 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
182 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
183 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
184 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
185 | 山西農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
186 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
187 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
188 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
189 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
190 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
191 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
192 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
193 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
194 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
195 | 吉林醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
196 | 吉林醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
197 | 吉林醫藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
198 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
199 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
200 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
201 | 新余學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
202 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
203 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
204 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
205 | 濰坊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
206 | 濰坊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
207 | 攀枝花學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 93315 |
208 | 蘭州文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
209 | 蘭州文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
210 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
211 | 河南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
212 | 新鄉醫學院三全學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
213 | 新疆財經大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
214 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
215 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
216 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
217 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
218 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
219 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
220 | 廣州航海學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
221 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
222 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
223 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
224 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
225 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
226 | 貴陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
227 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
228 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
229 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
230 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
231 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
232 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
233 | 張家口學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
234 | 張家口學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
235 | 哈爾濱學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
236 | 哈爾濱學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
237 | 信陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
238 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
239 | 武夷學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
240 | 武夷學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
241 | 武夷學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
242 | 肇慶學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
243 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
244 | 貴州理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
245 | 甘肅農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
246 | 甘肅農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
247 | 甘肅農業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
248 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
249 | 唐山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
250 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
251 | 龍巖學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
252 | 景德鎮學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
253 | 景德鎮學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
254 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
256 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
257 | 菏澤學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
258 | 菏澤學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
259 | 菏澤學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
260 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
261 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
262 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
263 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
264 | 德州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
265 | 萍鄉學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
266 | 梧州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
267 | 滇西應用技術大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
268 | 淮陰工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
269 | 淮陰工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
270 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
271 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
272 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
273 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
274 | 衡水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
275 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
276 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
277 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
278 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
279 | 吉林工商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
280 | 吉林工商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
281 | 山西工程科技職業大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
282 | 商洛學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
283 | 商洛學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
284 | 南陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
285 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
286 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
287 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
288 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
289 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
290 | 天水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
291 | 南京工業職業技術大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 470 | 84282 |
292 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
293 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
294 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
295 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
296 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
297 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
298 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
299 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
300 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
301 | 唐山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
302 | 唐山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
303 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
304 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
305 | 白城師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
306 | 白城師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
307 | 三明學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
308 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
309 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
310 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 471 | 83612 |
311 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 473 | 82121 |
312 | 河南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
313 | 安康學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
314 | 平頂山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
315 | 平頂山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
316 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
317 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
318 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
319 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
320 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
321 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
322 | 太原工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
323 | 太原工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
324 | 太原工業學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 472 | 82900 |
325 | 山西科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
326 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
327 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
328 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
329 | 山西工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
330 | 山西工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
331 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
332 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
333 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
334 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
335 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
336 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
337 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
338 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
339 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
340 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
