武漢公辦類大學有:武漢大學、華中科技大學、武漢科技大學、武漢工程大學、中國地質大學(武漢)、武漢紡織大學、武漢輕工大學、武漢理工大學、湖北工業大學、華中農業大學、湖北中醫藥大學、華中師范大學、湖北大學、中南財經政法大學、武漢體育學院、湖北美術學院、中南民族大學等,具體名單見下表。
一、武漢公辦類大學名單
1、武漢公辦本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 武漢大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
2 | 華中科技大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
3 | 武漢科技大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
4 | 武漢工程大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
5 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
6 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
7 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
8 | 武漢理工大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
9 | 湖北工業大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
10 | 華中農業大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
11 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
12 | 華中師范大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
13 | 湖北大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
14 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
15 | 武漢體育學院 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
16 | 湖北美術學院 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
17 | 中南民族大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
18 | 江漢大學 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
19 | 湖北警官學院 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
20 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
21 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
22 | 武漢商學院 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
23 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
2、武漢公辦專科學校名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
2 | 長江職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
3 | 武漢城市職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
4 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
5 | 武漢工程職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
6 | 湖北輕工職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
7 | 湖北交通職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
8 | 武漢航海職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
9 | 武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
10 | 武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
11 | 武漢電力職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
12 | 湖北水利水電職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
13 | 湖北城市建設職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
14 | 武漢警官職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
15 | 湖北生物科技職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
16 | 湖北藝術職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
17 | 武漢交通職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
18 | 長江工程職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
19 | 武漢民政職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
20 | 湖北財稅職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
21 | 湖北國土資源職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
22 | 湖北生態工程職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
23 | 湖北科技職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
24 | 湖北青年職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
25 | 湖北體育職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
26 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
27 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
28 | 武漢海事職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
29 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
二、2021武漢公辦類大學錄取分數線
1、武漢科技大學2021年錄取分數線和錄取位次統計表
1、2021年武漢科技大學在天津綜合的最低錄取分數線為598分,對應的錄取位次為13066;
2、2021年武漢科技大學在天津綜合的最低錄取分數線為596分,對應的錄取位次為13418;
3、2021年武漢科技大學在湖北物理的最低錄取分數線為581分,對應的錄取位次為24824;
4、2021年武漢科技大學在北京綜合的最低錄取分數線為532分,對應的錄取位次為18911;
5、2021年武漢科技大學在上海綜合的最低錄取分數線為472分,對應的錄取位次為21949;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 武漢科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 武漢科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 武漢科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 武漢科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 武漢科技大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 6148 |
2021 | 武漢科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 武漢科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 596 | 13418 |
2021 | 武漢科技大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 4773 |
2021 | 武漢科技大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 武漢科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32664 |
2021 | 武漢科技大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4740 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
2021 | 武漢科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 31858 |
2021 | 武漢科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 5407 |
2021 | 武漢科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 武漢科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 武漢科技大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5879 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
2021 | 武漢科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 577 | 41221 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 574 | 28228 |
2021 | 武漢科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 574 | 17484 |
2021 | 武漢科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 574 | 25087 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 28749 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 武漢科技大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 571 | 28818 |
2021 | 武漢科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 18515 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 569 | 5978 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 武漢科技大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 566 | 8472 |
2021 | 武漢科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30302 |
2021 | 武漢科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 564 | 54093 |
2021 | 武漢科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 564 | 44230 |
2021 | 武漢科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 564 | 7702 |
2021 | 武漢科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 563 | 4958 |
2021 | 武漢科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 563 | 55377 |
2021 | 武漢科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 562 | 56362 |
2021 | 武漢科技大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 19322 |
2021 | 武漢科技大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5101 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 558 | 36603 |
2021 | 武漢科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
2021 | 武漢科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 553 | 35343 |
2021 | 武漢科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 550 | 18692 |
2021 | 武漢科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 544 | 43092 |
2021 | 武漢科技大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 5854 |
2021 | 武漢科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20748 |
2021 | 武漢科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 18334 |
2021 | 武漢科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 532 | 18911 |
2021 | 武漢科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 3860 |
2021 | 武漢科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 11397 |
2021 | 武漢科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10802 |
2021 | 武漢科技大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 507 | - |
2021 | 武漢科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
2021 | 武漢科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23907 |
2021 | 武漢科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 480 | 20185 |
2021 | 武漢科技大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
2021 | 武漢科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 474 | 21513 |
2021 | 武漢科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 473 | 5231 |
2021 | 武漢科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 472 | 21949 |
2021 | 武漢科技大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 449 | 4302 |
2、武漢紡織大學2021年錄取分數線和錄取位次統計表
1、2021年武漢紡織大學在河南文科的最低錄取分數線為577分,對應的錄取位次為14016;
2、2021年武漢紡織大學在湖北歷史的最低錄取分數線為558分,對應的錄取位次為13652;
3、2021年武漢紡織大學在湖北物理的最低錄取分數線為529分,對應的錄取位次為52323;
4、2021年武漢紡織大學在江蘇物理的最低錄取分數線為474分,對應的錄取位次為112277;
5、2021年武漢紡織大學在貴州理科的最低錄取分數線為464分,對應的錄取位次為43773;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢紡織大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 10600 |
2021 | 武漢紡織大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 武漢紡織大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 575 | 13970 |
2021 | 武漢紡織大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 武漢紡織大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 563 | 7399 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 561 | 12724 |
2021 | 武漢紡織大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 559 | 13822 |
2021 | 武漢紡織大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 64821 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 558 | 13652 |
2021 | 武漢紡織大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 武漢紡織大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 554 | 11751 |
2021 | 武漢紡織大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 10969 |
2021 | 武漢紡織大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 13328 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 550 | 16330 |
2021 | 武漢紡織大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 32470 |
2021 | 武漢紡織大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 542 | 78846 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
2021 | 武漢紡織大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 540 | 46653 |
2021 | 武漢紡織大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 537 | 25511 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 537 | 47977 |
2021 | 武漢紡織大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68327 |
2021 | 武漢紡織大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
2021 | 武漢紡織大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 8112 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 武漢紡織大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 531 | 89841 |
2021 | 武漢紡織大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 武漢紡織大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 93409 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 526 | 53866 |
2021 | 武漢紡織大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 65971 |
2021 | 武漢紡織大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 武漢紡織大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 武漢紡織大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 武漢紡織大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 武漢紡織大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 506 | 46167 |
2021 | 武漢紡織大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 3822 |
2021 | 武漢紡織大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 武漢紡織大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64408 |
2021 | 武漢紡織大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 498 | 154786 |
2021 | 武漢紡織大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15510 |
2021 | 武漢紡織大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 43247 |
2021 | 武漢紡織大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 7928 |
2021 | 武漢紡織大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 武漢紡織大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
2021 | 武漢紡織大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 53698 |
2021 | 武漢紡織大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 469 | 116739 |
2021 | 武漢紡織大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 468 | 178109 |
2021 | 武漢紡織大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 464 | 43773 |
2021 | 武漢紡織大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 457 | - |
2021 | 武漢紡織大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 30222 |
2021 | 武漢紡織大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 21361 |
2021 | 武漢紡織大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 55778 |
2021 | 武漢紡織大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64025 |
2021 | 武漢紡織大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
2021 | 武漢紡織大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 39270 |
2021 | 武漢紡織大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 13721 |
2021 | 武漢紡織大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 404 | - |
2021 | 武漢紡織大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 399 | 34774 |
2021 | 武漢紡織大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 372 | 122630 |
2021 | 武漢紡織大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 14892 |
3、武漢職業技術學院2021年錄取分數線和錄取位次統計表
1、2021年武漢職業技術學院在云南文科的最低錄取分數線為473分,對應的錄取位次為57033;
2、2021年武漢職業技術學院在湖南歷史的最低錄取分數線為460分,對應的錄取位次為56649;
3、2021年武漢職業技術學院在福建歷史的最低錄取分數線為442分,對應的錄取位次為38049;
4、2021年武漢職業技術學院在山西文科的最低錄取分數線為368分,對應的錄取位次為-;
5、2021年武漢職業技術學院在黑龍江理科的最低錄取分數線為265分,對應的錄取位次為86116;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 505 | 61958 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 487 | 33203 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科批 | 473 | 57033 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 471 | 48071 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 461 | 56380 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 460 | 56649 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 460 | 79004 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 453 | 257543 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科批 | 452 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 442 | 38049 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 441 | 102058 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 440 | 77806 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 440 | 67958 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 439 | 68517 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 重慶 | 物理 | 專科批 | 439 | 80129 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 436 | 70224 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 436 | 137467 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 433 | 46529 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 427 | 227543 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 424 | 12643 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 421 | 102358 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 418 | 105743 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 413 | 10782 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 412 | 108044 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 410 | 52315 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 408 | 193628 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 402 | 35875 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 401 | 170816 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 400 | 112382 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科批 | 399 | 97465 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 396 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科批 | 389 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 386 | 52653 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 381 | 180141 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 370 | 118304 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 368 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 365 | 129870 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 365 | 123470 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科批 | 354 | 8232 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 348 | 119684 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 345 | 27669 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 345 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 342 | 129474 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 335 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 334 | 85963 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 334 | 131403 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 331 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 301 | - |
2021 | 武漢職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科批 | 298 | 21437 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 267 | 64181 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 265 | 86116 |
2021 | 武漢職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 264 | 31531 |