由于2023年河南高考暫未開始,錄取分數線暫未公布,下面小編整理了歷年河南二本相關數據,僅供2023年考生參考。
根據往年分數線來看,河南地區分數最低的公辦二本大學有河南科技大學、中原工學院、河南農業大學、信陽師范學院、南陽師范學院等。
1、河南分數最低的公辦二本大學有哪些
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河南科技大學(較高收費單列專業) | 綜合 | 本二 | 461 | 203404 |
中原工學院(中外合作) | 理工 | 本二 | 462 | 201854 |
河南農業大學(中外合作) | 農林 | 本二 | 463 | 200256 |
信陽師范學院(中外合作) | 師范 | 本二 | 463 | 200256 |
中原工學院(與河南職業技術學院聯辦) | 理工 | 本二 | 464 | 198637 |
南陽師范學院(較高收費) | 師范 | 本二 | 464 | 198637 |
安陽師范學院(軟件類) | 師范 | 本二 | 465 | 197054 |
商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 師范 | 本二 | 465 | 197054 |
平頂山學院(軟件類) | 綜合 | 本二 | 466 | 195410 |
信陽農林學院 | 農林 | 本二 | 466 | 195410 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | 理工 | 本二 | 467 | 193798 |
洛陽理工學院(與河南機電職業學院聯辦) | 理工 | 本二 | 469 | 190631 |
南陽師范學院(農林礦) | 師范 | 本二 | 470 | 189083 |
鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 財經 | 本二 | 471 | 187565 |
洛陽師范學院(中外合作) | 綜合 | 本二 | 472 | 185975 |
南陽師范學院(異地校區) | 師范 | 本二 | 472 | 185975 |
洛陽師范學院(軟件類) | 綜合 | 本二 | 473 | 184349 |
鄭州輕工業大學(與濟源職業技術學院合作辦學) | 理工 | 本二 | 474 | 182785 |
鄭州大學體育學院 | 體育 | 本二 | 477 | 178120 |
南陽理工學院(軟件類) | 理工 | 本二 | 478 | 176475 |
平頂山學院(醫護類) | 綜合 | 本二 | 478 | 176475 |
河南工業大學(與漯河市政府合辦漯河工學院) | 理工 | 本二 | 479 | 174842 |
河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 農林 | 本二 | 481 | 171656 |
華北水利水電大學(中外合作) | 理工 | 本二 | 483 | 168671 |
河南理工大學(與平頂山工業職業技術學院聯辦) | 理工 | 本二 | 485 | 165585 |
河南中醫藥大學(單列專業) | 醫藥 | 本二 | 485 | 165585 |
商丘師范學院 | 師范 | 本二 | 485 | 165585 |
河南財政金融學院 | 財經 | 本二 | 486 | 164055 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 本二 | 490 | 157920 |
河南工業大學(與河南應用技術職業學院聯辦) | 理工 | 本二 | 492 | 154848 |
信陽師范學院(醫護類) | 師范 | 本二 | 492 | 154848 |
鄭州航空工業管理學院(較高收費) | 財經 | 本二 | 492 | 154848 |
河南工業大學(中外合作) | 理工 | 本二 | 495 | 150381 |
鄭州航空工業管理學院(與鄭州信息科技職業學院聯辦) | 財經 | 本二 | 495 | 150381 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 理工 | 本二 | 496 | 148869 |
南陽理工學院 | 理工 | 本二 | 496 | 148869 |
河南科技大學(與河南工業職業技術學院聯辦,就讀地在南陽市) | 綜合 | 本二 | 497 | 147350 |
河南理工大學(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院) | 理工 | 本二 | 497 | 147350 |
鄭州輕工業大學(中外合作) | 理工 | 本二 | 497 | 147350 |
華北水利水電大學(與黃河水利職業技術學院聯辦) | 理工 | 本二 | 498 | 145875 |
河南師范大學(較高收費) | 綜合 | 本二 | 499 | 144391 |
洛陽理工學院 | 理工 | 本二 | 499 | 144391 |
河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | 綜合 | 本二 | 501 | 141361 |
河南科技大學(較高收費) | 綜合 | 本二 | 503 | 138510 |
河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 財經 | 本二 | 505 | 135597 |
鄭州輕工業大學(較高收費) | 理工 | 本二 | 505 | 135597 |
河南科技大學(農林類) | 綜合 | 本一 | 506 | 134151 |
新鄉醫學院(中外課程合作) | 醫藥 | 本二 | 508 | 131200 |
中原工學院 | 理工 | 本二 | 509 | 129750 |
洛陽師范學院 | 綜合 | 本二 | 510 | 128279 |
河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 財經 | 本二 | 515 | 121053 |
南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦,就讀在南陽醫專) | 理工 | 本二 | 515 | 121053 |
華北水利水電大學 | 理工 | 本二 | 517 | 118136 |
2、河南二本院校名單
院校 | 類型 | 性質 |
河南師范大學 | 師范 | 公辦 |
河南科技大學 | 綜合 | 公辦 |
河南農業大學 | 農林 | 公辦 |
河南理工大學 | 理工 | 公辦 |
河南工業大學 | 理工 | 公辦 |
河南中醫藥大學 | 醫藥 | 公辦 |
華北水利水電大學 | 理工 | 公辦 |
河南財經政法大學 | 財經 | 公辦 |
鄭州輕工業大學 | 理工 | 公辦 |
河南科技學院 | 師范 | 公辦 |
鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 公辦 |
中原工學院 | 理工 | 公辦 |
信陽師范學院 | 師范 | 公辦 |
洛陽師范學院 | 綜合 | 公辦 |
新鄉醫學院 | 醫藥 | 公辦 |
河南牧業經濟學院 | 財經 | 公辦 |
安陽師范學院 | 師范 | 公辦 |
南陽師范學院 | 師范 | 公辦 |
許昌學院 | 理工 | 公辦 |
商丘師范學院 | 師范 | 公辦 |
洛陽理工學院 | 理工 | 公辦 |
南陽理工學院 | 理工 | 公辦 |
周口師范學院 | 師范 | 公辦 |
鄭州師范學院 | 師范 | 公辦 |
黃淮學院 | 綜合 | 公辦 |
河南工程學院 | 理工 | 公辦 |
平頂山學院 | 綜合 | 公辦 |
鄭州工程技術學院 | 理工 | 公辦 |
河南城建學院 | 理工 | 公辦 |
新鄉學院 | 綜合 | 公辦 |
河南財政金融學院 | 財經 | 公辦 |
安陽工學院 | 理工 | 公辦 |
河南工學院 | 理工 | 公辦 |
信陽農林學院 | 農林 | 公辦 |
鄭州大學體育學院 | 體育 | 公辦 |
河南科技職業大學 | 理工 | 民辦 |
黃河科技學院 | 理工 | 民辦 |
鄭州工商學院 | 財經 | 民辦 |
鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 民辦 |
安陽學院 | 綜合 | 民辦 |
鄭州經貿學院 | 財經 | 民辦 |
新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 | 民辦 |
鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 民辦 |
商丘學院 | 綜合 | 民辦 |
中原科技學院 | 理工 | 民辦 |
商丘工學院 | 理工 | 民辦 |
信陽學院 | 綜合 | 民辦 |
黃河交通學院 | 理工 | 民辦 |
新鄉工程學院 | 理工 | 民辦 |
鄭州財經學院 | 財經 | 民辦 |
鄭州科技學院 | 理工 | 民辦 |
河南開封科技傳媒學院 | 綜合 | 民辦 |
鄭州商學院 | 財經 | 民辦 |
商丘學院應用科技學院 | 綜合 | 民辦 |
鄭州西亞斯學院 | 綜合 | 民辦 |
3、河南二本大學哪些比較好考
第一所:河南科技學院
河南科技學院位于河南省新鄉市,是一所省屬普通本科院校,入選卓越中等職業學校教師培養改革項目、卓越教師培養計劃改革項目。學校始建于1939年,前身為延安自然科學院大學部生物系,歷經北方大學農學院、華北大學農學院、華北大學農學院長治分院、北京農業大學長治分校、平原農學院、百泉農業專科學校、河南職業技術師范學院等時期。2004年5月,經教育部批準,更名為河南科技學院。
第二所:安陽工學院
安陽工學院是一所省屬全日制普通本科高校,位于河南省安陽市,CDIO工程教育聯盟成員單位。學校前身安陽大學始建于1983年;2004年5月經教育部批準升格為本科院校,更名為安陽工學院。2022年,學校獲批為河南省碩士學位授予重點立項建設單位。