理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 517 | ------ | 526 | 1293 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 556 | ------ | 第二批 |
2013 | 503 | 557 | 521 | 1685 | 第二批 |
2013 | 227 | 503 | 413 | 423 | 專科 |
2012 | 529 | 578 | 547 | 1556 | 第二批 |
2012 | 251 | 526 | 420 | 490 | 專科 |
2011 | 549 | 603 | 567 | 1483 | 第二批 |
2011 | 362 | 562 | 472 | 658 | 專科 |
2010 | 397 | 528 | 467 | 539 | 第一批 |
2008 | 519 | 563 | 536 | 1293 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 526 | ------ | 532 | 35 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 544 | ------ | 第二批 |
2013 | 526 | 554 | 540 | 65 | 第二批 |
2012 | 540 | 560 | 553 | 53 | 第二批 |
2011 | 536 | 574 | 547 | 63 | 第二批 |
2010 | 506 | 532 | 519 | 37 | 第二批 |
2008 | 509 | 525 | 519 | 35 | 第二批 |
河北建筑工程學院始建于1950年8月,初名為張家口市技術學校,1978年經國務院批準,升格為普通高等學校,定名為河北建筑工程學院,是河北省省屬全日制建筑類高等本科院校,是教育部批準的具有高等學歷教育招生資格的普通高等院校,國務院首批批準具有學士學位授予權的院校之一。
8月學校官網顯示,學院有朝陽校區和建國校區,占地面積1176畝,建筑面積31.1萬平方米。現有教職工631人,全日制本、專科在校生共10175人