每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數線也不同,本文思而思學教育網小編根據聚志愿網站整理了海南大學在遼寧的歷年最低錄取分數線數據,可供大家參考。
一、海南大學在遼寧歷年最低招生錄取分數線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
海南大學 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 56 | - | 568 | 19296 | 不限 |
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 6 | 6 | 537 | 27925 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 36 | 36 | 570 | 17349 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 5 | 5 | 543 | 27338 |
|
海南大學(會展中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 1 | 1 | 548 | 25417 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 41 | 42 | 570 | 17748 |
|
海南大學(軟件類專業其它) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 369 | 3 | 3 | 572 | 17101 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 368 | 6 | 6 | 543 | 29468 |
|
海南大學(軟件類專業其它) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 368 | 6 | 6 | 569 | 20777 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 368 | 43 | 43 | 581 | 17248 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 480 | 9 | 9 | 517 | 26471 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 480 | 42 | 42 | 542 | 18947 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 498 | 1 | 2 | 533 | 25645 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 498 | 41 | 43 | 551 | 19909 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 1 | 2 | 515 | 26151 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 41 | 45 | 527 | 22373 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 理科 | 526 | - | 44 | 558 | 21992 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 理科 | 538 | - | 45 | 559 | 23197 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 理科 | 517 | - | 38 | 535 | - |
|
海南大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 理科 | 445 | - | 47 | 455 | - |
|
二、海南大學在遼寧歷年最低招生錄取分數線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
海南大學 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 17 | - | 591 | 3410 | 不限 |
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 3 | 3 | 574 | 6172 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 17 | 17 | 599 | 3192 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 482 | 2 | 2 | 573 | 5482 |
|
海南大學(會展中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 482 | 1 | 1 | 584 | 3904 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 482 | 13 | 13 | 594 | 2822 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 文科 | 461 | 3 | 3 | 557 | 6064 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 文科 | 461 | 15 | 15 | 581 | 3011 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 本一 | 文科 | 532 | 8 | 3 | 532 | 6383 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 文科 | 532 | 14 | 14 | 558 | 3345 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 本一 | 文科 | 525 | 2 | 3 | 534 | 5217 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 文科 | 525 | 16 | 17 | 548 | 3594 |
|
海南大學(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 本一 | 文科 | 530 | 2 | 2 | 536 | 5458 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 文科 | 530 | 16 | 19 | 554 | 3534 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 文科 | 552 | - | 16 | 568 | 4189 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 文科 | 554 | - | 18 | 568 | 4022 |
|
海南大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 文科 | 563 | - | 21 | 575 | - |
|
海南大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 文科 | 506 | - | 16 | 525 | - |
|
三、海南大學相關文章分享