2017年海南高考本科第一批理科平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
理工 | 0001 | 北京大學(xué) | 7 | 7 | 873 |
理工 | 0002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 6 | 7 | 834 |
理工 | 0003 | 清華大學(xué) | 8 | 8 | 876 |
理工 | 0004 | 北京交通大學(xué) | 18 | 18 | 712 |
理工 | 0005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 7 | 8 | 681 |
理工 | 0006 | 北京航空航天大學(xué) | 17 | 17 | 795 |
理工 | 0007 | 北京理工大學(xué) | 26 | 26 | 752 |
理工 | 0008 | 北京科技大學(xué) | 13 | 13 | 722 |
理工 | 0009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 20 | 20 | 618 |
理工 | 0010 | 北京化工大學(xué) | 26 | 26 | 674 |
理工 | 0011 | 北京工商大學(xué) | 30 | 32 | 655 |
理工 | 0013 | 北京郵電大學(xué) | 38 | 38 | 722 |
理工 | 0014 | 北京印刷學(xué)院 | 9 | 9 | 612 |
理工 | 0015 | 北京建筑大學(xué) | 16 | 16 | 629 |
理工 | 0018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 9 | 717 |
理工 | 0020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 26 | 26 | 625 |
理工 | 0021 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 12 | 695 |
理工 | 0022 | 北京師范大學(xué) | 4 | 4 | 785 |
理工 | 0024 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4 | 4 | 769 |
理工 | 0025 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 11 | 11 | 680 |
理工 | 0027 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 10 | 11 | 740 |
理工 | 0028 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 | 28 | 776 |
理工 | 0029 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 12 | 12 | 790 |
理工 | 0030 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 6 | 6 | 706 |
理工 | 0033 | 北京體育大學(xué) | 17 | 18 | 634 |
理工 | 0040 | 中央民族大學(xué) | 22 | 23 | 688 |
理工 | 0041 | 中國(guó)政法大學(xué) | 12 | 12 | 737 |
理工 | 0042 | 華北電力大學(xué)(北京) | 53 | 56 | 676 |
理工 | 0044 | 北京信息科技大學(xué) | 25 | 26 | 633 |
理工 | 0045 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 11 | 11 | 677 |
理工 | 0046 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 16 | 6 | 608 |
理工 | 0047 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 34 | 35 | 669 |
理工 | 0061 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 12 | 12 | 653 |
理工 | 0063 | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 16 | 778 |
理工 | 0064 | 天津大學(xué) | 15 | 13 | 614 |
理工 | 0065 | 天津科技大學(xué) | 18 | 20 | 618 |
理工 | 0066 | 天津工業(yè)大學(xué) | 40 | 42 | 651 |
理工 | 0067 | 中國(guó)民航大學(xué) | 85 | 86 | 662 |
理工 | 0070 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 18 | 19 | 693 |
理工 | 0071 | 天津師范大學(xué) | 14 | 14 | 683 |
理工 | 0073 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 12 | 13 | 656 |
理工 | 0075 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 21 | 693 |
理工 | 0103 | 河北大學(xué) | 53 | 53 | 626 |
理工 | 0106 | 華北電力大學(xué)(保定) | 15 | 16 | 698 |
理工 | 0107 | 河北工業(yè)大學(xué) | 30 | 30 | 646 |
理工 | 0115 | 河北師范大學(xué) | 14 | 14 | 614 |
理工 | 0122 | 燕山大學(xué) | 30 | 30 | 632 |
理工 | 0162 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 31 | 31 | 664 |
理工 | 0165 | 中北大學(xué) | 92 | 106 | 612 |
理工 | 0166 | 太原理工大學(xué) | 80 | 84 | 645 |
理工 | 0168 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 2 | 707 |
理工 | 0176 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 19 | 19 | 655 |
理工 | 0187 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10 | 10 | 613 |
理工 | 0191 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 624 |
理工 | 0196 | 大連理工大學(xué) | 8 | 8 | 705 |
理工 | 0197 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 29 | 29 | 611 |
理工 | 0199 | 東北大學(xué) | 25 | 26 | 696 |
理工 | 0200 | 遼寧科技大學(xué) | 28 | 2 | 603 |
理工 | 0201 | 遼寧石油化工大學(xué) | 31 | 31 | 604 |
理工 | 0204 | 大連海事大學(xué) | 34 | 36 | 674 |
理工 | 0205 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 25 | 29 | 606 |
理工 | 0206 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 11 | 602 |
理工 | 0208 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 5 | 5 | 708 |
理工 | 0210 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 15 | 15 | 683 |
理工 | 0211 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 22 | 22 | 607 |
理工 | 0216 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6 | 6 | 657 |
理工 | 0217 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 11 | 10 | 638 |
理工 | 0223 | 大連大學(xué) | 30 | 30 | 621 |
理工 | 0232 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 5 | 5 | 653 |
理工 | 0234 | 吉林大學(xué) | 67 | 74 | 698 |
理工 | 0235 | 延邊大學(xué) | 44 | 48 | 616 |
理工 | 0236 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 28 | 28 | 613 |
理工 | 0238 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 31 | 31 | 608 |
理工 | 0241 | 東北師范大學(xué) | 3 | 3 | 698 |
理工 | 0244 | 吉林師范大學(xué) | 14 | 14 | 614 |
理工 | 0248 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 18 | 19 | 659 |
理工 | 0275 | 黑龍江大學(xué) | 18 | 18 | 608 |
理工 | 0276 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 20 | 21 | 747 |
理工 | 0277 | 哈爾濱理工大學(xué) | 25 | 26 | 620 |
理工 | 0278 | 哈爾濱工程大學(xué) | 12 | 12 | 678 |
理工 | 0280 | 東北石油大學(xué) | 10 | 10 | 604 |
理工 | 0282 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 12 | 615 |
理工 | 0283 | 東北林業(yè)大學(xué) | 25 | 26 | 613 |
理工 | 0284 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 25 | 25 | 615 |
理工 | 0285 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 50 | 48 | 602 |
理工 | 0310 | 復(fù)旦大學(xué) | 7 | 7 | 838 |
理工 | 0311 | 同濟(jì)大學(xué) | 18 | 20 | 796 |
理工 | 0312 | 上海交通大學(xué) | 4 | 6 | 855 |
理工 | 0313 | 華東理工大學(xué) | 16 | 16 | 689 |
理工 | 0314 | 上海理工大學(xué) | 50 | 52 | 655 |
理工 | 0315 | 上海海事大學(xué) | 12 | 12 | 673 |
理工 | 0316 | 東華大學(xué) | 23 | 25 | 698 |
理工 | 0317 | 上海電力學(xué)院 | 11 | 11 | 646 |
理工 | 0318 | 上海海洋大學(xué) | 20 | 21 | 641 |
理工 | 0320 | 華東師范大學(xué) | 9 | 11 | 743 |
理工 | 0321 | 上海師范大學(xué) | 15 | 15 | 670 |
理工 | 0322 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6 | 6 | 747 |
理工 | 0323 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 13 | 14 | 793 |
理工 | 0326 | 華東政法大學(xué) | 16 | 16 | 717 |
理工 | 0333 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 18 | 18 | 682 |
理工 | 0334 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 15 | 16 | 613 |
理工 | 0336 | 上海政法學(xué)院 | 7 | 7 | 667 |
理工 | 0337 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 623 |
理工 | 0350 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 810 |
理工 | 0351 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 6 | 6 | 805 |
理工 | 0352 | 南京大學(xué) | 18 | 18 | 808 |
理工 | 0353 | 蘇州大學(xué) | 25 | 25 | 695 |
理工 | 0354 | 東南大學(xué) | 33 | 34 | 744 |
理工 | 0355 | 南京航空航天大學(xué) | 21 | 21 | 727 |
理工 | 0356 | 南京理工大學(xué) | 28 | 29 | 701 |
理工 | 0357 | 江蘇科技大學(xué) | 28 | 29 | 616 |
理工 | 0358 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 44 | 44 | 663 |
理工 | 0359 | 南京工業(yè)大學(xué) | 70 | 70 | 654 |
理工 | 0360 | 常州大學(xué) | 27 | 27 | 623 |
理工 | 0361 | 南京郵電大學(xué) | 92 | 94 | 673 |
理工 | 0362 | 河海大學(xué) | 23 | 24 | 689 |
理工 | 0364 | 南京林業(yè)大學(xué) | 24 | 24 | 616 |
理工 | 0365 | 江蘇大學(xué) | 50 | 50 | 651 |
理工 | 0366 | 南京信息工程大學(xué) | 26 | 27 | 645 |
理工 | 0369 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 14 | 15 | 647 |
理工 | 0370 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 25 | 26 | 705 |
理工 | 0374 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 7 | 7 | 694 |
理工 | 0383 | 揚(yáng)州大學(xué) | 18 | 18 | 648 |
理工 | 0385 | 南京審計(jì)大學(xué) | 23 | 23 | 684 |
理工 | 0408 | 西交利物浦大學(xué) | 31 | 31 | 622 |
理工 | 0410 | 浙江大學(xué) | 5 | 5 | 841 |
理工 | 0411 | 杭州電子科技大學(xué) | 20 | 20 | 675 |
理工 | 0412 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 20 | 22 | 659 |
理工 | 0413 | 浙江理工大學(xué) | 10 | 10 | 664 |
理工 | 0414 | 浙江海洋大學(xué) | 6 | 6 | 619 |
理工 | 0416 | 浙江師范大學(xué) | 12 | 12 | 650 |
理工 | 0417 | 浙江工商大學(xué) | 14 | 14 | 683 |
理工 | 0423 | 寧波大學(xué) | 24 | 24 | 638 |
理工 | 0432 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 15 | 15 | 615 |
2017年海南高考本科第一批文科平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線 |
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
文史 | 0001 | 北京大學(xué) | 6 | 7 | 881 |
文史 | 0002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 7 | 7 | 847 |
文史 | 0003 | 清華大學(xué) | 1 | 1 | 877 |
文史 | 0005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 732 |
文史 | 0007 | 北京理工大學(xué) | 1 | 1 | 770 |
文史 | 0011 | 北京工商大學(xué) | 6 | 6 | 653 |
文史 | 0014 | 北京印刷學(xué)院 | 3 | 3 | 691 |
文史 | 0015 | 北京建筑大學(xué) | 2 | 2 | 696 |
文史 | 0020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 727 |
文史 | 0022 | 北京師范大學(xué) | 4 | 4 | 817 |
文史 | 0024 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3 | 3 | 817 |
文史 | 0025 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 9 | 9 | 729 |
文史 | 0027 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 6 | 6 | 783 |
文史 | 0028 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 9 | 790 |
文史 | 0029 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 7 | 7 | 822 |
文史 | 0030 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4 | 2 | 731 |
文史 | 0033 | 北京體育大學(xué) | 8 | 8 | 685 |
文史 | 0040 | 中央民族大學(xué) | 15 | 16 | 742 |
文史 | 0041 | 中國(guó)政法大學(xué) | 13 | 13 | 795 |
文史 | 0042 | 華北電力大學(xué)(北京) | 5 | 5 | 726 |
文史 | 0045 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2 | 2 | 709 |
文史 | 0063 | 南開(kāi)大學(xué) | 11 | 11 | 791 |
文史 | 0065 | 天津科技大學(xué) | 5 | 5 | 657 |
文史 | 0067 | 中國(guó)民航大學(xué) | 5 | 5 | 714 |
文史 | 0071 | 天津師范大學(xué) | 13 | 15 | 698 |
文史 | 0073 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 18 | 18 | 698 |
文史 | 0075 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15 | 15 | 655 |
文史 | 0103 | 河北大學(xué) | 17 | 17 | 676 |
文史 | 0115 | 河北師范大學(xué) | 6 | 6 | 669 |
文史 | 0165 | 中北大學(xué) | 8 | 9 | 668 |
文史 | 0176 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 11 | 11 | 660 |
文史 | 0195 | 遼寧大學(xué) | 15 | 15 | 683 |
文史 | 0204 | 大連海事大學(xué) | 2 | 1 | 705 |
文史 | 0216 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 14 | 14 | 704 |
文史 | 0217 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 9 | 4 | 660 |
文史 | 0223 | 大連大學(xué) | 15 | 15 | 663 |
文史 | 0234 | 吉林大學(xué) | 8 | 9 | 749 |
文史 | 0235 | 延邊大學(xué) | 13 | 14 | 670 |
文史 | 0236 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2 | 2 | 657 |
文史 | 0238 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 9 | 6 | 653 |
文史 | 0241 | 東北師范大學(xué) | 3 | 3 | 716 |
文史 | 0244 | 吉林師范大學(xué) | 12 | 12 | 657 |
文史 | 0248 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 12 | 13 | 674 |
文史 | 0275 | 黑龍江大學(xué) | 17 | 17 | 665 |
文史 | 0277 | 哈爾濱理工大學(xué) | 5 | 5 | 665 |
文史 | 0282 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 6 | 672 |
文史 | 0283 | 東北林業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 686 |
文史 | 0310 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 4 | 845 |
文史 | 0311 | 同濟(jì)大學(xué) | 5 | 5 | 781 |
文史 | 0312 | 上海交通大學(xué) | 1 | 2 | 848 |
文史 | 0315 | 上海海事大學(xué) | 8 | 8 | 711 |
文史 | 0320 | 華東師范大學(xué) | 9 | 10 | 780 |
文史 | 0321 | 上海師范大學(xué) | 15 | 15 | 698 |
文史 | 0322 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3 | 3 | 779 |
文史 | 0326 | 華東政法大學(xué) | 16 | 16 | 757 |
文史 | 0333 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 10 | 10 | 723 |
文史 | 0336 | 上海政法學(xué)院 | 8 | 8 | 697 |
文史 | 0352 | 南京大學(xué) | 4 | 4 | 831 |
文史 | 0353 | 蘇州大學(xué) | 12 | 12 | 749 |
文史 | 0355 | 南京航空航天大學(xué) | 10 | 10 | 742 |
文史 | 0357 | 江蘇科技大學(xué) | 7 | 6 | 655 |
文史 | 0358 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 712 |
文史 | 0360 | 常州大學(xué) | 7 | 7 | 677 |
文史 | 0361 | 南京郵電大學(xué) | 28 | 29 | 695 |
文史 | 0362 | 河海大學(xué) | 3 | 3 | 706 |
文史 | 0363 | 江南大學(xué) | 5 | 6 | 720 |
文史 | 0364 | 南京林業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 686 |
文史 | 0374 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 8 | 663 |
文史 | 0383 | 揚(yáng)州大學(xué) | 7 | 7 | 699 |
文史 | 0385 | 南京審計(jì)大學(xué) | 17 | 18 | 734 |
文史 | 0408 | 西交利物浦大學(xué) | 15 | 12 | 654 |
文史 | 0416 | 浙江師范大學(xué) | 8 | 8 | 683 |
文史 | 0417 | 浙江工商大學(xué) | 12 | 12 | 668 |
文史 | 0432 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 10 | 10 | 671 |
文史 | 0433 | 安徽大學(xué) | 18 | 18 | 699 |
文史 | 0444 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 20 | 681 |
文史 | 0456 | 廈門大學(xué) | 9 | 9 | 792 |