国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

海南578分能上什么大學, 578分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多海南同學提問,關于海南綜合578分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合578分可以上的大學名單,可以幫助大家參考海南綜合578分能上的大學名單。

一、2023年海南綜合578能上什么大學

海南高考綜合578分左右錄取的大學名單有:東北財經大學、江西師范大學、常州大學、東華理工大學、蘭州理工大學、江蘇理工學院、湖南理工學院、河北工程大學、內蒙古師范大學、阿壩師范學院等。

二、海南高考綜合578分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 廈門大學 2022 綜合 海南 577 14496
2 廈門大學 2022 綜合 海南 587 12665
3 東北財經大學 2022 綜合 海南 578 14136
4 海南大學 2022 綜合 海南 573 15311
5 海南大學 2022 綜合 海南 579 14135
6 海南大學 2022 綜合 海南 583 13390
7 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 海南 584 13183
8 廣東工業大學 2022 綜合 海南 588 12469
9 江西師范大學 2022 綜合 海南 583 13390
10 河北大學 2022 綜合 海南 568 16312
11 河北大學 2022 綜合 海南 582 13554
12 河北大學 2022 綜合 海南 588 12469
13 大連外國語大學 2022 綜合 海南 569 16101
14 青島大學 2022 綜合 海南 568 16312
15 西南醫科大學 2022 綜合 海南 585 12992
16 湖南中醫藥大學 2022 綜合 海南 584 13183
17 安徽師范大學 2022 綜合 海南 581 13764
18 安徽師范大學 2022 綜合 海南 588 12469
19 河北醫科大學 2022 綜合 海南 576 14685
20 西安科技大學 2022 綜合 海南 580 13954
21 西安科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
22 新疆大學 2022 綜合 海南 577 14496
23 新疆大學 2022 綜合 海南 588 12469
24 山東科技大學 2022 綜合 海南 587 12665
25 山東科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
26 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 571 15700
27 濟南大學 2022 綜合 海南 575 14866
28 濟南大學 2022 綜合 海南 585 12992
29 濟南大學 2022 綜合 海南 585 12992
30 天津理工大學 2022 綜合 海南 583 13390
31 西安工業大學 2022 綜合 海南 586 12840
32 重慶工商大學 2022 綜合 海南 588 12469
33 天津科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
34 天津科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
35 天津科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
36 三峽大學 2022 綜合 海南 580 13954
37 三峽大學 2022 綜合 海南 582 13554
38 三峽大學 2022 綜合 海南 587 12665
39 中南民族大學 2022 綜合 海南 580 13954
40 湖南科技大學 2022 綜合 海南 571 15700
41 湖南科技大學 2022 綜合 海南 586 12840
42 陜西科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
43 浙江農林大學 2022 綜合 海南 586 12840
44 西南民族大學 2022 綜合 海南 579 14135
45 西南民族大學 2022 綜合 海南 583 13390
46 西南民族大學 2022 綜合 海南 584 13183
47 河南財經政法大學 2022 綜合 海南 569 16101
48 石家莊鐵道大學 2022 綜合 海南 575 14866
49 石家莊鐵道大學 2022 綜合 海南 583 13390
50 青島科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
51 青島科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
52 青島科技大學 2022 綜合 海南 581 13764
53 桂林電子科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
54 石河子大學 2022 綜合 海南 580 13954
55 西華大學 2022 綜合 海南 585 12992
56 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 583 13390
57 昆明理工大學 2022 綜合 海南 580 13954
58 昆明理工大學 2022 綜合 海南 583 13390
59 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 586 12840
60 黑龍江大學 2022 綜合 海南 578 14335
61 中北大學 2022 綜合 海南 573 15311
62 中北大學 2022 綜合 海南 585 12992
63 曲阜師范大學 2022 綜合 海南 570 15882
64 湖南工商大學 2022 綜合 海南 584 13183
65 北京印刷學院 2022 綜合 海南 578 14335
66 海南師范大學 2022 綜合 海南 572 15484
67 海南師范大學 2022 綜合 海南 587 12665
68 廣東警官學院 2022 綜合 海南 585 12992
69 南華大學 2022 綜合 海南 571 15700
70 南華大學 2022 綜合 海南 585 12992
71 南華大學 2022 綜合 海南 586 12840
72 南華大學 2022 綜合 海南 587 12665
73 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
74 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 577 14496
75 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 580 13954
76 云南師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
77 湖南工業大學 2022 綜合 海南 569 16101
78 湖南工業大學 2022 綜合 海南 574 15095
79 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
80 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
81 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 577 14496
82 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 580 13954
83 常州大學 2022 綜合 海南 574 15095
84 常州大學 2022 綜合 海南 586 12840
85 常州大學 2022 綜合 海南 586 12840
86 西北師范大學 2022 綜合 海南 583 13390
87 西北師范大學 2022 綜合 海南 584 13183
88 長春理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
89 長春理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
90 南昌航空大學 2022 綜合 海南 578 14335
91 南昌航空大學 2022 綜合 海南 588 12469
92 川北醫學院 2022 綜合 海南 577 14496
93 江西中醫藥大學 2022 綜合 海南 574 15095
94 江西中醫藥大學 2022 綜合 海南 583 13390
95 青島理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
96 青島理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
97 青島理工大學 2022 綜合 海南 584 13183
98 青島理工大學 2022 綜合 海南 585 12992
99 甘肅政法大學 2022 綜合 海南 571 15700
100 山西財經大學 2022 綜合 海南 574 15095
101 山西財經大學 2022 綜合 海南 582 13554
102 山西財經大學 2022 綜合 海南 588 12469
103 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 573 15311
104 華北理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
105 華北理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
106 華北理工大學 2022 綜合 海南 582 13554
107 大連交通大學 2022 綜合 海南 574 15095
108 南京工程學院 2022 綜合 海南 584 13183
109 長江大學 2022 綜合 海南 586 12840
110 長江大學 2022 綜合 海南 587 12665
111 中國人民警察大學 2022 綜合 海南 588 12469
112 沈陽建筑大學 2022 綜合 海南 581 13764
113 北京聯合大學 2022 綜合 海南 568 16312
114 上海商學院 2022 綜合 海南 580 13954
115 東莞理工學院 2022 綜合 海南 571 15700
116 東莞理工學院 2022 綜合 海南 582 13554
117 天津商業大學 2022 綜合 海南 575 14866
118 江西理工大學 2022 綜合 海南 568 16312
119 江西理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
120 江西理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
121 江西理工大學 2022 綜合 海南 579 14135
122 江西理工大學 2022 綜合 海南 585 12992
123 東華理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
124 東華理工大學 2022 綜合 海南 573 15311
125 東華理工大學 2022 綜合 海南 583 13390
126 淮北師范大學 2022 綜合 海南 586 12840
127 淮北師范大學 2022 綜合 海南 587 12665
128 湖北中醫藥大學 2022 綜合 海南 581 13764
129 山西醫科大學 2022 綜合 海南 582 13554
130 山東中醫藥大學 2022 綜合 海南 570 15882
131 華北水利水電大學 2022 綜合 海南 576 14685
132 華北水利水電大學 2022 綜合 海南 581 13764
133 煙臺大學 2022 綜合 海南 577 14496
134 煙臺大學 2022 綜合 海南 581 13764
135 上海電機學院 2022 綜合 海南 577 14496
136 上海電機學院 2022 綜合 海南 578 14335
137 桂林醫學院 2022 綜合 海南 570 15882
138 桂林醫學院 2022 綜合 海南 573 15311
139 湖南第一師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
140 海南醫學院 2022 綜合 海南 568 16312
141 海南醫學院 2022 綜合 海南 571 15700
142 海南醫學院 2022 綜合 海南 576 14685
143 沈陽工業大學 2022 綜合 海南 568 16312
144 安徽理工大學 2022 綜合 海南 578 14335
145 安徽理工大學 2022 綜合 海南 580 13954
146 安徽理工大學 2022 綜合 海南 587 12665
147 河南科技大學 2022 綜合 海南 574 15095
148 河南科技大學 2022 綜合 海南 578 14335
149 河南科技大學 2022 綜合 海南 581 13764
150 河南科技大學 2022 綜合 海南 584 13183
151 贛南師范大學 2022 綜合 海南 581 13764
152 贛南師范大學 2022 綜合 海南 588 12469
153 贛南師范大學 2022 綜合 海南 588 12469
154 湖南農業大學 2022 綜合 海南 577 14496
155 湖南農業大學 2022 綜合 海南 578 14335
156 湖南農業大學 2022 綜合 海南 579 14135
157 湖南農業大學 2022 綜合 海南 586 12840
158 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 568 16312
159 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
160 長春中醫藥大學 2022 綜合 海南 581 13764
161 遼寧師范大學 2022 綜合 海南 582 13554
162 湖北經濟學院 2022 綜合 海南 572 15484
163 中國勞動關系學院 2022 綜合 海南 571 15700
164 中國勞動關系學院 2022 綜合 海南 574 15095
165 廣東第二師范學院 2022 綜合 海南 576 14685
166 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 570 15882
167 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 574 15095
168 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 580 13954
169 武漢紡織大學 2022 綜合 海南 581 13764
170 廣西中醫藥大學 2022 綜合 海南 571 15700
171 山西師范大學 2022 綜合 海南 583 13390
172 吉林財經大學 2022 綜合 海南 572 15484
173 西華師范大學 2022 綜合 海南 579 14135
174 大連大學 2022 綜合 海南 572 15484
175 吉首大學 2022 綜合 海南 576 14685
176 吉首大學 2022 綜合 海南 583 13390
177 浙江海洋大學 2022 綜合 海南 583 13390
178 浙江海洋大學 2022 綜合 海南 583 13390
179 浙江海洋大學 2022 綜合 海南 584 13183
180 廈門理工學院 2022 綜合 海南 584 13183
181 廈門理工學院 2022 綜合 海南 585 12992
182 云南中醫藥大學 2022 綜合 海南 574 15095
183 云南中醫藥大學 2022 綜合 海南 577 14496
184 山東理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
185 山東理工大學 2022 綜合 海南 572 15484
186 山東理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
187 山東理工大學 2022 綜合 海南 588 12469
188 河南中醫藥大學 2022 綜合 海南 585 12992
189 云南財經大學 2022 綜合 海南 579 14135
190 廣東藥科大學 2022 綜合 海南 587 12665
191 湖南財政經濟學院 2022 綜合 海南 571 15700
192 河北經貿大學 2022 綜合 海南 570 15882
193 河北經貿大學 2022 綜合 海南 574 15095
194 河北經貿大學 2022 綜合 海南 577 14496
195 福建農林大學 2022 綜合 海南 574 15095
196 河南理工大學 2022 綜合 海南 583 13390
197 河南理工大學 2022 綜合 海南 585 12992
198 山西中醫藥大學 2022 綜合 海南 580 13954
199 南寧師范大學 2022 綜合 海南 575 14866
200 五邑大學 2022 綜合 海南 571 15700
201 五邑大學 2022 綜合 海南 578 14335
202 陜西理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
203 四川輕化工大學 2022 綜合 海南 573 15311
204 四川輕化工大學 2022 綜合 海南 583 13390
205 安徽農業大學 2022 綜合 海南 576 14685
206 安徽農業大學 2022 綜合 海南 583 13390
207 北京石油化工學院 2022 綜合 海南 568 16312
208 魯東大學 2022 綜合 海南 574 15095
209 魯東大學 2022 綜合 海南 581 13764
210 云南民族大學 2022 綜合 海南 568 16312
211 云南民族大學 2022 綜合 海南 578 14335
212 云南民族大學 2022 綜合 海南 583 13390
213 云南民族大學 2022 綜合 海南 584 13183
214 湖南醫藥學院 2022 綜合 海南 569 16101
215 河南工業大學 2022 綜合 海南 576 14685
216 河南工業大學 2022 綜合 海南 583 13390
217 河南工業大學 2022 綜合 海南 585 12992
218 河南工業大學 2022 綜合 海南 587 12665
219 聊城大學 2022 綜合 海南 569 16101
220 聊城大學 2022 綜合 海南 578 14335
221 聊城大學 2022 綜合 海南 585 12992
222 大理大學 2022 綜合 海南 573 15311
223 大理大學 2022 綜合 海南 582 13554
224 大理大學 2022 綜合 海南 585 12992
225 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 576 14685
226 成都師范學院 2022 綜合 海南 583 13390
227 成都師范學院 2022 綜合 海南 587 12665
228 金陵科技學院 2022 綜合 海南 571 15700
229 廣東海洋大學 2022 綜合 海南 579 14135
230 廣東海洋大學 2022 綜合 海南 585 12992
231 閩南師范大學 2022 綜合 海南 569 16101
232 閩南師范大學 2022 綜合 海南 580 13954
233 長治醫學院 2022 綜合 海南 587 12665
234 廣東技術師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
235 廣東技術師范大學 2022 綜合 海南 584 13183
236 閩江學院 2022 綜合 海南 568 16312
237 閩江學院 2022 綜合 海南 577 14496
238 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 海南 570 15882
239 山東農業大學 2022 綜合 海南 571 15700
240 太原師范學院 2022 綜合 海南 568 16312
241 太原師范學院 2022 綜合 海南 569 16101
242 太原師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
243 太原師范學院 2022 綜合 海南 580 13954
244 河南農業大學 2022 綜合 海南 575 14866
245 河南農業大學 2022 綜合 海南 580 13954
246 桂林理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
247 桂林理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
248 桂林理工大學 2022 綜合 海南 585 12992
249 湖南理工學院 2022 綜合 海南 570 15882
250 湖南理工學院 2022 綜合 海南 572 15484
251 湖南理工學院 2022 綜合 海南 579 14135
252 濱州醫學院 2022 綜合 海南 578 14335
253 鄭州輕工業大學 2022 綜合 海南 572 15484
254 鄭州輕工業大學 2022 綜合 海南 572 15484
255 鄭州輕工業大學 2022 綜合 海南 574 15095
256 鄭州輕工業大學 2022 綜合 海南 580 13954
257 江西科技師范大學 2022 綜合 海南 581 13764
258 江西科技師范大學 2022 綜合 海南 585 12992
259 吉林師范大學 2022 綜合 海南 569 16101
260 蘭州財經大學 2022 綜合 海南 569 16101
261 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
262 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 574 15095
263 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 574 15095
264 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 582 13554
265 南昌醫學院 2022 綜合 海南 569 16101
266 南昌醫學院 2022 綜合 海南 578 14335
267 延安大學 2022 綜合 海南 570 15882
268 重慶第二師范學院 2022 綜合 海南 580 13954
269 太原科技大學 2022 綜合 海南 581 13764
270 嘉興學院 2022 綜合 海南 570 15882
271 廣西民族大學 2022 綜合 海南 574 15095
272 廣西民族大學 2022 綜合 海南 588 12469
273 綿陽師范學院 2022 綜合 海南 578 14335
274 綿陽師范學院 2022 綜合 海南 585 12992
275 沈陽大學 2022 綜合 海南 582 13554
276 長春師范大學 2022 綜合 海南 570 15882
277 長春師范大學 2022 綜合 海南 579 14135
278 長春師范大學 2022 綜合 海南 581 13764
279 貴州師范大學 2022 綜合 海南 579 14135
280 重慶文理學院 2022 綜合 海南 569 16101
281 重慶文理學院 2022 綜合 海南 570 15882
282 重慶文理學院 2022 綜合 海南 575 14866
283 河北科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
284 咸陽師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
285 咸陽師范學院 2022 綜合 海南 580 13954
286 咸陽師范學院 2022 綜合 海南 583 13390
287 湖北民族大學 2022 綜合 海南 575 14866
288 湖北民族大學 2022 綜合 海南 578 14335
289 湖北民族大學 2022 綜合 海南 580 13954
290 天津城建大學 2022 綜合 海南 571 15700
291 河北地質大學 2022 綜合 海南 569 16101
292 江西農業大學 2022 綜合 海南 568 16312
293 江西農業大學 2022 綜合 海南 568 16312
294 江西農業大學 2022 綜合 海南 574 15095
295 江西農業大學 2022 綜合 海南 576 14685
296 河北工程大學 2022 綜合 海南 569 16101
297 河北工程大學 2022 綜合 海南 571 15700
298 河北工程大學 2022 綜合 海南 575 14866
299 河北工程大學 2022 綜合 海南 579 14135
300 西安文理學院 2022 綜合 海南 576 14685
301 南昌師范學院 2022 綜合 海南 569 16101
302 南昌師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
303 井岡山大學 2022 綜合 海南 568 16312
304 井岡山大學 2022 綜合 海南 568 16312
305 井岡山大學 2022 綜合 海南 571 15700
306 井岡山大學 2022 綜合 海南 585 12992
307 南昌工程學院 2022 綜合 海南 569 16101
308 北華大學 2022 綜合 海南 576 14685
309 北華大學 2022 綜合 海南 580 13954
310 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 578 14335
311 長沙師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
312 無錫學院 2022 綜合 海南 572 15484
313 云南農業大學 2022 綜合 海南 570 15882
314 云南農業大學 2022 綜合 海南 575 14866
315 云南農業大學 2022 綜合 海南 581 13764
316 湖南文理學院 2022 綜合 海南 582 13554
317 青海師范大學 2022 綜合 海南 569 16101
318 青海師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
319 青海師范大學 2022 綜合 海南 579 14135
320 洛陽師范學院 2022 綜合 海南 572 15484
321 洛陽師范學院 2022 綜合 海南 585 12992
322 泉州師范學院 2022 綜合 海南 580 13954
323 泉州師范學院 2022 綜合 海南 581 13764
324 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 海南 568 16312
325 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 海南 571 15700
326 貴州中醫藥大學 2022 綜合 海南 581 13764
327 嶺南師范學院 2022 綜合 海南 578 14335
328 右江民族醫學院 2022 綜合 海南 588 12469
329 上饒師范學院 2022 綜合 海南 580 13954
330 上饒師范學院 2022 綜合 海南 582 13554
331 昆明學院 2022 綜合 海南 574 15095
332 昆明學院 2022 綜合 海南 577 14496
333 牡丹江醫學院 2022 綜合 海南 570 15882
334 牡丹江醫學院 2022 綜合 海南 581 13764
335 西北民族大學 2022 綜合 海南 575 14866
336 內江師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
337 韓山師范學院 2022 綜合 海南 576 14685
338 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
339 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 578 14335
340 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 588 12469
341 廣西科技大學 2022 綜合 海南 568 16312
342 廣西科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
343 湘南學院 2022 綜合 海南 568 16312
344 湘南學院 2022 綜合 海南 577 14496
345 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 573 15311
346 懷化學院 2022 綜合 海南 569 16101
347 湖南城市學院 2022 綜合 海南 571 15700
348 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
349 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
350 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
351 邵陽學院 2022 綜合 海南 574 15095
352 邵陽學院 2022 綜合 海南 576 14685
353 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 578 14335
354 仲愷農業工程學院 2022 綜合 海南 578 14335
355 忻州師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
356 貴陽學院 2022 綜合 海南 586 12840
357 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
358 南陽師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
359 廣西民族師范學院 2022 綜合 海南 582 13554
360 北部灣大學 2022 綜合 海南 568 16312
361 北部灣大學 2022 綜合 海南 568 16312

三、近三年海南高考綜合578分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 廈門大學 2022 綜合 海南 577 14496
2 廈門大學 2022 綜合 海南 587 12665
3 東北財經大學 2022 綜合 海南 578 14136
4 海南大學 2022 綜合 海南 573 15311
5 海南大學 2022 綜合 海南 579 14135
6 海南大學 2022 綜合 海南 583 13390
7 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 海南 584 13183
8 廣東工業大學 2022 綜合 海南 588 12469
9 江西師范大學 2022 綜合 海南 583 13390
10 河北大學 2022 綜合 海南 568 16312
11 河北大學 2022 綜合 海南 582 13554
12 河北大學 2022 綜合 海南 588 12469
13 大連外國語大學 2022 綜合 海南 569 16101
14 青島大學 2022 綜合 海南 568 16312
15 西南醫科大學 2022 綜合 海南 585 12992
16 湖南中醫藥大學 2022 綜合 海南 584 13183
17 安徽師范大學 2022 綜合 海南 581 13764
18 安徽師范大學 2022 綜合 海南 588 12469
19 河北醫科大學 2022 綜合 海南 576 14685
20 西安科技大學 2022 綜合 海南 580 13954
21 西安科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
22 新疆大學 2022 綜合 海南 577 14496
23 新疆大學 2022 綜合 海南 588 12469
24 山東科技大學 2022 綜合 海南 587 12665
25 山東科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
26 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 571 15700
27 濟南大學 2022 綜合 海南 575 14866
28 濟南大學 2022 綜合 海南 585 12992
29 濟南大學 2022 綜合 海南 585 12992
30 天津理工大學 2022 綜合 海南 583 13390
31 西安工業大學 2022 綜合 海南 586 12840
32 重慶工商大學 2022 綜合 海南 588 12469
33 天津科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
34 天津科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
35 天津科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
36 三峽大學 2022 綜合 海南 580 13954
37 三峽大學 2022 綜合 海南 582 13554
38 三峽大學 2022 綜合 海南 587 12665
39 中南民族大學 2022 綜合 海南 580 13954
40 湖南科技大學 2022 綜合 海南 571 15700
41 湖南科技大學 2022 綜合 海南 586 12840
42 陜西科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
43 浙江農林大學 2022 綜合 海南 586 12840
44 西南民族大學 2022 綜合 海南 579 14135
45 西南民族大學 2022 綜合 海南 583 13390
46 西南民族大學 2022 綜合 海南 584 13183
47 河南財經政法大學 2022 綜合 海南 569 16101
48 石家莊鐵道大學 2022 綜合 海南 575 14866
49 石家莊鐵道大學 2022 綜合 海南 583 13390
50 青島科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
51 青島科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
52 青島科技大學 2022 綜合 海南 581 13764
53 桂林電子科技大學 2022 綜合 海南 588 12469
54 石河子大學 2022 綜合 海南 580 13954
55 西華大學 2022 綜合 海南 585 12992
56 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 583 13390
57 昆明理工大學 2022 綜合 海南 580 13954
58 昆明理工大學 2022 綜合 海南 583 13390
59 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 586 12840
60 黑龍江大學 2022 綜合 海南 578 14335
61 中北大學 2022 綜合 海南 573 15311
62 中北大學 2022 綜合 海南 585 12992
63 曲阜師范大學 2022 綜合 海南 570 15882
64 湖南工商大學 2022 綜合 海南 584 13183
65 北京印刷學院 2022 綜合 海南 578 14335
66 海南師范大學 2022 綜合 海南 572 15484
67 海南師范大學 2022 綜合 海南 587 12665
68 廣東警官學院 2022 綜合 海南 585 12992
69 南華大學 2022 綜合 海南 571 15700
70 南華大學 2022 綜合 海南 585 12992
71 南華大學 2022 綜合 海南 586 12840
72 南華大學 2022 綜合 海南 587 12665
73 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
74 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 577 14496
75 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 580 13954
76 云南師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
77 湖南工業大學 2022 綜合 海南 569 16101
78 湖南工業大學 2022 綜合 海南 574 15095
79 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
80 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
81 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 577 14496
82 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 580 13954
83 常州大學 2022 綜合 海南 574 15095
84 常州大學 2022 綜合 海南 586 12840
85 常州大學 2022 綜合 海南 586 12840
86 西北師范大學 2022 綜合 海南 583 13390
87 西北師范大學 2022 綜合 海南 584 13183
88 長春理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
89 長春理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
90 南昌航空大學 2022 綜合 海南 578 14335
91 南昌航空大學 2022 綜合 海南 588 12469
92 川北醫學院 2022 綜合 海南 577 14496
93 江西中醫藥大學 2022 綜合 海南 574 15095
94 江西中醫藥大學 2022 綜合 海南 583 13390
95 青島理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
96 青島理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
97 青島理工大學 2022 綜合 海南 584 13183
98 青島理工大學 2022 綜合 海南 585 12992
99 甘肅政法大學 2022 綜合 海南 571 15700
100 山西財經大學 2022 綜合 海南 574 15095
101 山西財經大學 2022 綜合 海南 582 13554
102 山西財經大學 2022 綜合 海南 588 12469
103 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 573 15311
104 華北理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
105 華北理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
106 華北理工大學 2022 綜合 海南 582 13554
107 大連交通大學 2022 綜合 海南 574 15095
108 南京工程學院 2022 綜合 海南 584 13183
109 長江大學 2022 綜合 海南 586 12840
110 長江大學 2022 綜合 海南 587 12665
111 中國人民警察大學 2022 綜合 海南 588 12469
112 沈陽建筑大學 2022 綜合 海南 581 13764
113 北京聯合大學 2022 綜合 海南 568 16312
114 上海商學院 2022 綜合 海南 580 13954
115 東莞理工學院 2022 綜合 海南 571 15700
116 東莞理工學院 2022 綜合 海南 582 13554
117 天津商業大學 2022 綜合 海南 575 14866
118 江西理工大學 2022 綜合 海南 568 16312
119 江西理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
120 江西理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
121 江西理工大學 2022 綜合 海南 579 14135
122 江西理工大學 2022 綜合 海南 585 12992
123 東華理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
124 東華理工大學 2022 綜合 海南 573 15311
125 東華理工大學 2022 綜合 海南 583 13390
126 淮北師范大學 2022 綜合 海南 586 12840
127 淮北師范大學 2022 綜合 海南 587 12665
128 湖北中醫藥大學 2022 綜合 海南 581 13764
129 山西醫科大學 2022 綜合 海南 582 13554
130 山東中醫藥大學 2022 綜合 海南 570 15882
131 華北水利水電大學 2022 綜合 海南 576 14685
132 華北水利水電大學 2022 綜合 海南 581 13764
133 煙臺大學 2022 綜合 海南 577 14496
134 煙臺大學 2022 綜合 海南 581 13764
135 上海電機學院 2022 綜合 海南 577 14496
136 上海電機學院 2022 綜合 海南 578 14335
137 桂林醫學院 2022 綜合 海南 570 15882
138 桂林醫學院 2022 綜合 海南 573 15311
139 湖南第一師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
140 海南醫學院 2022 綜合 海南 568 16312
141 海南醫學院 2022 綜合 海南 571 15700
142 海南醫學院 2022 綜合 海南 576 14685
143 沈陽工業大學 2022 綜合 海南 568 16312
144 安徽理工大學 2022 綜合 海南 578 14335
145 安徽理工大學 2022 綜合 海南 580 13954
146 安徽理工大學 2022 綜合 海南 587 12665
147 河南科技大學 2022 綜合 海南 574 15095
148 河南科技大學 2022 綜合 海南 578 14335
149 河南科技大學 2022 綜合 海南 581 13764
150 河南科技大學 2022 綜合 海南 584 13183
151 贛南師范大學 2022 綜合 海南 581 13764
152 贛南師范大學 2022 綜合 海南 588 12469
153 贛南師范大學 2022 綜合 海南 588 12469
154 湖南農業大學 2022 綜合 海南 577 14496
155 湖南農業大學 2022 綜合 海南 578 14335
156 湖南農業大學 2022 綜合 海南 579 14135
157 湖南農業大學 2022 綜合 海南 586 12840
158 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 568 16312
159 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
160 長春中醫藥大學 2022 綜合 海南 581 13764
161 遼寧師范大學 2022 綜合 海南 582 13554
162 湖北經濟學院 2022 綜合 海南 572 15484
163 中國勞動關系學院 2022 綜合 海南 571 15700
164 中國勞動關系學院 2022 綜合 海南 574 15095
165 廣東第二師范學院 2022 綜合 海南 576 14685
166 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 570 15882
167 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 574 15095
168 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 580 13954
169 武漢紡織大學 2022 綜合 海南 581 13764
170 廣西中醫藥大學 2022 綜合 海南 571 15700
171 山西師范大學 2022 綜合 海南 583 13390
172 吉林財經大學 2022 綜合 海南 572 15484
173 西華師范大學 2022 綜合 海南 579 14135
174 大連大學 2022 綜合 海南 572 15484
175 吉首大學 2022 綜合 海南 576 14685
176 吉首大學 2022 綜合 海南 583 13390
177 浙江海洋大學 2022 綜合 海南 583 13390
178 浙江海洋大學 2022 綜合 海南 583 13390
