国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

海南544分能上什么大學, 544分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多海南同學提問,關于海南綜合544分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合544分可以上的大學名單,可以幫助大家參考海南綜合544分能上的大學名單。

一、2023年海南綜合544能上什么大學

海南高考綜合544分左右錄取的大學名單有:河南師范大學、大連大學、遼寧科技大學、內蒙古醫科大學、山東工商學院、廣東石油化工學院、海南熱帶海洋學院、貴州理工學院、六盤水師范學院、興義民族師范學院等。

二、海南高考綜合544分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 中國傳媒大學 2022 綜合 海南 551 20000
2 長沙理工大學 2022 綜合 海南 540 22499
3 西安建筑科技大學 2022 綜合 海南 553 19535
4 延邊大學 2022 綜合 海南 548 20645
5 新疆大學 2022 綜合 海南 539 22731
6 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 553 19535
7 天津科技大學 2022 綜合 海南 550 20225
8 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 542 22053
9 河南師范大學 2022 綜合 海南 550 20225
10 陜西科技大學 2022 綜合 海南 552 19755
11 石河子大學 2022 綜合 海南 550 20225
12 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 549 20445
13 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 543 21775
14 沈陽建筑大學 2022 綜合 海南 549 20445
15 江西理工大學 2022 綜合 海南 545 21329
16 江西理工大學 2022 綜合 海南 549 20445
17 山西醫科大學 2022 綜合 海南 539 22731
18 桂林醫學院 2022 綜合 海南 553 19535
19 海南醫學院 2022 綜合 海南 540 22499
20 海南醫學院 2022 綜合 海南 554 19326
21 錦州醫科大學 2022 綜合 海南 547 20874
22 西安醫學院 2022 綜合 海南 547 20874
23 東北石油大學 2022 綜合 海南 552 19755
24 山東第一醫科大學 2022 綜合 海南 554 19326
25 武漢紡織大學 2022 綜合 海南 551 20000
26 大連大學 2022 綜合 海南 534 23934
27 黑龍江中醫藥大學 2022 綜合 海南 550 20225
28 贛南醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
29 贛南醫學院 2022 綜合 海南 554 19326
30 贛南醫學院 2022 綜合 海南 554 19326
31 哈爾濱師范大學 2022 綜合 海南 549 20445
32 沈陽農業大學 2022 綜合 海南 551 20000
33 山西中醫藥大學 2022 綜合 海南 551 20000
34 湖南醫藥學院 2022 綜合 海南 552 19755
35 河南工業大學 2022 綜合 海南 547 20874
36 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 544 21548
37 長治醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
38 長治醫學院 2022 綜合 海南 553 19535
39 湖南警察學院 2022 綜合 海南 546 21104
40 武漢商學院 2022 綜合 海南 552 19755
41 河南農業大學 2022 綜合 海南 545 21329
42 吉林師范大學 2022 綜合 海南 553 19535
43 蘭州財經大學 2022 綜合 海南 551 20000
44 哈爾濱商業大學 2022 綜合 海南 551 20000
45 哈爾濱商業大學 2022 綜合 海南 551 20000
46 南昌醫學院 2022 綜合 海南 536 23447
47 綿陽師范學院 2022 綜合 海南 551 20000
48 長春師范大學 2022 綜合 海南 553 19535
49 貴州師范大學 2022 綜合 海南 552 19755
50 湖北科技學院 2022 綜合 海南 553 19535
51 遼寧科技大學 2022 綜合 海南 549 20445
52 河北地質大學 2022 綜合 海南 553 19535
53 重慶科技學院 2022 綜合 海南 548 20645
54 西安文理學院 2022 綜合 海南 553 19535
55 西安文理學院 2022 綜合 海南 554 19326
56 天津職業技術師范大學 2022 綜合 海南 554 19326
57 南昌師范學院 2022 綜合 海南 552 19755
58 南昌師范學院 2022 綜合 海南 554 19326
59 內蒙古醫科大學 2022 綜合 海南 540 22499
60 青島農業大學 2022 綜合 海南 554 19326
61 長春工業大學 2022 綜合 海南 547 20874
62 長春工業大學 2022 綜合 海南 551 20000
63 長春工業大學 2022 綜合 海南 552 19755
64 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 540 22499
65 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 546 21104
66 佛山科學技術學院 2022 綜合 海南 544 21548
67 佛山科學技術學院 2022 綜合 海南 552 19755
68 西南林業大學 2022 綜合 海南 545 21329
69 湖南文理學院 2022 綜合 海南 554 19326
70 江西警察學院 2022 綜合 海南 552 19755
71 青海師范大學 2022 綜合 海南 550 20225
72 青海師范大學 2022 綜合 海南 552 19755
73 河北金融學院 2022 綜合 海南 535 23687
74 河北金融學院 2022 綜合 海南 543 21775
75 山東工商學院 2022 綜合 海南 551 20000
76 山東工商學院 2022 綜合 海南 552 19755
77 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 海南 549 20445
78 長春大學 2022 綜合 海南 554 19326
79 武漢體育學院 2022 綜合 海南 546 21104
80 湖北文理學院 2022 綜合 海南 552 19755
81 泉州師范學院 2022 綜合 海南 548 20645
82 防災科技學院 2022 綜合 海南 551 20000
83 湖南科技學院 2022 綜合 海南 553 19535
84 嶺南師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
85 山東交通學院 2022 綜合 海南 548 20645
86 山東交通學院 2022 綜合 海南 553 19535
87 右江民族醫學院 2022 綜合 海南 549 20445
88 昆明學院 2022 綜合 海南 544 21548
89 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 海南 551 20000
90 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
91 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
92 牡丹江醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
93 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
94 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
95 山西大同大學 2022 綜合 海南 542 22053
96 河南財政金融學院 2022 綜合 海南 536 23447
97 河南財政金融學院 2022 綜合 海南 554 19326
98 保定學院 2022 綜合 海南 537 23213
99 保定學院 2022 綜合 海南 541 22256
100 保定學院 2022 綜合 海南 545 21329
101 保定學院 2022 綜合 海南 546 21104
102 保定學院 2022 綜合 海南 552 19755
103 西北民族大學 2022 綜合 海南 545 21329
104 西北民族大學 2022 綜合 海南 548 20645
105 西北民族大學 2022 綜合 海南 550 20225
106 華北科技學院 2022 綜合 海南 550 20225
107 韓山師范學院 2022 綜合 海南 554 19326
108 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
109 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 546 21104
110 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 549 20445
111 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 554 19326
112 山西傳媒學院 2022 綜合 海南 550 20225
113 滄州師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
114 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 552 19755
115 北方民族大學 2022 綜合 海南 547 20874
116 北方民族大學 2022 綜合 海南 551 20000
117 廊坊師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
118 廊坊師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
119 宜賓學院 2022 綜合 海南 545 21329
120 宜賓學院 2022 綜合 海南 547 20874
121 宜賓學院 2022 綜合 海南 549 20445
122 湖南工程學院 2022 綜合 海南 540 22499
123 湖南工程學院 2022 綜合 海南 553 19535
124 湖南工學院 2022 綜合 海南 546 21104
125 湖南工學院 2022 綜合 海南 553 19535
126 黑龍江科技大學 2022 綜合 海南 554 19326
127 沈陽化工大學 2022 綜合 海南 553 19535
128 遼寧石油化工大學 2022 綜合 海南 545 21329
129 遼寧石油化工大學 2022 綜合 海南 548 20645
130 遼寧石油化工大學 2022 綜合 海南 552 19755
131 遼寧石油化工大學 2022 綜合 海南 552 19755
132 九江學院 2022 綜合 海南 541 22256
133 九江學院 2022 綜合 海南 549 20445
134 貴州師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
135 鄭州航空工業管理學院 2022 綜合 海南 548 20645
136 鄭州航空工業管理學院 2022 綜合 海南 551 20000
137 洛陽理工學院 2022 綜合 海南 546 21104
138 洛陽理工學院 2022 綜合 海南 551 20000
139 寶雞文理學院 2022 綜合 海南 535 23687
140 寶雞文理學院 2022 綜合 海南 535 23687
141 豫章師范學院 2022 綜合 海南 544 21548
142 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 539 22731
143 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 544 21548
144 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 554 19326
145 懷化學院 2022 綜合 海南 546 21104
146 懷化學院 2022 綜合 海南 547 20874
147 懷化學院 2022 綜合 海南 547 20874
148 懷化學院 2022 綜合 海南 547 20874
149 湖北理工學院 2022 綜合 海南 546 21104
150 湖北理工學院 2022 綜合 海南 552 19755
151 湖南城市學院 2022 綜合 海南 546 21104
152 湖南城市學院 2022 綜合 海南 552 19755
153 湖南城市學院 2022 綜合 海南 554 19326
154 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 539 22731
155 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 553 19535
156 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 534 23934
157 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 542 22053
158 桂林航天工業學院 2022 綜合 海南 545 21329
159 桂林航天工業學院 2022 綜合 海南 552 19755
160 桂林航天工業學院 2022 綜合 海南 552 19755
161 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
162 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
163 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
164 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
165 嘉應學院 2022 綜合 海南 545 21329
166 嘉應學院 2022 綜合 海南 550 20225
167 嘉應學院 2022 綜合 海南 550 20225
168 山西農業大學 2022 綜合 海南 548 20645
169 山西農業大學 2022 綜合 海南 549 20445
170 山西農業大學 2022 綜合 海南 550 20225
171 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 534 23934
172 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 536 23447
173 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 539 22731
174 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 540 22499
175 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 542 22053
176 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 546 21104
177 天津農學院 2022 綜合 海南 546 21104
178 天津農學院 2022 綜合 海南 548 20645
179 邵陽學院 2022 綜合 海南 542 22053
180 邵陽學院 2022 綜合 海南 545 21329
181 邵陽學院 2022 綜合 海南 546 21104
182 邵陽學院 2022 綜合 海南 554 19326
183 嘉興南湖學院 2022 綜合 海南 546 21104
184 四川文理學院 2022 綜合 海南 544 21548
185 四川民族學院 2022 綜合 海南 545 21329
186 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 537 23213
187 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 554 19326
188 新余學院 2022 綜合 海南 547 20874
189 新余學院 2022 綜合 海南 549 20445
190 新余學院 2022 綜合 海南 549 20445
191 宜春學院 2022 綜合 海南 546 21104
192 宜春學院 2022 綜合 海南 551 20000
193 濰坊學院 2022 綜合 海南 534 23934
194 濰坊學院 2022 綜合 海南 541 22256
195 攀枝花學院 2022 綜合 海南 535 23687
196 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 534 23934
197 河南工程學院 2022 綜合 海南 537 23213
198 河南工程學院 2022 綜合 海南 542 22053
199 河南工程學院 2022 綜合 海南 542 22053
200 河南工程學院 2022 綜合 海南 549 20445
201 忻州師范學院 2022 綜合 海南 535 23687
202 忻州師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
203 忻州師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
204 廣州航海學院 2022 綜合 海南 545 21329
205 邢臺學院 2022 綜合 海南 537 23213
206 邢臺學院 2022 綜合 海南 542 22053
207 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 545 21329
208 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 546 21104
209 貴陽學院 2022 綜合 海南 539 22731
210 貴陽學院 2022 綜合 海南 549 20445
211 貴陽學院 2022 綜合 海南 551 20000
212 廣西科技師范學院 2022 綜合 海南 553 19535
213 湖南女子學院 2022 綜合 海南 540 22499
214 吉林建筑大學 2022 綜合 海南 540 22499
215 吉林建筑大學 2022 綜合 海南 552 19755
216 哈爾濱學院 2022 綜合 海南 535 23687
217 信陽師范學院 2022 綜合 海南 549 20445
218 南京審計大學金審學院 2022 綜合 海南 536 23447
219 南京審計大學金審學院 2022 綜合 海南 538 22986
220 莆田學院 2022 綜合 海南 549 20445
221 武夷學院 2022 綜合 海南 551 20000
222 武夷學院 2022 綜合 海南 554 19326
223 肇慶學院 2022 綜合 海南 546 21104
224 河北建筑工程學院 2022 綜合 海南 542 22053
225 中原工學院 2022 綜合 海南 546 21104
226 中原工學院 2022 綜合 海南 547 20874
227 中原工學院 2022 綜合 海南 548 20645
228 貴州理工學院 2022 綜合 海南 545 21329
229 貴州理工學院 2022 綜合 海南 550 20225
230 甘肅農業大學 2022 綜合 海南 543 21775
231 黔南民族師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
232 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 534 23934
233 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 540 22499
234 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 549 20445
235 鹽城工學院 2022 綜合 海南 545 21329
236 鹽城工學院 2022 綜合 海南 553 19535
237 景德鎮學院 2022 綜合 海南 541 22256
238 景德鎮學院 2022 綜合 海南 543 21775
239 景德鎮學院 2022 綜合 海南 546 21104
240 菏澤學院 2022 綜合 海南 545 21329
241 菏澤學院 2022 綜合 海南 552 19755
242 菏澤學院 2022 綜合 海南 554 19326
243 南陽理工學院 2022 綜合 海南 538 22986
244 南陽理工學院 2022 綜合 海南 541 22256
245 南陽理工學院 2022 綜合 海南 543 21775
246 南陽理工學院 2022 綜合 海南 545 21329
247 南陽理工學院 2022 綜合 海南 547 20874
248 南陽理工學院 2022 綜合 海南 550 20225
249 昭通學院 2022 綜合 海南 536 23447
250 昭通學院 2022 綜合 海南 554 19326
251 德州學院 2022 綜合 海南 538 22986
252 德州學院 2022 綜合 海南 546 21104
253 萍鄉學院 2022 綜合 海南 539 22731
254 萍鄉學院 2022 綜合 海南 540 22499
255 萍鄉學院 2022 綜合 海南 541 22256
256 萍鄉學院 2022 綜合 海南 544 21548
257 萍鄉學院 2022 綜合 海南 548 20645
258 梧州學院 2022 綜合 海南 541 22256
259 梧州學院 2022 綜合 海南 542 22053
260 四川旅游學院 2022 綜合 海南 543 21775
261 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 535 23687
262 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 539 22731
263 淮陰工學院 2022 綜合 海南 548 20645
264 淮陰工學院 2022 綜合 海南 549 20445
265 淮陰工學院 2022 綜合 海南 553 19535
266 衡水學院 2022 綜合 海南 535 23687
267 衡水學院 2022 綜合 海南 535 23687
268 衡水學院 2022 綜合 海南 538 22986
269 衡水學院 2022 綜合 海南 541 22256
270 衡水學院 2022 綜合 海南 549 20445
271 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 549 20445
272 吉林工商學院 2022 綜合 海南 534 23934
273 吉林工商學院 2022 綜合 海南 535 23687
274 商洛學院 2022 綜合 海南 540 22499
275 南陽師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
276 南陽師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
277 青海民族大學 2022 綜合 海南 541 22256
278 青海民族大學 2022 綜合 海南 541 22256
279 青海民族大學 2022 綜合 海南 542 22053
280 青海民族大學 2022 綜合 海南 542 22053
281 青海民族大學 2022 綜合 海南 550 20225
282 天水師范學院 2022 綜合 海南 534 23934
283 天水師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
284 天水師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
285 晉中學院 2022 綜合 海南 540 22499
286 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 535 23687
287 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 538 22986
288 唐山師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
289 唐山師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
290 白城師范學院 2022 綜合 海南 536 23447
291 白城師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
292 三明學院 2022 綜合 海南 547 20874
293 三明學院 2022 綜合 海南 552 19755
294 河南科技學院 2022 綜合 海南 539 22731
295 河南科技學院 2022 綜合 海南 542 22053
296 河南科技學院 2022 綜合 海南 543 21775
297 河南科技學院 2022 綜合 海南 552 19755
298 鄭州工程技術學院 2022 綜合 海南 541 22256
299 鄭州工程技術學院 2022 綜合 海南 551 20000
300 平頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
301 平頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
302 平頂山學院 2022 綜合 海南 540 22499
303 平頂山學院 2022 綜合 海南 542 22053
304 平頂山學院 2022 綜合 海南 545 21329
305 平頂山學院 2022 綜合 海南 554 19326
306 太原學院 2022 綜合 海南 535 23687
307 太原學院 2022 綜合 海南 536 23447
308 安順學院 2022 綜合 海南 536 23447
309 安順學院 2022 綜合 海南 537 23213
310 安順學院 2022 綜合 海南 548 20645
311 安順學院 2022 綜合 海南 551 20000
312 太原工業學院 2022 綜合 海南 536 23447
313 太原工業學院 2022 綜合 海南 536 23447
314 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 海南 537 23213
315 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 海南 540 22499
316 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 海南 544 21548
317 山西工學院 2022 綜合 海南 535 23687
318 邯鄲學院 2022 綜合 海南 537 23213
319 邯鄲學院 2022 綜合 海南 540 22499
320 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 535 23687
321 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 538 22986
322 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 543 21775
323 凱里學院 2022 綜合 海南 539 22731
324 凱里學院 2022 綜合 海南 549 20445
325 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 542 22053
326 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 554 19326
327 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
328 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
329 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
330 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
331 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 544 21548
332 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 546 21104
333 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 552 19755
334 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 554 19326
335 興義民族師范學院 2022 綜合 海南 536 23447
336 興義民族師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
337 通化師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
338 通化師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
339 通化師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
340 通化師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
341 通化師范學院 2022 綜合 海南 545 21329
342 通化師范學院 2022 綜合 海南 548 20645
343 贛南科技學院 2022 綜合 海南 535 23687
344 贛南科技學院 2022 綜合 海南 538 22986
345 贛南科技學院 2022 綜合 海南 539 22731
346 贛南科技學院 2022 綜合 海南 543 21775
347 文山學院 2022 綜合 海南 536 23447
348 安陽工學院 2022 綜合 海南 534 23934
349 安陽工學院 2022 綜合 海南 535 23687
350 安陽工學院 2022 綜合 海南 539 22731
351 安陽工學院 2022 綜合 海南 540 22499
352 贛東學院 2022 綜合 海南 535 23687
353 贛東學院 2022 綜合 海南 547 20874
354 蚌埠學院 2022 綜合 海南 542 22053
355 蚌埠學院 2022 綜合 海南 547 20874
356 紅河學院 2022 綜合 海南 545 21329
357 河池學院 2022 綜合 海南 535 23687
358 河池學院 2022 綜合 海南 536 23447
359 河池學院 2022 綜合 海南 536 23447
360 河池學院 2022 綜合 海南 540 22499
361 黃淮學院 2022 綜合 海南 540 22499
362 百色學院 2022 綜合 海南 534 23934
363 百色學院 2022 綜合 海南 537 23213
364 百色學院 2022 綜合 海南 540 22499
365 百色學院 2022 綜合 海南 545 21329
366 百色學院 2022 綜合 海南 548 20645
367 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 537 23213
368 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 542 22053
369 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 544 21548
370 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 549 20445
371 許昌學院 2022 綜合 海南 534 23934
372 許昌學院 2022 綜合 海南 540 22499
373 山西工程技術學院 2022 綜合 海南 538 22986
374 山西工程技術學院 2022 綜合 海南 539 22731
375 棗莊學院 2022 綜合 海南 535 23687
376 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 553 19535
377 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 535 23687
378 長春工程學院 2022 綜合 海南 539 22731
379 長春工程學院 2022 綜合 海南 544 21548
380 呂梁學院 2022 綜合 海南 535 23687
381 呂梁學院 2022 綜合 海南 543 21775
382 廣西民族師范學院 2022 綜合 海南 547 20874
383 廣西民族師范學院 2022 綜合 海南 550 20225
384 廣西民族師范學院 2022 綜合 海南 552 19755
385 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 538 22986
386 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 539 22731
387 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 536 23447
388 普洱學院 2022 綜合 海南 535 23687
389 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 海南 535 23687
390 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 海南 539 22731
391 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 海南 545 21329
392 新鄉學院 2022 綜合 海南 534 23934
393 新鄉學院 2022 綜合 海南 535 23687
394 新鄉學院 2022 綜合 海南 535 23687
395 河南工學院 2022 綜合 海南 534 23934
396 河南工學院 2022 綜合 海南 544 21548
397 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 535 23687
398 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 536 23447
399 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 538 22986
400 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 538 22986
401 河南城建學院 2022 綜合 海南 534 23934
402 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 534 23934
403 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 539 22731
404 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 541 22256
405 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 544 21548
406 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 550 20225
407 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 552 19755
408 湖北醫藥學院藥護學院 2022 綜合 海南 536 23447
409 湖南科技大學瀟湘學院 2022 綜合 海南 537 23213
410 賀州學院 2022 綜合 海南 538 22986
411 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 541 22256
412 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 548 20645
413 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 海南 535 23687
414 四川工商學院 2022 綜合 海南 534 23934
415 信陽學院 2022 綜合 海南 534 23934
416 貴陽康養職業大學 2022 綜合 海南 538 22986

三、近三年海南高考綜合544分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 中國傳媒大學 2022 綜合 海南 551 20000
2 長沙理工大學 2022 綜合 海南 540 22499
3 西安建筑科技大學 2022 綜合 海南 553 19535
4 延邊大學 2022 綜合 海南 548 20645
5 新疆大學 2022 綜合 海南 539 22731
6 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 553 19535
7 天津科技大學 2022 綜合 海南 550 20225
8 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 542 22053
9 河南師范大學 2022 綜合 海南 550 20225
10 陜西科技大學 2022 綜合 海南 552 19755
11 石河子大學 2022 綜合 海南 550 20225
12 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 549 20445
13 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 543 21775
14 沈陽建筑大學 2022 綜合 海南 549 20445
15 江西理工大學 2022 綜合 海南 545 21329
16 江西理工大學 2022 綜合 海南 549 20445
17 山西醫科大學 2022 綜合 海南 539 22731
18 桂林醫學院 2022 綜合 海南 553 19535
19 海南醫學院 2022 綜合 海南 540 22499
20 海南醫學院 2022 綜合 海南 554 19326
21 錦州醫科大學 2022 綜合 海南 547 20874
22 西安醫學院 2022 綜合 海南 547 20874
23 東北石油大學 2022 綜合 海南 552 19755
24 山東第一醫科大學 2022 綜合 海南 554 19326
25 武漢紡織大學 2022 綜合 海南 551 20000
26 大連大學 2022 綜合 海南 534 23934
27 黑龍江中醫藥大學 2022 綜合 海南 550 20225
28 贛南醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
29 贛南醫學院 2022 綜合 海南 554 19326
30 贛南醫學院 2022 綜合 海南 554 19326
31 哈爾濱師范大學 2022 綜合 海南 549 20445
32 沈陽農業大學 2022 綜合 海南 551 20000
33 山西中醫藥大學 2022 綜合 海南 551 20000
34 湖南醫藥學院 2022 綜合 海南 552 19755
35 河南工業大學 2022 綜合 海南 547 20874
36 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 544 21548
37 長治醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
38 長治醫學院 2022 綜合 海南 553 19535
39 湖南警察學院 2022 綜合 海南 546 21104
40 武漢商學院 2022 綜合 海南 552 19755
41 河南農業大學 2022 綜合 海南 545 21329
42 吉林師范大學 2022 綜合 海南 553 19535
43 蘭州財經大學 2022 綜合 海南 551 20000
44 哈爾濱商業大學 2022 綜合 海南 551 20000
45 哈爾濱商業大學 2022 綜合 海南 551 20000
46 南昌醫學院 2022 綜合 海南 536 23447
47 綿陽師范學院 2022 綜合 海南 551 20000
48 長春師范大學 2022 綜合 海南 553 19535
49 貴州師范大學 2022 綜合 海南 552 19755
50 湖北科技學院 2022 綜合 海南 553 19535
51 遼寧科技大學 2022 綜合 海南 549 20445
52 河北地質大學 2022 綜合 海南 553 19535
53 重慶科技學院 2022 綜合 海南 548 20645
54 西安文理學院 2022 綜合 海南 553 19535
55 西安文理學院 2022 綜合 海南 554 19326
56 天津職業技術師范大學 2022 綜合 海南 554 19326
57 南昌師范學院 2022 綜合 海南 552 19755
58 南昌師范學院 2022 綜合 海南 554 19326
59 內蒙古醫科大學 2022 綜合 海南 540 22499
60 青島農業大學 2022 綜合 海南 554 19326
61 長春工業大學 2022 綜合 海南 547 20874
62 長春工業大學 2022 綜合 海南 551 20000
63 長春工業大學 2022 綜合 海南 552 19755
64 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 540 22499
65 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 546 21104
66 佛山科學技術學院 2022 綜合 海南 544 21548
67 佛山科學技術學院 2022 綜合 海南 552 19755
68 西南林業大學 2022 綜合 海南 545 21329
69 湖南文理學院 2022 綜合 海南 554 19326
70 江西警察學院 2022 綜合 海南 552 19755
71 青海師范大學 2022 綜合 海南 550 20225
72 青海師范大學 2022 綜合 海南 552 19755
73 河北金融學院 2022 綜合 海南 535 23687
74 河北金融學院 2022 綜合 海南 543 21775
75 山東工商學院 2022 綜合 海南 551 20000
76 山東工商學院 2022 綜合 海南 552 19755
77 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 海南 549 20445
78 長春大學 2022 綜合 海南 554 19326
79 武漢體育學院 2022 綜合 海南 546 21104
80 湖北文理學院 2022 綜合 海南 552 19755
81 泉州師范學院 2022 綜合 海南 548 20645
82 防災科技學院 2022 綜合 海南 551 20000
83 湖南科技學院 2022 綜合 海南 553 19535
84 嶺南師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
85 山東交通學院 2022 綜合 海南 548 20645
86 山東交通學院 2022 綜合 海南 553 19535
87 右江民族醫學院 2022 綜合 海南 549 20445
88 昆明學院 2022 綜合 海南 544 21548
89 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 海南 551 20000
90 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
91 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
92 牡丹江醫學院 2022 綜合 海南 552 19755
93 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
94 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
95 山西大同大學 2022 綜合 海南 542 22053
96 河南財政金融學院 2022 綜合 海南 536 23447
97 河南財政金融學院 2022 綜合 海南 554 19326
98 保定學院 2022 綜合 海南 537 23213
99 保定學院 2022 綜合 海南 541 22256
100 保定學院 2022 綜合 海南 545 21329
101 保定學院 2022 綜合 海南 546 21104
102 保定學院 2022 綜合 海南 552 19755
103 西北民族大學 2022 綜合 海南 545 21329
104 西北民族大學 2022 綜合 海南 548 20645
105 西北民族大學 2022 綜合 海南 550 20225
106 華北科技學院 2022 綜合 海南 550 20225
107 韓山師范學院 2022 綜合 海南 554 19326
108 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
109 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 546 21104
110 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 549 20445
111 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 554 19326
