高考志愿填報計算機信息管理專業的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設計算機信息管理專業的大學名單及排名數據,本期文章小編主要為大家整理了2021年高考計算機信息管理專業開設院校的專業排名等級數據。
一、2021年計算機信息管理專業好的大學排名和名單匯總表
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
計算機信息管理 | 610203 | 北京大學 | 10001 | A+ |
計算機信息管理 | 610203 | 清華大學 | 10003 | A+ |
計算機信息管理 | 610203 | 浙江大學 | 10335 | A+ |
計算機信息管理 | 610203 | 國防科技大學 | 91002 | A+ |
計算機信息管理 | 610203 | 北京航空航天大學 | 10006 | A |
計算機信息管理 | 610203 | 北京郵電大學 | 10013 | A |
計算機信息管理 | 610203 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | A |
計算機信息管理 | 610203 | 上海交通大學 | 10248 | A |
計算機信息管理 | 610203 | 南京大學 | 10284 | A |
計算機信息管理 | 610203 | 華中科技大學 | 10487 | A |
計算機信息管理 | 610203 | 電子科技大學 | 10614 | A |
計算機信息管理 | 610203 | 北京交通大學 | 10004 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 北京理工大學 | 10007 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 東北大學 | 10145 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 吉林大學 | 10183 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 同濟大學 | 10247 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 中國科學技術大學 | 10358 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 武漢大學 | 10486 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 中南大學 | 10533 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 西北工業大學 | 10699 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 西安電子科技大學 | 10701 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 解放軍信息工程大學 | 91037 | A- |
計算機信息管理 | 610203 | 中國人民大學 | 10002 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 北京工業大學 | 10005 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 北京科技大學 | 10008 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 南開大學 | 10055 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 天津大學 | 10056 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 大連理工大學 | 10141 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 復旦大學 | 10246 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 華東師范大學 | 10269 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 東南大學 | 10286 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 南京航空航天大學 | 10287 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 南京理工大學 | 10288 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 杭州電子科技大學 | 10336 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 合肥工業大學 | 10359 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 山東大學 | 10422 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 中山大學 | 10558 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 華南理工大學 | 10561 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 四川大學 | 10610 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 重慶大學 | 10611 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 西南交通大學 | 10613 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 重慶郵電大學 | 10617 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B+ |
計算機信息管理 | 610203 | 北京師范大學 | 10027 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 天津理工大學 | 10060 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 山西大學 | 10108 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 大連海事大學 | 10151 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 長春理工大學 | 10186 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 哈爾濱理工大學 | 10214 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 燕山大學 | 10216 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 華東理工大學 | 10251 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 上海大學 | 10280 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 蘇州大學 | 10285 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 中國礦業大學 | 10290 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 河海大學 | 10294 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 江蘇大學 | 10299 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 南京信息工程大學 | 10300 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 浙江工業大學 | 10337 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 安徽大學 | 10357 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 中國地質大學 | 10491 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 武漢理工大學 | 10497 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 暨南大學 | 10559 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 深圳大學 | 10590 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 西南大學 | 10635 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 蘭州大學 | 10730 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 火箭軍工程大學 | 90059 | B |
計算機信息管理 | 610203 | 北方工業大學 | 10009 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 中國農業大學 | 10019 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 首都師范大學 | 10028 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 天津工業大學 | 10058 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 華北電力大學 | 10079 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 太原理工大學 | 10112 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 內蒙古大學 | 10126 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 沈陽航空航天大學 | 10143 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 東華大學 | 10255 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 南京郵電大學 | 10293 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 江南大學 | 10295 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 浙江工商大學 | 10353 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 福州大學 | 10386 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 濟南大學 | 10427 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 華中師范大學 | 10511 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 廣西大學 | 10593 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 桂林電子科技大學 | 10595 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 云南大學 | 10673 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 西北大學 | 10697 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 青海師范大學 | 10746 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 新疆大學 | 10755 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 中國石油大學 | 11414 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 空軍工程大學 | 91024 | B- |
計算機信息管理 | 610203 | 北京化工大學 | 10010 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 北京語言大學 | 10032 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 中國傳媒大學 | 10033 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 中國民航大學 | 10059 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 河北大學 | 10075 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 河北工業大學 | 10080 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 沈陽建筑大學 | 10153 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 遼寧師范大學 | 10165 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 上海理工大學 | 10252 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 上海海洋大學 | 10264 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 常州大學 | 10292 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 浙江理工大學 | 10338 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 浙江師范大學 | 10345 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 溫州大學 | 10351 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 福建師范大學 | 10394 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 南昌大學 | 10403 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 鄭州大學 | 10459 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 武漢科技大學 | 10488 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 湖南科技大學 | 10534 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 廣西師范大學 | 10602 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 成都信息工程大學 | 10621 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 貴州大學 | 10657 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 昆明理工大學 | 10674 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 長安大學 | 10710 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 青島大學 | 11065 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 西安郵電大學 | 11664 | C+ |
計算機信息管理 | 610203 | 北京工商大學 | 10011 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 河北工程大學 | 10076 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 中北大學 | 10110 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 東北電力大學 | 10188 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 長春工業大學 | 10190 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 上海師范大學 | 10270 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 安徽工業大學 | 10360 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 江西師范大學 | 10414 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 山東財經大學 | 10456 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 河南理工大學 | 10460 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 鄭州輕工業學院 | 10462 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 湘潭大學 | 10530 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 華南農業大學 | 10564 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 西安理工大學 | 10700 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 西安工業大學 | 10702 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 西北農林科技大學 | 10712 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 三峽大學 | 11075 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 揚州大學 | 11117 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 大連大學 | 11258 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 廣東工業大學 | 11845 | C |
計算機信息管理 | 610203 | 中央民族大學 | 10052 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 沈陽理工大學 | 10144 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 黑龍江大學 | 10212 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 上海海事大學 | 10254 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 江蘇科技大學 | 10289 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 華僑大學 | 10385 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 東華理工大學 | 10405 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 江西理工大學 | 10407 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 江西財經大學 | 10421 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 河南工業大學 | 10463 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 河南大學 | 10475 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 河南師范大學 | 10476 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 武漢工程大學 | 10490 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 武漢紡織大學 | 10495 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 湖北工業大學 | 10500 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 長沙理工大學 | 10536 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 海南大學 | 10589 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 桂林理工大學 | 10596 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 西南石油大學 | 10615 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 重慶交通大學 | 10618 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 西華大學 | 10623 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 西南財經大學 | 10651 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 西安石油大學 | 10705 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 北京信息科技大學 | 11232 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 湖南工業大學 | 11535 | C- |
計算機信息管理 | 610203 | 海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | 91019 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數線一覽表
1、2020年浙江師范大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 479 | - | 532 | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 603 | 29513 | 590 | 5338 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 458 | 35874 | 569 | 2076 |
4 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 542 | 18744 | 580 | 3338 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 544 | 12579 | 556 | 2509 |
6 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 562 | 12935 | 595 | 2653 |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 569 | 17659 | 592 | 3966 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 551 | 14129 | 559 | 2022 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 576 | 34084 | 565 | 8480 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 450 | 4523 | 454 | 2985 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28658 | 582 | 4728 |
12 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 558 | 7151 | 570 | 2521 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 551 | 2858 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 547 | 106820 | 597 | 5757 |
15 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 379 | 21275 | 374 | 4701 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 591 | 14047 | 604 | 2623 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 565 | 18873 | 575 | 3604 |
18 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 571 | 14505 | 586 | 2964 |
19 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 451 | 10147 | 562 | 1333 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 577 | 19942 | 578 | 3363 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 572 | 4337 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 589 | 32937 | 574 | 4170 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 590 | 19899 | 603 | 3616 |
2、2020年東北電力大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 560 | 17639 | - | - |
1 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 492 | 45867 | 468 | 29748 |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 579 | 24608 | - | - |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | - | - |
3 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 351 | 73952 | - | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 498 | 35697 | - | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 477 | 47003 | 529 | 14285 |
4 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 378 | 136400 | - | - |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | - | - |
5 | 2020 | 青海 | 專科批 | 344 | 15681 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 596 | 48117 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 423 | 279339 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 533 | 14606 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 430 | 38935 | 483 | 9268 |
7 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 340 | 61428 | - | - |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 569 | 23810 | - | - |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 534 | 43963 | 544 | 11890 |
8 | 2020 | 江西 | 專科批 | 396 | 17580 | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25320 | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 521 | 77093 | 542 | 19428 |
9 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 428 | 158278 | - | - |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 551 | 14129 | - | - |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 497 | 26792 | 479 | 8811 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 357 | 73121 | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 571 | 45460 | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 專科批 | 436 | 177315 | - | - |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 517 | 36554 | 525 | 11525 |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 556 | 21585 | 597 | 3421 |
13 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 426 | 74829 | - | - |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 587 | 40563 | 553 | 15265 |
14 | 2020 | 河北 | 專科批 | 442 | 167349 | - | - |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 460 | 60087 | 464 | 18122 |
15 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 320 | 151724 | - | - |
16 | 2020 | 山西 | 本二批 | 527 | 38294 | - | - |
16 | 2020 | 山西 | 專科批 | 359 | 54206 | - | - |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 458 | 9230 | - | - |
17 | 2020 | 寧夏 | 專科批 | 384 | 21084 | - | - |
18 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 535 | 69390 | 507 | 37733 |
18 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 441 | 179740 | - | - |
19 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 499 | 19257 | 531 | 6065 |
19 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 370 | 84433 | - | - |
20 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 493 | 37472 | - | - |
20 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 375 | 115059 | - | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 571 | 29254 | - | - |
21 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 425 | 138314 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 452 | 83841 | - | - |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 432 | - | - | - |
23 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 345 | - | - | - |
24 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 505 | 15999 | - | - |
24 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 435 | 31531 | 507 | 8529 |
24 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 339 | 55551 | - | - |
3、2020年大連大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 520 | 42370 | 537 | 6787 |
2 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 548 | 4201 |
2 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 418 | 35705 | 504 | 8931 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 562 | 27590 | - | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47424 | 548 | 10346 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 551 | 101503 | 561 | 19417 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 476 | 53810 | 533 | 11851 |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 451 | 62776 | 515 | 14197 |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 480 | 45317 | 565 | 6173 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 462 | 56833 | 546 | 9671 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 420 | - | 480 | - |
9 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 92243 | 338 | 22722 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 487 | 60941 | 557 | 10026 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 506 | 74780 | 552 | 18783 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 560 | 62079 | 569 | 10139 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 532 | 12340 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 499 | 111817 | 529 | 16873 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 374 | 114690 | 485 | 12933 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 462 | 30498 | 500 | 7168 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 542 | 8332 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 456 | 38868 | 483 | 8311 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | 488 | 1542 |
20 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 429 | 13547 | 511 | 4186 |
21 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 42020 | 520 | 8019 |
22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 416 | 79358 | 545 | 10705 |
23 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80730 | - | - |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 572 | 37903 | 569 | 7928 |
24 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 517 | 81012 | 552 | 14467 |
三、高考計算機信息管理專業的相關文章
(1).計算機信息管理專業大學排名2021年最新排行榜
在高考填報志愿的時候,我們往往首先考慮的是院校和專業。而對于很多的考生來說,如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業就成了一大難題。今天就和大家講解一下關于計算機信息管理專業大學排名的相關知識。計算機信息管理專業大學排名以下學校不分先后,均為開設計算機信息管理專業的院校序號院校名稱1北京理工大學2天津大學3華北水利水電大學4保定學院5太原科技大學6長治學院7赤峰學院8長春工業大學9南京郵電大學1...查看更多
(2).計算機信息管理專業就業前景和就業方向分析 未來發展怎么樣
高考填報志愿時,計算機信息管理專業就業方向有哪些以及就業前景怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編整理的計算機信息管理專業就業相關信息,供大家參考。1、計算機信息管理專業簡介計算機信息管理專業培養德、智、體全面發展,掌握現代管理學、信息學理論基礎,掌握信息系統分析、設計方法和技能,掌握程序設計思想、數據庫原理等基礎理論知識和面向對象程序設計方法、數據庫設計與維護等專門知識,具有計算...查看更多
(3).計算機信息管理專業學什么及主要開設課程
高考填報志愿時,計算機信息管理專業學什么、培養目標、主要課程有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,小編已經為大家整理好了相關信息,供大家參考。1、計算機信息管理專業主要開設課程管理信息系統、數據庫應用技術、網站設計與開發、ERP 原理與應用、電子商務技術、數據安全技術等。2、計算機信息管理專業培養目標本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握計算機信...查看更多
(4).2020年計算機信息管理專業就業前景和就業方向分析(解讀)
1、計算機信息管理專業簡介計算機信息管理專業培養德、智、體全面發展,掌握現代管理學、信息學理論基礎,掌握信息系統分析、設計方法和技能,掌握程序設計思想、數據庫原理等基礎理論知識和面向對象程序設計方法、數據庫設計與維護等專門知識,具有計算機多媒體技術、信息系統分析、設計、測試、運行和維護等職業能力的技能型人才。2、計算機信息管理專業就業方向本專業畢業生可從事一般計算機信息系統開發、維護與技術支持、計...查看更多
(5).計算機信息管理專業大學排名,2021年計算機信息管理全國最新排名
計算機信息管理專業大學排名,2019年計算機信息管理全國最新排名 • 專業簡介暫無序號院校名稱1北京理工大學2天津大學3天津農學院4華北水利水電大學• 培養目標培養掌握信息處理和信息管理技術,具備程序設計、信息管理系統軟件開發和維護能力的高級技術應用性專門人才。• 培養要求培養掌握信息處理和信息管理技術,具備程序設計、信息管理系統軟件開發和維護能力的高...查看更多
(6).計算機信息管理專業就業前景,就業方向分析
計算機信息管理專業就業方向與就業前景分析計算機信息管理專業是計算機技術與管理技術的交叉學科,各個學校的計算機信息管理技術專業都有所不同,偏重計算機技術,涉及管理范疇,確切的是利用計算機完成各類信息管理。計算機信息管理專業學生主要學習計算機組成原理、高級語言程序設計、計算機應用技術、數據庫技術及應用、管理信息系統、統計學原理、辦公自動化原理及應用、計算機網絡技術、計算機信息處理綜合作業、數據庫技術及...查看更多
(7).計算機信息管理專業就業前景分析
計算機信息管理專業就業方向與就業前景分析計算機信息管理專業是計算機技術與管理技術的交叉學科,各個學校的計算機信息管理技術專業都有所不同,偏重計算機技術,涉及管理范疇,確切的是利用計算機完成各類信息管理。計算機信息管理專業學生主要學習計算機組成原理、高級語言程序設計、計算機應用技術、數據庫技術及應用、管理信息系統、統計學原理、辦公自動化原理及應用、計算機網絡技術、計算機信息處理綜合作業、數據庫技術及...查看更多
(8).計算機信息管理專業社會實踐報告
我從3月17日開始到XX計算機有限公司鄭州辦事處技術服務部社會實踐,到x月xx日社會實踐結束。在部門領導和同事的指導幫助下,我慢慢了解了公司的組織機構、經營狀況及管理體制,以及技術服務部的基本業務,并學到了許多計算機維護知識。海信集團是以海信集團公司為投資母體組建的國內大型專業電子信息產業集團。創業三十多年,從最初的青島無線電二廠,到青島電視機廠、海信電器公司,發展成為國內著名的大型高新技術...查看更多
(9).計算機信息管理專業就業方向與就業前景分析
計算機信息管理專業是計算機技術與管理技術的交叉學科,各個學校的計算機信息管理技術專業都有所不同,偏重計算機技術,涉及管理范疇,確切的是利用計算機完成各類信息管理。計算機信息管理專業學生主要學習計算機組成原理、高級語言程序設計、計算機應用技術、數據庫技術及應用、管理信息系統、統計學原理、辦公自動化原理及應用、計算機網絡技術、計算機信息處理綜合作業、數據庫技術及應用實訓、管理信息系統課程設計、計算機網...查看更多
(10).計算機信息管理專業大學生職業生涯規劃書范文
計算機信息管理專業大學生職業生涯規劃書的作用是什么?計算機信息管理專業大學生職業生涯規劃書對計算機信息管理專業大學生有幫助嗎?作為一個正處活力青春的20歲青年,腦子里有著一股子的干勁,在現實社會面前表現得非常的自信,那種渴望成功的欲望十分的強烈,這也源于我好強好勝的性格,一旦是自己認定的事,就一定會下定決心努力去做好。但我自身也明白自己現用的能力,也僅僅還是個學生,經濟方面...查看更多