高考志愿填報機械設計制造及其自動化專業的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設機械設計制造及其自動化專業的大學名單及排名數據,本期文章小編主要為大家整理了2021年高考機械設計制造及其自動化專業開設院校的專業排名等級數據。
一、2021年機械設計制造及其自動化專業好的大學排名和名單匯總表
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 清華大學 | 10003 | A+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | A+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 上海交通大學 | 10248 | A+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 華中科技大學 | 10487 | A+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京理工大學 | 10007 | A |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 天津大學 | 10056 | A |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 大連理工大學 | 10141 | A |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 浙江大學 | 10335 | A |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西安交通大學 | 10698 | A |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京航空航天大學 | 10006 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 吉林大學 | 10183 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 燕山大學 | 10216 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 同濟大學 | 10247 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 南京航空航天大學 | 10287 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 湖南大學 | 10532 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 中南大學 | 10533 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 華南理工大學 | 10561 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 重慶大學 | 10611 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 國防科技大學 | 91002 | A- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京交通大學 | 10004 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京工業大學 | 10005 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京科技大學 | 10008 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 太原理工大學 | 10112 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 東北大學 | 10145 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 上海大學 | 10280 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 東南大學 | 10286 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 南京理工大學 | 10288 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 中國礦業大學 | 10290 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 江蘇大學 | 10299 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 浙江工業大學 | 10337 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 合肥工業大學 | 10359 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 山東大學 | 10422 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 武漢理工大學 | 10497 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西南交通大學 | 10613 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西北工業大學 | 10699 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西安電子科技大學 | 10701 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 廣東工業大學 | 11845 | B+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 中國農業大學 | 10019 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 河北工業大學 | 10080 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 太原科技大學 | 10109 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 大連交通大學 | 10150 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 沈陽建筑大學 | 10153 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 長春理工大學 | 10186 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 哈爾濱理工大學 | 10214 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 華東理工大學 | 10251 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 上海理工大學 | 10252 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 東華大學 | 10255 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 浙江理工大學 | 10338 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 福州大學 | 10386 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 武漢大學 | 10486 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 武漢科技大學 | 10488 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 四川大學 | 10610 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 電子科技大學 | 10614 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西南石油大學 | 10615 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西安理工大學 | 10700 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 中國石油大學 | 11414 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京化工大學 | 10010 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 中北大學 | 10110 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 沈陽工業大學 | 10142 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 長春工業大學 | 10190 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 廈門大學 | 10384 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 華僑大學 | 10385 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 南昌大學 | 10403 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 山東理工大學 | 10433 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 河南科技大學 | 10464 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 湖南科技大學 | 10534 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 桂林電子科技大學 | 10595 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 貴州大學 | 10657 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 昆明理工大學 | 10674 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 長安大學 | 10710 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 蘭州理工大學 | 10731 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 蘭州交通大學 | 10732 | B- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京郵電大學 | 10013 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京林業大學 | 10022 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 天津工業大學 | 10058 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 沈陽理工大學 | 10144 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 遼寧工程技術大學 | 10147 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 東北林業大學 | 10225 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 江南大學 | 10295 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 南京林業大學 | 10298 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 杭州電子科技大學 | 10336 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 青島科技大學 | 10426 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 青島理工大學 | 10429 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 河南理工大學 | 10460 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西安工業大學 | 10702 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西安建筑科技大學 | 10703 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西安科技大學 | 10704 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 新疆大學 | 10755 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 上海工程技術大學 | 10856 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 重慶理工大學 | 11660 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 火箭軍工程大學 | 90059 | C+ |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北方工業大學 | 10009 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 天津科技大學 | 10057 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 華北電力大學 | 10079 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 沈陽航空航天大學 | 10143 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 遼寧科技大學 | 10146 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 東北石油大學 | 10220 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 蘇州大學 | 10285 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 河海大學 | 10294 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 南通大學 | 10304 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 安徽工業大學 | 10360 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 安徽理工大學 | 10361 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 鄭州大學 | 10459 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 鄭州輕工業學院 | 10462 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 中國地質大學 | 10491 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 武漢紡織大學 | 10495 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 湖北工業大學 | 10500 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 湘潭大學 | 10530 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 長沙理工大學 | 10536 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 廣西大學 | 10593 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 北京信息科技大學 | 11232 | C |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 天津職業技術師范大學 | 10066 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 華北理工大學 | 10081 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 大連海事大學 | 10151 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 上海海事大學 | 10254 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 上海應用技術大學 | 10259 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 江蘇科技大學 | 10289 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 南京工業大學 | 10291 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 常州大學 | 10292 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 濟南大學 | 10427 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 山東建筑大學 | 10430 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 齊魯工業大學 | 10431 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 深圳大學 | 10590 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 重慶交通大學 | 10618 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 西華大學 | 10623 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 陜西科技大學 | 10708 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 青島大學 | 11065 | C- |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 廣州大學 | 11078 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數線一覽表
1、2020年河海大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 639 | 10835 | 611 | 2208 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 555 | 6774 | 570 | 2004 |
3 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 533 | 2782 | 585 | 692 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 579 | 1533 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 605 | 8402 | 597 | 1648 |
6 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | 579 | 1964 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 625 | 11054 | 599 | 1981 |
8 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 573 | 11137 | 602 | 1883 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 620 | 15678 | 583 | 2889 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 614 | 10872 | 615 | 2077 |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 597 | 10556 | 615 | 1758 |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 633 | 18475 | 607 | 3712 |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7782 | 610 | 1498 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 591 | 9671 | 591 | 2538 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 592 | 8313 | 575 | 1346 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 555 | - | 564 | - |
17 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 389 | 10744 | 378 | 3622 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 608 | 9175 | 593 | 1636 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 608 | 12922 | 582 | 3057 |
20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 596 | 22142 | 579 | 5042 |
21 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 591 | 7228 | 580 | 1093 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 565 | 22303 | 616 | 1667 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 408 | 8113 | 526 | 673 |
24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 559 | 10135 | 566 | 1919 |
2、2020年天津職業技術師范大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 379 | 11331 | 453 | 3020 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 417 | 81193 | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 531 | 7953 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 551 | 19221 |
5 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 442 | 43385 | 481 | 8572 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51144 | 545 | 11478 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 92243 | 335 | 24549 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 512 | 37481 | 565 | 7506 |
9 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 443 | 43614 | 518 | 8426 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 453 | 64759 | 523 | 14202 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 518 | 22140 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 556 | 65466 | 561 | 12502 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 457 | 20083 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 459 | - |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 541 | 114968 | 554 | 23278 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91916 | 539 | 21204 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 498 | 67658 | 521 | 15158 |
18 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 446 | 66251 | 500 | 18479 |
19 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 436 | 77163 | 526 | 15241 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 491 | 23446 | 512 | 5955 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 526 | 78804 | - | - |
22 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 14516 | 524 | 3181 |
23 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 497 | 17629 | - | - |
3、2020年南京工業大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 533 | 21443 | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 591 | 5160 |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 582 | 30081 | 546 | 15394 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 614 | 31866 | 593 | 6823 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 596 | 4811 |
6 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 15509 | 592 | 3966 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 565 | 5379 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 550 | 20931 | 563 | 5867 |
9 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 518 | 13860 | 552 | 3427 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 496 | 27063 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 572 | 3939 |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 539 | 13439 | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 503 | - | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 594 | 29865 | - | - |
15 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 436 | 12404 | - | - |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 547 | 20800 | - | - |
17 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 531 | 22006 | 568 | 5784 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 604 | 19883 | 579 | 5227 |
19 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 491 | 18813 | 551 | 3958 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 590 | 14852 | 572 | 4409 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 570 | 20527 | 587 | 4514 |
22 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 365 | 43905 | 353 | 13737 |