高考志愿填報導航與位置服務專業的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設導航與位置服務專業的大學名單及排名數據,本期文章小編主要為大家整理了2021年高考導航與位置服務專業開設院校的專業排名等級數據。
一、2021年導航與位置服務專業好的大學排名和名單匯總表
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|
導航與位置服務 | 520308 | 武漢大學 | 10486 | A+ |
導航與位置服務 | 520308 | 解放軍信息工程大學 | 91037 | A+ |
導航與位置服務 | 520308 | 中國礦業大學 | 10290 | A+ |
導航與位置服務 | 520308 | 北京大學 | 10001 | B+ |
導航與位置服務 | 520308 | 同濟大學 | 10247 | B+ |
導航與位置服務 | 520308 | 中南大學 | 10533 | B+ |
導航與位置服務 | 520308 | 山東科技大學 | 10424 | B |
導航與位置服務 | 520308 | 中國地質大學 | 10491 | B |
導航與位置服務 | 520308 | 西南交通大學 | 10613 | B |
導航與位置服務 | 520308 | 長安大學 | 10710 | B |
導航與位置服務 | 520308 | 遼寧工程技術大學 | 10147 | B- |
導航與位置服務 | 520308 | 河海大學 | 10294 | B- |
導航與位置服務 | 520308 | 河南理工大學 | 10460 | B- |
導航與位置服務 | 520308 | 北京建筑大學 | 10016 | C+ |
導航與位置服務 | 520308 | 北京師范大學 | 10027 | C+ |
導航與位置服務 | 520308 | 東南大學 | 10286 | C+ |
導航與位置服務 | 520308 | 西安科技大學 | 10704 | C+ |
導航與位置服務 | 520308 | 東北大學 | 10145 | C |
導航與位置服務 | 520308 | 東華理工大學 | 10405 | C |
導航與位置服務 | 520308 | 中國石油大學 | 11414 | C |
導航與位置服務 | 520308 | 江西理工大學 | 10407 | C- |
導航與位置服務 | 520308 | 桂林理工大學 | 10596 | C- |
導航與位置服務 | 520308 | 昆明理工大學 | 10674 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數線一覽表
1、2020年同濟大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 667 | 858 | 644 | 334 |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 665 | 963 | - | - |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 666 | 1399 | 619 | 464 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 675 | 817 | 644 | 419 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 658 | 878 | 613 | 451 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 657 | 769 | 606 | 345 |
7 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 632 | 713 | - | - |
8 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 652 | 825 | 641 | 338 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 669 | 1299 | 624 | 353 |
10 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 637 | 847 | 631 | 212 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 664 | 782 | - | - |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 665 | 955 | 634 | 365 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 609 | 138 | 597 | 82 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 678 | 1326 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 674 | 1072 | 615 | 510 |
16 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 672 | 670 | 650 | 287 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 656 | 852 | 625 | 176 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 661 | 1307 | 636 | 548 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 645 | - | 610 | - |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 662 | 918 | 627 | 299 |
21 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 404 | 2606 | 399 | 564 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 681 | 1521 | 635 | 669 |
23 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 624 | 245 | - | - |
24 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 651 | 1122 | - | - |
2、2020年河南理工大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 486 | 48823 | 527 | 13301 |
2 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 452 | 61690 | - | - |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | - | - |
4 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 520 | 34327 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29247 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 526 | 50102 | 543 | 12345 |
6 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 408 | 38260 | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 523 | 19603 |
8 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 420 | 15010 | 515 | 3836 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 501 | 43342 | 530 | 10490 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 345 | 87679 | 332 | 26379 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 560 | 46168 | 557 | 12296 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 513 | 84096 | 542 | 19431 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 512 | 59928 | 517 | 16192 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 346 | 60125 | - | - |
14 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 475 | 52222 | 472 | 15976 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 514 | 45239 | - | - |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 526 | 78601 | 517 | 30750 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 561 | 61202 | 554 | 14888 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 507 | 50537 | 532 | 7742 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 421 | - | - | - |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 507 | 73908 | 548 | 20587 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 559 | 90901 | 561 | 19417 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 539 | 117811 | - | - |
21 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | 452 | 111286 |
22 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 356 | 73503 | - | - |
23 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 475 | 28159 | - | - |
24 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 459 | 59264 | - | - |
3、2020年東華理工大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 484 | 20338 | - | - |
1 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 412 | 37242 | 489 | 10996 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 568 | 40644 | 560 | 11062 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 458 | - | 505 | - |
4 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 527 | 28272 | 518 | 6785 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | 528 | 8580 |
6 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 440 | 11752 | 532 | 2673 |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 501 | 34396 | 563 | 6433 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 471 | 50719 | - | - |
8 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 481 | 25748 | 534 | 5590 |
8 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 399 | 68823 | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 515 | 37353 | 535 | 9556 |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 511 | 37849 | 561 | 8097 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 359 | 13787 | 467 | 2371 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 353 | 69326 | 346 | 17752 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 573 | 51337 | 570 | 9880 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 551 | 61388 | 531 | 16062 |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 486 | 29788 | - | - |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 456 | 38868 | - | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 548 | 40287 | 551 | 7998 |
17 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80840 | 501 | 41748 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | 578 | 9019 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 541 | 32078 | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 525 | 39574 | 541 | 14581 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 453 | 32780 | 506 | 6560 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 537 | 42248 | 547 | 10974 |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 517 | 56570 | 533 | 16440 |
21 | 2020 | 江西 | 專科批 | 415 | 8203 | 420 | 11197 |
22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 474 | 48154 | 528 | 10901 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 592 | 52176 | 575 | 12939 |
24 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 508 | 38189 | - | -
|
三、高考導航與位置服務專業的相關文章