2022年山東藝術學院高考招生比較好的專業有:國家級特色專業:繪畫、藝術設計、公共事業管理等,具體完整名單見下表。
1、山東藝術學院特色熱門專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 | 專業類型 |
---|
1 | 繪畫 | 國家級特色專業 | 美術學類 | 本科 |
2 | 藝術設計 | 國家級特色專業 | - | 本科 |
3 | 公共事業管理 | 國家級特色專業 | 公共管理類 | 本科 |
2、山東藝術學院開設所有專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
---|
1 | 繪畫 | 美術學類 | 本科 |
2 | 文化產業管理 | 工商管理類 | 本科 |
3 | 戲劇影視文學 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
4 | 播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
5 | 戲劇影視導演 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
6 | 表演 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
7 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
8 | 作曲與作曲技術理論 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
9 | 藝術設計 | - | 本科 |
10 | 公共事業管理 | 公共管理類 | 本科 |
11 | 音樂表演(演唱方向) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
12 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
13 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
14 | 音樂表演(鋼琴演奏方向) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
15 | 音樂表演(現代音樂方向) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
16 | 音樂表演(音樂劇方向) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
17 | 舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
18 | 舞蹈編導 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
19 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏方向) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
20 | 繪畫(油畫方向) | 美術學類 | 本科 |
21 | 繪畫(版畫方向) | 美術學類 | 本科 |
22 | 繪畫(壁畫方向) | 美術學類 | 本科 |
23 | 動畫 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
24 | 繪畫(實驗藝術方向) | 美術學類 | 本科 |
25 | 雕塑 | 美術學類 | 本科 |
26 | 美術學(美術史論方向) | 美術學類 | 本科 |
27 | 美術學(師范類方向) | 美術學類 | 本科 |
28 | 中國畫 | 美術學類 | 本科 |
29 | 書法學 | 美術學類 | 本科 |
30 | 戲劇學 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
31 | 藝術設計學 | 設計學類 | 本科 |
32 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
33 | 環境設計 | 設計學類 | 本科 |
34 | 產品設計 | 設計學類 | 本科 |
35 | 工藝美術 | 設計學類 | 本科 |
36 | 藝術史論(藝術理論與批評方向) | 藝術學理論類 | 本科 |
37 | 藝術史論(文化遺產方向) | 藝術學理論類 | 本科 |
38 | 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
39 | 表演(戲曲表演方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
40 | 電影學 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
41 | 戲劇影視文學(戲曲文化傳播方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
42 | 廣播電視編導(編導方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
43 | 廣播電視編導(影視學方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
44 | 動畫(游戲方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
45 | 數字媒體藝術 | 設計學類 | 本科 |
46 | 攝影 | 美術學類 | 本科 |
47 | 戲劇影視美術設計 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
48 | 影視攝影與制作 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
49 | 繪畫(鑒定與修復方向) | 美術學類 | 本科 |
50 | 表演(時裝模特表演方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
51 | 戲劇影視美術設計(化妝美容設計方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
52 | 廣告學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
53 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術設計類 | ? |
54 | 人物形象設計 | 藝術設計類 | ? |
55 | 音樂表演 | 表演藝術類 | 專科 |
56 | 舞蹈表演 | 表演藝術類 | ? |
57 | 藝術設計 | 藝術設計類 | 專科 |
3、山東藝術學院相關文章