高考如何根據分數選擇大學,很多家長和考生單純的只看分數而不看為此排名,這是很大的誤區(qū),既要看分數也要考位次。本文小編根據高考助手網智能大數據系統(tǒng),整理出了進年來574分能上什么樣的大學名單,具體2022年高考574分左右的學校有哪些,考生和家長可以登錄高考助手網智能大數據系統(tǒng)免費查詢。
一、重慶2021年高考574分能上什么大學附名單
1、鐵道警察學院在重慶2021年物理招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為25553;
2、上海海洋大學在重慶2021年物理招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為25553;
3、重慶郵電大學在重慶2021年物理招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為25553;
4、中國人民公安大學在重慶2021年歷史招生錄取最低分數線為575分, 對應的最低錄取位次為5690;
5、浙江傳媒學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為6051;
2021重慶高考574可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵道警察學院 | 2021 | 物理 | 573 | 25553 | 女生 |
2 | 上海海洋大學 | 2021 | 物理 | 573 | 25553 | 普通類 |
3 | 江蘇大學 | 2021 | 歷史 | 576 | 5528 | 普通類 |
4 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 歷史 | 575 | 5690 | 普通類 |
5 | 武漢科技大學 | 2021 | 物理 | 574 | 25087 | 普通類 |
6 | 中國消防救援學院 | 2021 | 歷史 | 572 | 6213 | 男生 |
7 | 哈爾濱工程大學 | 2021 | 物理 | 572 | 25996 | 中外合作辦學 |
8 | 浙江財經大學 | 2021 | 歷史 | 575 | 5690 | 中外合作辦學 |
9 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 572 | 25996 | 普通類 |
10 | 重慶郵電大學 | 2021 | 物理 | 573 | 25553 | 地方專項計劃 |
11 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 576 | 24220 | 中外合作辦學 |
12 | 汕頭大學 | 2021 | 物理 | 574 | 25087 | 普通類 |
13 | 上海海洋大學 | 2021 | 歷史 | 573 | 6051 | 普通類 |
14 | 浙江財經大學 | 2021 | 歷史 | 573 | 6051 | 普通類 |
15 | 中國人民公安大學 | 2021 | 歷史 | 575 | 5690 | 男生 |
16 | 中國計量大學 | 2021 | 物理 | 576 | 24220 | 普通類 |
17 | 西安外國語大學 | 2021 | 歷史 | 572 | 6213 | 普通類 |
18 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 歷史 | 573 | 6051 | 中外合作辦學 |
19 | 浙江理工大學 | 2021 | 歷史 | 572 | 6213 | 普通類 |
20 | 鐵道警察學院 | 2021 | 物理 | 573 | 25553 | 女生 |
更多省份數據請查看:高考助手網智能大數據系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
二、四川2021年高考574分能上什么大學附名單
1、蚌埠醫(yī)學院在四川2021年理科招生錄取最低分數線為574分, 對應的最低錄取位次為36663;
2、天津理工大學在四川2021年理科招生錄取最低分數線為574分, 對應的最低錄取位次為36663;
3、上海海事大學在四川2021年理科招生錄取最低分數線為575分, 對應的最低錄取位次為35954;
4、中國民航大學在四川2021年文科招生錄取最低分數線為575分, 對應的最低錄取位次為6087;
5、集美大學在四川2021年文科招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為6591;
2021四川高考574可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學 | 2021 | 理科 | 573 | 37357 | 農林類 |
2 | 燕山大學 | 2021 | 理科 | 573 | 37357 | 普通類 |
3 | 北京工商大學 | 2021 | 理科 | 574 | 36663 | 普通類 |
4 | 云南大學 | 2021 | 文科 | 575 | 6087 | 中外合作辦學 |
5 | 火箭軍工程大學 | 2021 | 理科 | 573 | 37357 | 男生 |
6 | 北京信息科技大學 | 2021 | 文科 | 575 | 6087 | 普通類 |
7 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 575 | 6087 | 普通類 |
8 | 杭州師范大學 | 2021 | 文科 | 574 | 6309 | 普通類 |
9 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 573 | 37357 | 普通類 |
10 | 上海海關學院 | 2021 | 文科 | 575 | 6087 | 男生 |
11 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 574 | 36663 | 普通類 |
12 | 天津理工大學 | 2021 | 理科 | 574 | 36663 | 普通類 |
13 | 四川農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 573 | 6591 | 普通類 |
14 | 上海海事大學 | 2021 | 理科 | 575 | 35954 | 普通類 |
15 | 湘潭大學 | 2021 | 理科 | 573 | 37357 | 普通類 |
16 | 中國民航大學 | 2021 | 文科 | 575 | 6087 | 普通類 |
17 | 集美大學 | 2021 | 文科 | 573 | 6591 | 普通類 |
18 | 廣東外語外貿大學 | 2021 | 理科 | 573 | 37357 | 普通類 |
19 | 上海海事大學 | 2021 | 文科 | 575 | 6087 | 普通類 |
20 | 中國人民武裝警察部隊警官學院 | 2021 | 理科 | 575 | 35954 | 男生 |
更多省份數據請查看:高考助手網智能大數據系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
三、貴州2021年高考574分能上什么大學附名單
1、華僑大學在貴州2021年文科招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為6572;
2、中南林業(yè)科技大學在貴州2021年文科招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為6519;
3、海南師范大學在貴州2021年文科招生錄取最低分數線為573分, 對應的最低錄取位次為6573;
4、中國醫(yī)科大學在貴州2021年理科招生錄取最低分數線為575分, 對應的最低錄取位次為5348;
5、吉林大學在貴州2021年理科招生錄取最低分數線為575分, 對應的最低錄取位次為5332;
2021貴州高考574可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長江大學 | 2021 | 文科 | 573 | 6566 | 普通類 |
2 | 華中師范大學 | 2021 | 理科 | 574 | 5666 | 普通類 |
3 | 華僑大學 | 2021 | 文科 | 573 | 6572 | 普通類 |
4 | 中南財經政法大學 | 2021 | 理科 | 575 | 5447 | 普通類 |
5 | 中南林業(yè)科技大學 | 2021 | 文科 | 573 | 6519 | 普通類 |
6 | 海南師范大學 | 2021 | 文科 | 573 | 6573 | 普通類 |
7 | 中國農業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 574 | 5595 | 普通類 |
8 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 575 | 6266 | 少數民族 |
9 | 上海外國語大學 | 2021 | 理科 | 573 | 5757 | 普通類 |
10 | 東北師范大學 | 2021 | 理科 | 574 | 5595 | 公費師范生 |
11 | 北京聯合大學 | 2021 | 文科 | 574 | 6457 | 普通類 |
12 | 北京交通大學 | 2021 | 理科 | 573 | 5668 | 普通類 |
13 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 2021 | 理科 | 573 | 5757 | 男生 |
14 | 中南大學 | 2021 | 理科 | 575 | 5384 | 普通類 |
15 | 中國醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 575 | 5348 | 普通類 |
16 | 華東理工大學 | 2021 | 理科 | 573 | 5611 | 普通類 |
17 | 陜西師范大學 | 2021 | 理科 | 574 | 5595 | 公費師范生 |
18 | 吉林大學 | 2021 | 理科 | 575 | 5332 | 普通類 |
19 | 天津師范大學 | 2021 | 文科 | 574 | 6481 | 普通類 |
20 | 成都信息工程大學 | 2021 | 文科 | 574 | 6402 | 普通類 |
更多省份數據請查看:高考助手網智能大數據系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |