理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 427 | ------ | 440 | 1073 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 434 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 419 | ------ | 第三批 |
2013 | 394 | 478 | 414 | 1177 | 第二批 |
2012 | 435 | 509 | 456 | 1225 | 第二批 |
2011 | 441 | 562 | 483 | 1151 | 第二批 |
2010 | 433 | 513 | 445 | 1221 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 474 | ------ | 485 | 1076 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 497 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 485 | ------ | 第三批 |
2013 | 426 | 478 | 445 | 920 | 第二批 |
2012 | 471 | 521 | 486 | 972 | 第二批 |
2011 | 468 | 544 | 490 | 1111 | 第二批 |
2010 | 464 | 514 | 473 | 1031 | 第三批 |
福建農林大學東方學院坐落于國家優秀旅游城市,中國歷史文化名城福州市,始建于2002年,經國家教育部首批批準為實施普通高等學校全日制本科教育的獨立學院。2010年以優秀成績通過教育部本科教學工作水平評估,。截止至7月,學校下設六系一部,25個專業(含專業方向),涵蓋經濟、管理、文學、法學、工學、農學、藝術學七大學科門類,全日制在校本科生10000多人。
2005年,教育部專家組對全國獨立學院進行專項評估,認為是“辦學理念先進、教學特色鮮明、社會信譽良好、發展前景廣闊”的獨立學院。中國校友會網等官方機構公布的2015年中國獨立學院排行榜,東方學院在全國排名為第83名,福建省排名為第4名