理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 482 | ------ | ------ | 1311 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 458 | ------ | 提前批 |
2013 | 382 | 502 | 453 | 1225 | 第二批 |
2013 | 184 | 468 | 297 | 101 | ? |
2012 | 427 | 545 | 497 | 867 | 第二批 |
2011 | 490 | 564 | 523 | 938 | 第二批 |
2011 | 246 | 517 | 357 | 200 | ? |
2010 | 270 | 484 | 360 | 251 | 第一批 |
2010 | 472 | 540 | 492 | 697 | 第二批 |
2010 | ------ | 499 | 477 | 210 | 不詳 |
2009 | 470 | 483 | 477 | 5 | 第二批 |
2008 | 471 | 533 | 483 | 417 | 第二批 |
2008 | 460 | 514 | 476 | 160 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 515 | ------ | 516 | 384 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 534 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 523 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 521 | ------ | 提前批 |
2013 | 469 | 502 | 483 | 499 | 第二批 |
2012 | 508 | 532 | 520 | 380 | 第二批 |
2011 | 513 | 546 | 524 | 414 | 第二批 |
2011 | 306 | 497 | 384 | 170 | ? |
2010 | 313 | 485 | 385 | 210 | 第一批 |
2010 | 500 | 528 | 513 | 389 | 第二批 |
2010 | ------ | 523 | 502 | 144 | 不詳 |
2009 | 466 | 506 | 481 | 3 | 第二批 |
2008 | 487 | 516 | 496 | 300 | 第二批 |
2008 | 487 | 506 | 491 | 125 | 提前批 |
龍巖學院是經中華人民共和國教育部批準設立的實行“省市共建、以市為主”管理體制的全日制多科性本科院校。學校坐落于著名革命老區??福建省龍巖市。前身為創辦于1958年的龍巖師范高等專科學校,2001年原福建資源工業學校并入龍巖師范高等?茖W校,2004年5月,正式升格更名為龍巖學院。2007年,學校成為學士學位授權單位,2012年,學校順利通過教育部本科教學合格評估。
截止9月,學校占地面積869.8畝,校舍建筑總面積28.72萬平方米,現有教學科研儀器設備總值9235萬元。面向22個。ㄊ小^)招收本?茖W生以及少數民族預科生,全日制在校生11205人,其中本科生10110人。有12個二級學院(系)和1個思想政治理論課教學研究部,35個本科專業,所設專業涵蓋文學、理學、工學、經濟學、管理學、教育學、農學、藝術等八大學科門類。