一、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)全國大學(xué)名單
數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)全國開設(shè)大學(xué)名單有北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院、天津市職業(yè)大學(xué)、天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校名稱 | 所在省份 |
1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 |
2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 北京 |
4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 天津市職業(yè)大學(xué) | 天津 |
5 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 |
6 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 |
7 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 |
9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 天津 |
10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
12 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
14 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
16 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
18 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
19 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
20 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
21 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
23 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
24 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
25 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
26 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
27 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
28 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 |
29 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 |
30 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西 |
31 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 |
32 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 山西 |
33 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 |
34 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山西 |
35 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 |
36 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 |
37 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 |
38 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 |
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 |
40 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 山西 |
41 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 山西 |
42 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 山西 |
43 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 |
44 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
45 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
46 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
47 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
48 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
49 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
50 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
51 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
52 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
53 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
54 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 |
56 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 遼寧 |
57 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 遼寧 |
58 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
59 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 阜新高等專科學(xué)校 | 遼寧 |
60 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 遼寧 |
61 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 |
62 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
63 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 |
64 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
65 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
66 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 |
67 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 |
68 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
69 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
70 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
71 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 |
72 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 吉林 |
73 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 |
74 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 吉林 |
75 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 |
76 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 吉林 |
77 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 |
78 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 |
79 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 吉林 |
80 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 |
81 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 |
82 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 |
83 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 |
84 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 |
85 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 |
86 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 上海 |
87 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 |
88 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 |
89 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 |
90 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 |
91 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
92 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
93 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南通職業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
94 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 江蘇 |
95 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
96 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
97 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
98 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
99 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
100 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
101 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
102 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
103 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
104 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
105 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
106 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
107 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
108 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
109 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
110 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
111 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
112 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
113 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
114 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
115 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
116 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
117 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
118 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
119 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
120 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
121 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 |
122 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
123 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
124 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
125 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
126 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 浙江 |
127 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
128 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
129 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
130 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
131 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江 |
132 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
133 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
134 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
135 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
136 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
137 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
138 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
139 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
140 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
141 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
142 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
143 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
144 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
145 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
146 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
147 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
148 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
149 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
150 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 安徽 |
151 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
152 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
153 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
154 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
155 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
156 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 |
157 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
158 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
159 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
160 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽 |
161 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
162 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
163 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
164 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
165 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福建 |
166 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 福建 |
167 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 福建 |
168 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
169 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
170 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 福建 |
171 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
172 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
173 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 |
174 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 |
175 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 |
176 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福建 |
177 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福建 |
178 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 |
179 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
180 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 |
181 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 |
182 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
183 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 |
184 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 |
185 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 |
186 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 |
187 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
188 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
189 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
190 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
191 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
192 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 江西師范高等專科學(xué)校 | 江西 |
193 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
194 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 |
195 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
196 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
197 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 東營職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
198 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
199 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
200 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
201 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
202 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
203 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
205 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
206 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
207 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
208 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
209 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
210 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
211 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
212 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 |
213 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
214 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
215 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
216 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
217 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
218 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濟(jì)南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山東 |
219 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
220 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
221 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
222 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
223 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
224 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濱州科技職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
225 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
226 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
227 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 開封大學(xué) | 河南 |
228 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
229 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
230 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
231 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
232 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
233 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
234 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
235 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
236 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
237 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
238 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
239 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
240 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
241 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
242 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
243 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
244 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
245 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
246 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
247 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州城市職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
248 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
249 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
250 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
251 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
252 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 |
253 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
254 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 許昌電氣職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
255 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南陽職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
256 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
257 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 安陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河南 |
258 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
259 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
260 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
261 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
262 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南物流職業(yè)學(xué)院 | 河南 |
