高考選擇報(bào)考水凈化與安全技術(shù)專業(yè)的考生,需要提前了解全國開設(shè)水凈化與安全技術(shù)專業(yè)的大學(xué)名單和排名,2022年全國水凈化與安全技術(shù)專業(yè)開設(shè)的大學(xué)排名靠前的大學(xué)名單如下:清華大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、北京大學(xué)、北京師范大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、南開大學(xué)、天津大學(xué)、大連理工大學(xué)、上海交通大學(xué)、河海大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華東理工大學(xué)、東南大學(xué)等,具體完整名單見下表。
2022年高考水凈化與安全技術(shù)專業(yè)排名表如下:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | A+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京大學(xué) | 10001 | A |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京師范大學(xué) | 10027 | A |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南京大學(xué) | 10284 | A |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南開大學(xué) | 10055 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 天津大學(xué) | 10056 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 大連理工大學(xué) | 10141 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 河海大學(xué) | 10294 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 華南理工大學(xué) | 10561 | A- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 東南大學(xué) | 10286 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 廈門大學(xué) | 10384 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 山東大學(xué) | 10422 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中國海洋大學(xué) | 10423 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 武漢大學(xué) | 10486 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 湖南大學(xué) | 10532 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中山大學(xué) | 10558 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 四川大學(xué) | 10610 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西安建筑科技大學(xué) | 10703 | B+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京化工大學(xué) | 10010 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 山西大學(xué) | 10108 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 大連海事大學(xué) | 10151 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 東華大學(xué) | 10255 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 華東師范大學(xué) | 10269 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 上海大學(xué) | 10280 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南京理工大學(xué) | 10288 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10290 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 江蘇大學(xué) | 10299 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 桂林理工大學(xué) | 10596 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 蘭州交通大學(xué) | 10732 | B |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 華北電力大學(xué) | 10079 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 太原理工大學(xué) | 10112 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 上海師范大學(xué) | 10270 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 江南大學(xué) | 10295 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南京信息工程大學(xué) | 10300 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南昌大學(xué) | 10403 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南昌航空大學(xué) | 10406 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 河南師范大學(xué) | 10476 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中南大學(xué) | 10533 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西南科技大學(xué) | 10619 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西安交通大學(xué) | 10698 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西安理工大學(xué) | 10700 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 10710 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 10712 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中國石油大學(xué) | 11414 | B- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中國人民大學(xué) | 10002 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京建筑大學(xué) | 10016 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 東北大學(xué) | 10145 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 蘇州科技大學(xué) | 10332 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 安徽理工大學(xué) | 10361 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 暨南大學(xué) | 10559 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 重慶工商大學(xué) | 11799 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | C+ |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京交通大學(xué) | 10004 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 北京工商大學(xué) | 10011 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 河北科技大學(xué) | 10082 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 常州大學(xué) | 10292 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10298 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 浙江工商大學(xué) | 10353 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 福州大學(xué) | 10386 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 青島理工大學(xué) | 10429 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 武漢紡織大學(xué) | 10495 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10504 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 廣西大學(xué) | 10593 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西南交通大學(xué) | 10613 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 沈陽大學(xué) | 11035 | C |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 天津科技大學(xué) | 10057 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10126 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 大連交通大學(xué) | 10150 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 吉林建筑大學(xué) | 10191 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 燕山大學(xué) | 10216 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 10240 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 上海海洋大學(xué) | 10264 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 安徽大學(xué) | 10357 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 福建師范大學(xué) | 10394 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 青島科技大學(xué) | 10426 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 10538 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10564 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 廣西師范大學(xué) | 10602 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西南大學(xué) | 10635 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 西北大學(xué) | 10697 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 陜西科技大學(xué) | 10708 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 青島大學(xué) | 11065 | C- |
水凈化與安全技術(shù) | 520812 | 廣州大學(xué) | 11078 | C- |
水凈化與安全技術(shù)專業(yè)畢業(yè)后干什么
環(huán)保類企事業(yè)單位:飲用水凈化、水質(zhì)檢測(cè)與評(píng)估、污水處理與再利用、處理設(shè)備檢修與維護(hù)、水處理方案設(shè)計(jì)與科研。
水凈化與安全技術(shù)主要研究水凈化與水質(zhì)安全等方面基本知識(shí)和技能,進(jìn)行飲用水凈化、水質(zhì)檢測(cè)、污水處理與再利用等。例如:飲用水的混凝、沉淀、過濾與消毒處理,利用磁力分離法去除廢水中的磁性及非磁性懸浮物和重金屬離子,對(duì)照水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)水中各類微量元素是否達(dá)標(biāo)等。