高考選擇報考機械制造與自動化專業的考生,需要提前了解全國開設機械制造與自動化專業的大學名單和排名,2022年全國機械制造與自動化專業開設的大學排名靠前的大學名單如下:清華大學、哈爾濱工業大學、上海交通大學、華中科技大學、北京理工大學、天津大學、大連理工大學、浙江大學、西安交通大學、北京航空航天大學、吉林大學、燕山大學、同濟大學、南京航空航天大學、湖南大學、中南大學、華南理工大學、重慶大學等,具體完整名單見下表。
2022年高考機械制造與自動化專業排名表如下:
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
機械制造與自動化 | 560102 | 清華大學 | 10003 | A+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | A+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 上海交通大學 | 10248 | A+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 華中科技大學 | 10487 | A+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京理工大學 | 10007 | A |
機械制造與自動化 | 560102 | 天津大學 | 10056 | A |
機械制造與自動化 | 560102 | 大連理工大學 | 10141 | A |
機械制造與自動化 | 560102 | 浙江大學 | 10335 | A |
機械制造與自動化 | 560102 | 西安交通大學 | 10698 | A |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京航空航天大學 | 10006 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 吉林大學 | 10183 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 燕山大學 | 10216 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 同濟大學 | 10247 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 南京航空航天大學 | 10287 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 湖南大學 | 10532 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 中南大學 | 10533 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 華南理工大學 | 10561 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 重慶大學 | 10611 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 國防科技大學 | 91002 | A- |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京交通大學 | 10004 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京工業大學 | 10005 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京科技大學 | 10008 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 太原理工大學 | 10112 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 東北大學 | 10145 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 上海大學 | 10280 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 東南大學 | 10286 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 南京理工大學 | 10288 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 中國礦業大學 | 10290 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 江蘇大學 | 10299 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 浙江工業大學 | 10337 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 合肥工業大學 | 10359 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 山東大學 | 10422 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 武漢理工大學 | 10497 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 西南交通大學 | 10613 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 西北工業大學 | 10699 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 西安電子科技大學 | 10701 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 廣東工業大學 | 11845 | B+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 中國農業大學 | 10019 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 河北工業大學 | 10080 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 太原科技大學 | 10109 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 大連交通大學 | 10150 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 沈陽建筑大學 | 10153 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 長春理工大學 | 10186 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 哈爾濱理工大學 | 10214 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 華東理工大學 | 10251 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 上海理工大學 | 10252 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 東華大學 | 10255 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 浙江理工大學 | 10338 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 福州大學 | 10386 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 武漢大學 | 10486 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 武漢科技大學 | 10488 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 四川大學 | 10610 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 電子科技大學 | 10614 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 西南石油大學 | 10615 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 西安理工大學 | 10700 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 中國石油大學 | 11414 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京化工大學 | 10010 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 中北大學 | 10110 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 沈陽工業大學 | 10142 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 長春工業大學 | 10190 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 廈門大學 | 10384 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 華僑大學 | 10385 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 南昌大學 | 10403 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 山東理工大學 | 10433 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 河南科技大學 | 10464 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 湖南科技大學 | 10534 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 桂林電子科技大學 | 10595 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 貴州大學 | 10657 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 昆明理工大學 | 10674 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 長安大學 | 10710 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 蘭州理工大學 | 10731 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 蘭州交通大學 | 10732 | B- |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京郵電大學 | 10013 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京林業大學 | 10022 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 天津工業大學 | 10058 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 沈陽理工大學 | 10144 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 遼寧工程技術大學 | 10147 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 東北林業大學 | 10225 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 江南大學 | 10295 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 南京林業大學 | 10298 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 杭州電子科技大學 | 10336 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 青島科技大學 | 10426 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 青島理工大學 | 10429 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 河南理工大學 | 10460 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 西安工業大學 | 10702 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 西安建筑科技大學 | 10703 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 西安科技大學 | 10704 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 新疆大學 | 10755 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 上海工程技術大學 | 10856 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 重慶理工大學 | 11660 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 火箭軍工程大學 | 90059 | C+ |
機械制造與自動化 | 560102 | 北方工業大學 | 10009 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 天津科技大學 | 10057 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 華北電力大學 | 10079 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 沈陽航空航天大學 | 10143 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 遼寧科技大學 | 10146 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 東北石油大學 | 10220 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 蘇州大學 | 10285 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 河海大學 | 10294 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 南通大學 | 10304 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 安徽工業大學 | 10360 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 安徽理工大學 | 10361 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 鄭州大學 | 10459 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 鄭州輕工業學院 | 10462 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 中國地質大學 | 10491 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 武漢紡織大學 | 10495 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 湖北工業大學 | 10500 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 湘潭大學 | 10530 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 長沙理工大學 | 10536 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 廣西大學 | 10593 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 北京信息科技大學 | 11232 | C |
機械制造與自動化 | 560102 | 天津職業技術師范大學 | 10066 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 華北理工大學 | 10081 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 大連海事大學 | 10151 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 上海海事大學 | 10254 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 上海應用技術大學 | 10259 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 江蘇科技大學 | 10289 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 南京工業大學 | 10291 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 常州大學 | 10292 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 濟南大學 | 10427 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 山東建筑大學 | 10430 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 齊魯工業大學 | 10431 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 深圳大學 | 10590 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 重慶交通大學 | 10618 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 西華大學 | 10623 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 陜西科技大學 | 10708 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 青島大學 | 11065 | C- |
機械制造與自動化 | 560102 | 廣州大學 | 11078 | C- |
機械制造與自動化專業畢業后干什么
從事機械產品、工具、儀器儀表的設計制造、科研開發工作,擔負工廠設備及自動化生產線的調試運行和管理工作,工業企業機械設備的安裝、調試、維護與管理,機電設備的技術銷售與制造等工作。
從事機電產品的設計制造、應用研究、運行管理、經營銷售及現代制造企業各部門技術管理等方面工作的應用型高級工程技術人才
從事機電一體化產品、信息技術設備、智能化設備的設計開發、應用研究、運行管理、經營銷售等方面的技術工作和管理工作
從事生產一線的機電一體化技術支持和管理工作,從事現代制造工程的技術和技術管理工作
從事外企技術公司的產品推廣、銷售、技術支持、技術服務等工作。