有2022年最新的教育部大學完整名單數據可知,貴州所有的大學名單如下:貴州大學、貴州師范大學、貴州大學(農林類專業其它)、貴州民族大學、貴州大學(中外合作)、貴州財經大學、遵義醫科大學(珠海校區)、貴州師范學院、貴州大學(人武校區)、貴州醫科大學、貴州中醫藥大學、遵義醫科大學、貴州民族大學(民族班)、遵義師范學院、貴陽學院等。
1、2022年貴州有哪些大學完整名單一覽表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 4006 |
貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 6023 |
貴州大學(農林類專業其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 7806 |
貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 8746 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 9031 |
貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 9087 |
遵義醫科大學(珠海校區) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 9191 |
貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 9346 |
貴州大學(人武校區) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 10093 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 9985 |
貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 10058 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 9971 |
貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 13739 |
遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 17918 |
貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 19727 |
貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 20820 |
遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 21255 |
貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 21572 |
貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 21884 |
銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 22526 |
凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 22746 |
六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 22703 |
貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 23921 |
黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24140 |
黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24347 |
六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 24707 |
貴州大學(軟件類專業其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21680 |
貴州工程應用技術學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25579 |
安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25322 |
安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25683 |
興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25283 |
興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 25928 |
凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 26293 |
六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 26351 |
貴州師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 28049 |
茅臺學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 30080 |
貴陽人文科技學院 | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 31038 |
貴州商學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 31201 |
貴陽信息科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 32528 |
貴州民族大學(少數民族語言類專業其它) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 33982 |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 34368 |
貴陽康養職業大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 34229 |
貴州黔南科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 488 | 37176 |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 38293 |
貴州黔南經濟學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 38037 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 486 | 38807 |
銅仁學院(民漢雙語)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 38996 |
貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 40459 |
貴州民族大學(少數民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 41069 |
貴州商學院(中外合作) | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 42532 |
貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 43049 |
貴陽人文科技學院(少數民族語言類專業其它) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 42916 |
遵義醫科大學(珠海校區)(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 37355 |
遵義醫科大學(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38563 |
遵義醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 474 | 45855 |
貴陽幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 473 | 46622 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 471 | 47586 |
黔南民族醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54299 |
黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54384 |
畢節幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54719 |
貴州交通職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 459 | 55398 |
貴州醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
黔南民族醫學高等專科學校(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 451 | 60350 |
貴州輕工職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61825 |
貴陽幼兒師范高等專科學校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61562 |
六盤水幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61280 |
畢節醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 448 | 62178 |
貴州護理職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 442 | 65960 |
遵義職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 435 | 70025 |
貴陽職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 434 | 70929 |
銅仁職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71950 |
貴陽職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71702 |
貴州職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71754 |
黔東南民族職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 429 | 73717 |
貴州健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 426 | 75674 |
銅仁職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 75942 |
貴州建設職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 75966 |
貴州財經職業學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 423 | 77157 |
貴州交通職業技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 423 | 77454 |
安順職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 419 | 79563 |
畢節職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 410 | 84974 |
貴州工業職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 407 | 86475 |
貴州理工學院(阿里巴巴聯合辦學) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 |
遵義師范學院(軟件類專業其它) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 |
黔東南民族職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 391 | 95148 |
銅仁職業技術學院(農林類專業其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 389 | 95712 |
黔西南民族職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 389 | 95957 |
六盤水職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 388 | 96611 |
貴州電子商務職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 384 | 98143 |
貴州電子科技職業學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 380 | 100169 |
貴州理工學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 118078 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 |
貴州水利水電職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 371 | 103905 |
貴州經貿職業技術學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 369 | 104828 |
貴州農業職業學院 | 農林 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 363 | 107262 |
貴州裝備制造職業學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 351 | 111327 |
黔南民族職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 346 | 112923 |
貴州輕工職業技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 342 | 114056 |
貴州航空職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 322 | 118439 |
貴州航天職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 319 | 118977 |
貴州電子信息職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 312 | 120070 |
貴州電子信息職業技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 298 | 121736 |
貴州航天職業技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 282 | 123134 |
貴州食品工程職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 260 | 124295 |
貴州城市職業學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 244 | 124854 |
貴州民用航空職業學院 | 其他 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 214 | 125473 |
貴州應用技術職業學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 197 | 125685 |
貴州盛華職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 190 | 125744 |
貴州文化旅游職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 188 | 125752 |
貴州機電職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 187 | 125757 |
貴州工商職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 184 | 125780 |
畢節工業職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 183 | 125786 |
貴州工程職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 183 | 125784 |
貴州工貿職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 183 | 125781 |
貴州城市職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 210101 |
2、貴州本科大學名單完整名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 4006 |
貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 6023 |
貴州大學(農林類專業其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 7806 |
貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 8746 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 9031 |
貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 9087 |
遵義醫科大學(珠海校區) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 9191 |
貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 9346 |
貴州大學(人武校區) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 10093 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 9985 |
貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 10058 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 9971 |
貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 13739 |
遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 17918 |
貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 19727 |
貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 20820 |
遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 21255 |
貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 21572 |
貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 21884 |
銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 22526 |
凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 22746 |
六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 22703 |
貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 23921 |
黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24140 |
黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24347 |
六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 24707 |
貴州大學(軟件類專業其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21680 |
貴州工程應用技術學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25579 |
安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25322 |
安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25683 |
興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 25283 |
興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 25928 |
凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 26293 |
六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 26351 |
貴州師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 28049 |
茅臺學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 30080 |
貴陽人文科技學院 | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 31038 |
貴州商學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 31201 |
貴陽信息科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 32528 |
貴州民族大學(少數民族語言類專業其它) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 33982 |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 34368 |
貴陽康養職業大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 34229 |
貴州黔南科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 488 | 37176 |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 38293 |
貴州黔南經濟學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 38037 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 486 | 38807 |
銅仁學院(民漢雙語)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 38996 |
貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 40459 |
貴州民族大學(少數民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 41069 |
貴州商學院(中外合作) | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 42532 |
貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 43049 |
貴陽人文科技學院(少數民族語言類專業其它) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 42916 |
遵義醫科大學(珠海校區)(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 37355 |
遵義醫科大學(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38563 |
貴州醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
貴州理工學院(阿里巴巴聯合辦學) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 |
遵義師范學院(軟件類專業其它) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 |
貴州理工學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 118078 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 |
3、貴州專科大學名單完整名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
遵義醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 474 | 45855 |
貴陽幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 473 | 46622 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 471 | 47586 |
黔南民族醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54299 |
黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54384 |
畢節幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54719 |
貴州交通職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 459 | 55398 |
黔南民族醫學高等專科學校(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 451 | 60350 |
貴州輕工職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61825 |
貴陽幼兒師范高等專科學校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61562 |
六盤水幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61280 |
畢節醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 448 | 62178 |
貴州護理職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 442 | 65960 |
遵義職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 435 | 70025 |
貴陽職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 434 | 70929 |
銅仁職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71950 |
貴陽職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71702 |
貴州職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71754 |
黔東南民族職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 429 | 73717 |
貴州健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 426 | 75674 |
銅仁職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 75942 |
貴州建設職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 75966 |
貴州財經職業學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 423 | 77157 |
貴州交通職業技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 423 | 77454 |
安順職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 419 | 79563 |
畢節職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 410 | 84974 |
貴州工業職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 407 | 86475 |
黔東南民族職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 391 | 95148 |
銅仁職業技術學院(農林類專業其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 389 | 95712 |
黔西南民族職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 389 | 95957 |
六盤水職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 388 | 96611 |
貴州電子商務職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 384 | 98143 |
貴州電子科技職業學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 380 | 100169 |
貴州水利水電職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 371 | 103905 |
貴州經貿職業技術學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 369 | 104828 |
貴州農業職業學院 | 農林 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 363 | 107262 |
貴州裝備制造職業學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 351 | 111327 |
黔南民族職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 346 | 112923 |
貴州輕工職業技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 342 | 114056 |
貴州航空職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 322 | 118439 |
貴州航天職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 319 | 118977 |
貴州電子信息職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 312 | 120070 |
貴州電子信息職業技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 298 | 121736 |
貴州航天職業技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 282 | 123134 |
貴州食品工程職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 260 | 124295 |
貴州城市職業學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 244 | 124854 |
貴州民用航空職業學院 | 其他 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 214 | 125473 |
貴州應用技術職業學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 197 | 125685 |
貴州盛華職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 190 | 125744 |
貴州文化旅游職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 188 | 125752 |
貴州機電職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 187 | 125757 |
貴州工商職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 184 | 125780 |
畢節工業職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 183 | 125786 |
貴州工程職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 183 | 125784 |
貴州工貿職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 183 | 125781 |
貴州城市職業學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 210101 |
4、貴州的大學相關文章匯總