院校最低錄取分數線是各高校實際錄取考生的最低分數,在省教育考試院投檔以后,各院校根據各自的錄取規則進行考生排序檢索,進行專業錄取。也就是說不同專業的錄取分數線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產生的。本文思而思學教育網小編為大家整理2020年晉中學院的預測分數,該分數是根據2019年晉中學院的最低錄取分數線而來,僅供參考。
一、2020年晉中學院錄取分數線預測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 451 | 480 | 24724 | 6487 |
遼寧省 | 本科批 | 450 | 527 | 67607 | 14407 |
山東省 | 本科批 | 471 | 523 | 150712 | 37817 |
海南省 | 本一批 | 550 | 600 | 16353 | 5952 |
寧夏回族自治區 | 本二批 | 422 | 511 | 17305 | 4966 |
甘肅省 | 本二批 | 437 | 487 | 56422 | 15673 |
陜西省 | 本二批 | 448 | 495 | 77964 | 22070 |
云南省 | 本二批 | 466 | 517 | 69815 | 23825 |
貴州省 | 本二批 | 408 | 495 | 91028 | 24802 |
四川省 | 本二批 | 503 | 508 | 123040 | 37831 |
重慶市 | 本二批 | 484 | 513 | 60595 | 18209 |
廣西壯族自治區 | 本二批 | 395 | 448 | 97074 | 28140 |
湖南省 | 本二批 | 454 | 525 | 97815 | 29466 |
湖北省 | 本二批 | 445 | 499 | 88175 | 24998 |
河南省 | 本二批 | 454 | 507 | 176534 | 42372 |
江西省 | 本二批 | 484 | 525 | 69670 | 25260 |
安徽省 | 本二批 | 456 | 525 | 120597 | 36625 |
江蘇省 | 本二批 | 326 | 315 | 116098 | 34761 |
吉林省 | 本二批 | 463 | 458 | 34051 | 13060 |
山西省 | 本二批 | 464 | 509 | 60661 | 14577 |
河北省 | 本二批 | 477 | 517 | 111037 | 32909 |
內蒙古自治區 | 本二批 | 486 | 11950 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 440 | 16570 |
二、2018年晉中學院錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 449 | 489 | 25641 | 7009 |
遼寧省 | 本科批 | 446 | 512 | 67855 | 14659 |
山東省 | 本科批 | 466 | 526 | 149432 | 38013 |
海南省 | 本一批 | 551 | 590 | 16174 | 6160 |
寧夏回族自治區 | 本二批 | 442 | 502 | 14181 | 4674 |
甘肅省 | 本二批 | 443 | 465 | 55425 | 15593 |
陜西省 | 本二批 | 435 | 477 | 79088 | 22771 |
云南省 | 本二批 | 461 | 526 | 67818 | 24964 |
貴州省 | 本二批 | 415 | 520 | 92089 | 26695 |
四川省 | 本二批 | 499 | 525 | 125099 | 39179 |
重慶市 | 本二批 | 471 | 493 | 62108 | 17646 |
廣西壯族自治區 | 本二批 | 390 | 452 | 91686 | 31095 |
湖南省 | 本二批 | 455 | 527 | 96599 | 29274 |
湖北省 | 本二批 | 436 | 508 | 89839 | 24982 |
河南省 | 本二批 | 445 | 510 | 170826 | 42640 |
江西省 | 本二批 | 480 | 524 | 69901 | 26564 |
安徽省 | 本二批 | 463 | 515 | 118940 | 37022 |
江蘇省 | 本二批 | 309 | 308 | 116332 | 37529 |
吉林省 | 本二批 | 408 | 444 | 45791 | 12988 |
山西省 | 本二批 | 474 | 507 | 55519 | 14734 |
河北省 | 本二批 | 469 | 510 | 111850 | 33555 |
內蒙古自治區 | 本二批 | 449 | 13600 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 423 | 16357 | ||
新疆維吾爾自治區 | 本二批 | 457 | 6691 |
三、2017年晉中學院錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 464 | 502 | 147066 | 38986 |
海南省 | 本一批 | 549 | 593 | 16164 | 5962 |
寧夏回族自治區 | 本二批 | 412 | 488 | 14346 | 4658 |
甘肅省 | 本二批 | 408 | 462 | 57473 | 16311 |
陜西省 | 本二批 | 405 | 467 | 81056 | 21201 |
云南省 | 本二批 | 431 | 500 | 72421 | 26253 |
貴州省 | 本二批 | 389 | 495 | 91691 | 27646 |
四川省 | 本二批 | 466 | 485 | 127821 | 55251 |
重慶市 | 本二批 | 441 | 484 | 60133 | 19501 |
廣西壯族自治區 | 本二批 | 352 | 436 | 91136 | 30661 |
湖南省 | 本二批 | 430 | 488 | 88932 | 27760 |
湖北省 | 本二批 | 408 | 470 | 89088 | 24928 |
河南省 | 本二批 | 425 | 470 | 158692 | 43063 |
江西省 | 本二批 | 448 | 480 | 69636 | 25188 |
安徽省 | 本二批 | 440 | 463 | 119746 | 41889 |
江蘇省 | 本二批 | 299 | 305 | 113784 | 37702 |
遼寧省 | 專科批 | 412 | 481 | 67977 | 15652 |
山西省 | 本二批 | 441 | 480 | 52260 | 14354 |
河北省 | 本二批 | 423 | 463 | 115952 | 32920 |
天津市 | 本科B段 | 426 | 464 | 26668 | 6906 |
內蒙古自治區 | 本二批 | 428 | 12803 | ||
吉林省 | 本二批 | 434 | 11760 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 417 | 16391 | ||
新疆維吾爾自治區 | 本二批 | 438 | 7156 |