1、2019新疆醫科大學錄取分數線預測
每年高考難度不一樣,因而每年新疆醫科大學錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年新疆醫科大學超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年一本或二本分數線公布后,我們就可以預估新疆醫科大學分數線大致為多少了。 2019新疆醫科大學錄取分數線=2019一本或二本分數線+錄取線差(根據下面2006-2017歷年分數線推算)
2、新疆醫科大學歷年錄取分數線【新疆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 498 | 487 | 437 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 416 | 464 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 467 | 446 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 501 | 475 | 理科 | 一批 |
2013 | 581 | 496 | 443 | 理科 | 一批 |
2012 | 563 | 481 | 445 | 理科 | 一批 |
2011 | 605 | 529 | 473 | 理科 | 一批 |
2010 | 630 | 517 | 471 | 理科 | 一批 |
2009 | 587 | 528 | 480 | 理科 | 一批 |
2008 | 635 | 560 | 515 | 理科 | 一批 |
2007 | 609 | 573 | 518 | 理科 | 一批 |
2006 | 621 | 572 | 520 | 理科 | 一批 |
3、新疆醫科大學歷年錄取分數線【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 521 | 511 | 486 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 516 | 487 | 文科 | 一批 |
2015 | 539 | 513 | 486 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 533 | 516 | 文科 | 一批 |
2013 | 507 | 481 | 460 | 文科 | 一批 |
4、新疆醫科大學各專業錄取分數線【新疆理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
口腔醫學 | 2017 | 505 | 503 | 480 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2017 | 506 | 503 | 481 | 二批 |
麻醉學 | 2017 | 505 | 495 | 489 | 一批 |
哈醫學 | 2017 | 505 | 495 | 489 | 二批 |
預防醫學 | 2017 | 510 | 492 | 480 | 一批 |
臨床醫學 | 2017 | 500 | 491 | 477 | 二批 |
醫學檢驗技術 | 2017 | 517 | 489 | 471 | 一批 |
藥學 | 2017 | 510 | 489 | 481 | 一批 |
維醫學 | 2017 | 510 | 489 | 481 | 二批 |
針灸推拿學 | 2017 | 510 | 484 | 470 | 一批 |
醫學影像學 | 2017 | 500 | 483 | 480 | 一批 |
臨床醫學 | 2017 | 505 | 482 | 470 | 一批 |
護理學 | 2017 | 500 | 481 | 476 | 二批 |
中醫學 | 2017 | 505 | 480 | 476 | 二批 |
中藥學 | 2017 | 512 | 480 | 476 | 二批 |
中西醫臨床醫學 | 2017 | 505 | 478 | 474 | 一批 |
中醫學 | 2017 | 500 | 475 | 471 | 一批 |
5、新疆醫科大學各專業錄取分數線【新疆文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
針灸推拿學 | 2017 | 540 | 537 | 515 | 一批 |
護理學 | 2017 | 534 | 515 | 510 | 一批 |
中醫學 | 2017 | 546 | 514 | 510 | 一批 |
中西醫臨床醫學 | 2017 | 539 | 510 | 507 | 一批 |