2019年湖南商學院錄取分數線預測【文科 理科】
2019年湖南商學院錄取分數線暫未公布,根據歷年的湖南商學院錄取分數線來看,2019年湖南商學院錄取分數線與以往相差不大,以下是小編整理的歷年湖南商學院錄取分數線,請參考!
1、2018湖南商學院錄取分數線【全國】
省份 | 錄取批次 | 計劃類別 | 錄取最低分 |
天津 | 本科A批 | 文科 | 501 |
|
| 理科 | 473 |
河南省 | 本科A批 | 文科 | 569 |
|
| 理科 | 529 |
海南省 | 本科A批 | 文科 | 663 |
|
| 理科 | 615 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 541 |
|
| 理科 | 489 |
天津 | 本科A批 | 文科 | 501 |
|
| 理科 | 473 |
上海 | 秋季高考本科普通批 | 綜合 | 434 |
廣東 | 本科批 | 文科 | 542 |
|
| 理科 | 496 |
2、湖南商學院歷年錄取分數線【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | 526 | 501 | 494 | 424 | 二批 |
2016 | -- | 513 | -- | 439 | 二批 |
2015 | -- | 522 | -- | 455 | 二批 |
2014 | -- | 519 | -- | 442 | 二批 |
2013 | 512 | 488 | -- | 423 | 二批 |
2012 | 534 | 513 | -- | 451 | 二批 |
2011 | 573 | 551 | -- | 492 | 二批 |
2010 | 576 | 546 | -- | 494 | 二批 |
2009 | 537 | 514 | -- | 471 | 二批 |
2008 | 554 | 520 | -- | 482 | 二批 |
2007 | 544 | 518 | -- | 487 | 二批 |
2006 | 546 | 530 | -- | 496 | 二批 |
3、湖南商學院歷年錄取分數線【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | 566 | 546 | 541 | 485 | 二批 |
2016 | -- | 526 | -- | 476 | 二批 |
2015 | -- | 534 | -- | 481 | 二批 |
2014 | -- | 561 | -- | 501 | 二批 |
2013 | 566 | 553 | -- | 502 | 二批 |
2012 | 581 | 567 | -- | 523 | 二批 |
2011 | 586 | 574 | -- | 528 | 二批 |
2010 | 578 | 568 | -- | 523 | 二批 |
2009 | 562 | 545 | -- | 507 | 二批 |
2008 | 582 | 572 | -- | 537 | 二批 |
2007 | 569 | 551 | -- | 526 | 二批 |
2006 | 594 | 582 | -- | 556 | 二批 |
4、湖南商學院各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2017 | 526 | -- | 505 | 二批 |
英語 | 2017 | 510 | -- | 504 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 522 | -- | 503 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 514 | -- | 501 | 二批 |
金融學類(金融學/保險學/投資學) | 2017 | 525 | -- | 501 | 二批 |
經濟學 | 2017 | 515 | -- | 501 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 510 | -- | 500 | 二批 |
審計學 | 2017 | 517 | -- | 500 | 二批 |
信息與計算科學 | 2017 | 517 | -- | 499 | 二批 |
中國語言文學類(漢語言文學/秘書學) | 2017 | 510 | -- | 499 | 二批 |
金融學(卓越金融CFA班) | 2017 | 516 | -- | 499 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 508 | -- | 498 | 二批 |
軟件工程 | 2017 | 517 | -- | 498 | 二批 |
會計學(卓越會計ACCA班) | 2017 | 523 | -- | 497 | 二批 |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學/編輯出版學) | 2017 | 503 | -- | 497 | 二批 |
電子商務 | 2017 | 508 | -- | 497 | 二批 |
法語 | 2017 | 520 | -- | 497 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 511 | -- | 497 | 二批 |
國際商務 | 2017 | 504 | -- | 496 | 二批 |
法學 | 2017 | 518 | -- | 496 | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | 509 | -- | 496 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 504 | -- | 496 | 二批 |
工商管理類(工商管理/市場營銷/人力資源管理) | 2017 | 518 | -- | 496 | 二批 |
貿易經濟 | 2017 | 503 | -- | 496 | 二批 |
經濟統計學 | 2017 | 506 | -- | 495 | 二批 |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 2017 | 509 | -- | 495 | 二批 |
金融數學 | 2017 | 510 | -- | 495 | 二批 |
物聯網工程 | 2017 | 506 | -- | 495 | 二批 |
社會工作 | 2017 | 500 | -- | 495 | 二批 |
稅收學 | 2017 | 503 | -- | 494 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 504 | -- | 494 | 二批 |
金融學(中外合作辦學) | 2017 | 498 | -- | 464 | 二批 |
5、湖南商學院各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2017 | 566 | -- | 548 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 554 | -- | 548 | 二批 |
金融學(卓越金融CFA班) | 2017 | 558 | -- | 547 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 559 | -- | 546 | 二批 |
金融學類(金融學/保險學/投資學) | 2017 | 564 | -- | 545 | 二批 |
英語 | 2017 | 555 | -- | 544 | 二批 |
審計學 | 2017 | 547 | -- | 544 | 二批 |
經濟學 | 2017 | 553 | -- | 544 | 二批 |
會計學(卓越會計ACCA班) | 2017 | 565 | -- | 544 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 552 | -- | 543 | 二批 |
貿易經濟 | 2017 | 545 | -- | 543 | 二批 |
法語 | 2017 | 550 | -- | 543 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 549 | -- | 542 | 二批 |
工商管理類(工商管理/市場營銷/人力資源管理) | 2017 | 552 | -- | 542 | 二批 |
稅收學 | 2017 | 552 | -- | 542 | 二批 |
電子商務 | 2017 | 551 | -- | 542 | 二批 |
法學 | 2017 | 559 | -- | 542 | 二批 |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學/編輯出版學) | 2017 | 551 | -- | 541 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 546 | -- | 541 | 二批 |
國際商務 | 2017 | 553 | -- | 541 | 二批 |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 2017 | 546 | -- | 541 | 二批 |
中國語言文學類(漢語言文學/秘書學) | 2017 | 552 | -- | 541 | 二批 |
社會工作 | 2017 | 546 | -- | 541 | 二批 |
金融學(中外合作辦學) | 2017 | 542 | -- | 513 | 二批 |