1、2019東北電力大學錄取分數線預估
每年高考難度不一樣,因而每年東北電力大學錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年東北電力大學超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年一本或二本分數線公布后,我們就可以預估東北電力大學分數線大致為多少了。
2019東北電力大學錄取分數線=2019一本或二本分數線+錄取線差(根據下面2006-2017歷年分數線推算)
2、2006-2017東北電力大學歷年錄取分數線【吉林理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2017 | 595 | 379 | -- | 507 | -- | 本科一批 |
2016 | -- | -- | 567 | 530 | 37 | 本科一批 |
2016 | -- | -- | 513 | 402 | 111 | 本科二批 |
2015 | 596 | -- | 555 | 525 | 30 | 本科一批 |
2015 | -- | -- | -- | 405 | -- | 本科二批 |
2014 | -- | -- | 540 | 555 | 15 | 本科一批 |
2014 | -- | -- | 549 | 445 | 104 | 本科二批 |
2013 | 615 | -- | 512 | 421 | 91 | 本科二批 |
2012 | 604 | -- | 497 | 412 | 85 | 本科二批 |
2011 | 623 | -- | 536 | 443 | 93 | 本科二批 |
2010 | 620 | -- | 521 | 427 | 94 | 本科二批 |
2009 | 604 | -- | 524 | 466 | 58 | 本科二批 |
2008 | 636 | -- | 559 | 493 | 66 | 本科二批 |
2007 | 661 | -- | 573 | 487 | 86 | 本科二批 |
2006 | 630 | -- | 568 | 480 | 88 | 本科二批 |
3、2006-2017東北電力大學歷年錄取分數線【吉林文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2017 | 537 | 333 | -- | 528 | -- | 本科一批 |
2016 | -- | -- | 474 | 413 | 61 | 本科二批 |
2015 | -- | -- | -- | 433 | -- | 本科二批 |
2014 | -- | -- | 512 | 459 | 53 | 本科二批 |
2013 | 491 | -- | 442 | 401 | 41 | 本科二批 |
2012 | 538 | -- | 482 | 435 | 47 | 本科二批 |
2011 | 546 | -- | 487 | 437 | 50 | 本科二批 |
2010 | 520 | -- | 478 | 425 | 53 | 本科二批 |
2009 | 536 | -- | 504 | 466 | 38 | 本科二批 |
2008 | 593 | -- | 535 | 497 | 38 | 本科二批 |
2007 | 594 | -- | 535 | 487 | 48 | 本科二批 |
2006 | 569 | -- | 528 | 480 | 48 | 本科二批 |
2005 | -- | -- | 501 | -- | -- | 本科二批 |
4、東北電力大學各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 595 | -- | 563 | 一批 |
能源與動力工程 | 2017 | 572 | -- | 528 | 一批 |
核工程與核技術 | 2017 | 563 | -- | 527 | 一批 |
新能源科學與工程 | 2017 | 565 | -- | 527 | 一批 |
智能電網信息工程 | 2017 | 526 | -- | 498 | 一批 |
會計學 | 2017 | 518 | -- | 495 | 一批 |
自動化 | 2017 | 526 | -- | 494 | 一批 |
軟件工程 | 2017 | 558 | -- | 493 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 506 | -- | 484 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2017 | 523 | -- | 484 | 一批 |
智能科學與技術 | 2017 | 509 | -- | 479 | 一批 |
新能源材料與器件 | 2017 | 500 | -- | 477 | 一批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2017 | 499 | -- | 474 | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2017 | 502 | -- | 472 | 一批 |
電子信息工程 | 2017 | 520 | -- | 472 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 504 | -- | 466 | 一批 |
視覺傳達設計 | 2017 | 460 | -- | 460 | 一批 |
測控技術與儀器 | 2017 | 509 | -- | 450 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 493 | -- | 429 | 一批 |
輕化工程 | 2017 | 474 | -- | 419 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 499 | -- | 409 | 一批 |
能源化學工程 | 2017 | 495 | -- | 404 | 一批 |
市場營銷 | 2017 | 497 | -- | 398 | 一批 |
應用化學 | 2017 | 501 | -- | 397 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2017 | 488 | -- | 394 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2017 | 501 | -- | 394 | 一批 |
生物工程 | 2017 | 496 | -- | 387 | 一批 |
數字媒體藝術 | 2017 | 438 | -- | 386 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 497 | -- | 383 | 一批 |
環境工程 | 2017 | 507 | -- | 383 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 524 | -- | 383 | 一批 |
廣播電視編導 | 2017 | 417 | -- | 383 | 一批 |
數學與應用數學 | 2017 | 494 | -- | 381 | 一批 |
信息與計算科學 | 2017 | 514 | -- | 381 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 496 | -- | 380 | 一批 |
電氣類(電氣工程及其自動化) | 2017 | 547 | -- | 379 | 一批 |
經濟學類(國際經濟與貿易) | 2017 | 425 | -- | 379 | 一批 |
發電廠及電力系統 | 2017 | 421 | -- | 374 | 一批 |
供用電技術 | 2017 | 409 | -- | 368 | 一批 |
動畫 | 2017 | 402 | -- | 362 | 一批 |
機電一體化技術 | 2017 | 416 | -- | 356 | 一批 |
高壓輸配電線路施工運行與維護 | 2017 | 413 | -- | 351 | 一批 |
火電廠集控運行 | 2017 | 399 | -- | 351 | 一批 |
服裝與服飾設計 | 2017 | 403 | -- | 338 | 一批 |
表演 | 2017 | 325 | -- | 318 | 一批 |
環境設計 | 2017 | 367 | -- | 314 | 一批 |
社會體育指導與管理 | 2017 | 382 | -- | 271 | 一批 |
5、東北電力大學各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2017 | 537 | -- | 482 | 一批 |
社會工作 | 2017 | 501 | -- | 442 | 一批 |
社會體育指導與管理 | 2017 | 434 | -- | 431 | 一批 |
日語 | 2017 | 504 | -- | 426 | 一批 |
英語 | 2017 | 507 | -- | 418 | 一批 |
經濟學類(國際經濟與貿易) | 2017 | 426 | -- | 414 | 一批 |
環境設計 | 2017 | 479 | -- | 387 | 一批 |
視覺傳達設計 | 2017 | 410 | -- | 353 | 一批 |
廣播電視編導 | 2017 | 437 | -- | 353 | 一批 |
表演 | 2017 | 376 | -- | 350 | 一批 |
服裝與服飾設計 | 2017 | 444 | -- | 341 | 一批 |
動畫 | 2017 | 431 | -- | 335 | 一批 |
數字媒體藝術 | 2017 | 389 | -- | 333 | 一批 |