一、2024年河南財經政法大學高考最低錄取分數線是多少
由于2024年高考暫未開始,河南財經政法大學錄取分數線暫未公布,小編整理了2023-2021年河南財經政法大學高考最低分,其中2023年河南財經政法大學高考在北京最低錄取分數線為514分;2022年河南財經政法大學高考在北京最低錄取分數線為492分;2021年河南財經政法大學高考在北京最低錄取分數線為477分。此數據僅供參考,2024年有意報考河南財經政法大學的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年河南財經政法大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 520 | - | 27176 |
北京 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 514 | - | 28562 |
天津 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 (1組(河南)) | 綜合 | 本科A | 20 | - | 578 | - | 17503 |
天津 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 (2組(河南)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 555 | - | 23152 |
天津 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 (3組(河南)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 524 | - | 31119 |
河北 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 19 | - | 527 | - | 17831 |
河北 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 24 | - | 497 | - | 104049 |
山西 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學(B) ((鄭州)) | 文科 | 本一B | 4 | - | 514 | - | 4213 |
山西 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學(B) ((鄭州)) | 理科 | 本一B | 6 | - | 511 | - | 29000 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 | 文科 | 本一A | 2 | 536 | 532 | - | 1820 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 | 理科 | 本一A | 4 | 524 | 450 | - | 24795 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((河南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 494 | - | 12550 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((河南,公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 462 | - | 60971 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 文科 | 本一A | 7 | - | 480 | - | 3133 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 理科 | 本一A | 10 | - | 419 | - | 35254 |
上海 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((公辦)(辦學點鄭東校區)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 467 | - | 27818 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 (以下各專業均在鄭東校區學習(鄭州)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 552 | - | 17338 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 (以下各專業均在鄭東校區學習) | 物理 | 本科 | 13 | - | 550 | - | 77082 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 539 | - | 87985 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)(鄭州)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 534 | - | 24523 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)(鄭州)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 521 | - | 30452 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 504 | - | 123513 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((鄭州)) | 綜合 | 1段 | 30 | - | 578 | - | 75240 |
安徽 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 | 文科 | 本一 | 19 | - | 538 | - | 9775 |
安徽 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 | 理科 | 本一 | 26 | - | 491 | - | 91293 |
福建 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 (專業組999(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 547 | - | 6141 |
福建 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 (專業組999(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 521 | - | 43600 |
福建 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 (專業組999(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 515 | - | 46787 |
福建 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 (專業組999(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 510 | - | 11502 |
福建 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 (專業組509(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 504 | - | 12594 |
福建 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 (專業組509(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 497 | - | 57223 |
江西 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((校址河南省鄭州市)) | 文科 | 本一 | 12 | - | 565 | - | 5735 |
江西 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 本一 | 23 | - | 536 | - | 40387 |
山東 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 1段 | 10 | - | 505 | - | 156354 |
山東 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 1段 | 34 | - | 498 | - | 173079 |
河南 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((根據住宿條件,住宿費700至1100元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 953 | - | 571 | - | 12758 |
河南 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) ((與河南省人民檢察院聯辦)(根據實際住宿條件,以學校最終收取費用為準。)) | 文科 | 本二 | 60 | - | 550 | - | 22698 |
河南 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學(較高收費) ((根據住宿條件,住宿費700至1100元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 705 | - | 547 | - | 24386 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學(軟件類) ((根據住宿條件,住宿費700至1100元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 200 | - | 533 | - | 95116 |
河南 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) ((與俄羅斯人民友誼大學合辦)(根據住宿條件,住宿費從700至1100元/年/生。)) | 文科 | 本二 | 105 | - | 525 | - | 39465 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((根據住宿條件,住宿費700至1100元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 1131 | - | 522 | - | 112300 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) ((與河南省人民檢察院聯辦)(根據實際住宿條件,以學校最終收取費用為準。)) | 理科 | 本二 | 60 | - | 519 | - | 117138 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學(較高收費) ((根據住宿條件,住宿費700至1100元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 1475 | - | 514 | - | 125465 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) ((與俄羅斯人民友誼大學合辦)(根據住宿條件,住宿費從700至1100元/年/生。)) | 理科 | 本二 | 170 | - | 471 | - | 202505 |
河南 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) ((與愛爾蘭合辦)(各專業就讀地點在鄭州市文化路80號。根據住宿條件,住宿費700至1100元/年/生。)) | 文科 | 專科 | 750 | - | 339 | - | 256217 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) ((與愛爾蘭合辦)(各專業就讀地點在鄭州市文化路80號。根據住宿條件,住宿費700至1100元/年/生。)) | 理科 | 專科 | 750 | - | 287 | - | 478838 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 (第02組) | 物理 | 本科 | 15 | - | 554 | - | 44071 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 553 | - | 8286 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 (第101組(河南鄭州)) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 539 | - | 9435 |
湖南 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 (第102組) | 物理 | 本科 | 14 | - | 538 | - | 49964 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 550 | - | 74881 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 533 | - | 96141 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 532 | - | 22676 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((專業組207)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 517 | - | 29832 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((專業組209)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 513 | - | 123348 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((專業組206)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 513 | - | 31722 |
海南 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 9 | - | 633 | - | 6633 |
海南 | 2023 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 6 | - | 561 | - | 19375 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((公辦)(辦學地點鄭東校區)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 494 | - | 12193 |
重慶 | 2023 | 物理 | 河南財經政法大學 ((公辦)(辦學地點鄭東校區)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 470 | - | 55409 |
四川 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((地址河南省鄭州市金水東路180號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分,鄭東校區就讀。)) | 文科 | 本一 | 13 | - | 547 | - | 11698 |
四川 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((地址河南省鄭州市金水東路180號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分鄭東校區就讀。)) | 理科 | 本一 | 27 | - | 520 | - | 84257 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 文科 | 本一 | 11 | - | 515 | - | 3770 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 理科 | 本一 | 19 | - | 433 | - | 34223 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((注河南省鄭州市金水區)) | 文科 | 本一 | 6 | - | 514 | - | 1804 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((注河南省鄭州市金水區。)) | 理科 | 本一 | 14 | - | 398 | - | 13794 |
新疆 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 文科 | 本一 | 5 | 506 | 478 | 487.00 | 2759 |
新疆 | 2023 | 文科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 4 | 432 | 427 | 429.00 | 1296 |
新疆 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 理科 | 本一 | 11 | 453 | 402 | 420.00 | 17224 |
新疆 | 2023 | 理科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 13 | 375 | 352 | 361.00 | 5711 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年河南財經政法大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((鄭州)) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 496 | 499.00 | 26529 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((鄭州)) | 綜合 | 本科 | 3 | 496 | 492 | - | 27248 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 (1組(河南)) | 綜合 | 本科A | 20 | 596 | 579 | 587.00 | 18541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 (2組(河南)) | 綜合 | 本科A | 5 | 569 | 558 | 562.00 | 22886 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 (3組(河南)) | 綜合 | 本科A | 5 | 546 | 536 | 541.00 | 27584 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 17 | 578 | 541 | 563.00 | 14446 |
河北 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 23 | 572 | 508 | 548.00 | 81575 |
山西 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學(B) ((鄭州)) | 文科 | 本一B | 5 | 541 | 530 | - | 4696 |
山西 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學(B) ((鄭州)) | 理科 | 本一B | 5 | 523 | 504 | - | 32647 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((河南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 568 | 521 | - | 9622 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 ((河南,公辦)) | 物理 | 本科 | 14 | 578 | 469 | - | 59174 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 文科 | 本一A | 7 | 519 | 502 | - | 3771 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 理科 | 本一A | 8 | 505 | 488 | - | 19110 |
上海 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((辦學點鄭東校區)) | 綜合 | 本科 | 10 | 469 | 448 | 458.00 | 28491 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (01專業組(鄭州),(以下各專業均在鄭東校區學習)) | 歷史 | 本科 | 6 | 549 | 535 | - | 17546 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (04專業組,以下各專業均在鄭東校區學習:(鄭州)) | 物理 | 本科 | 14 | 546 | 531 | - | 74987 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (05專業組,(中外合作辦學)(鄭州)) | 物理 | 本科 | 4 | 530 | 524 | 526.00 | 82500 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (02專業組(鄭州),(中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 4 | 522 | 519 | 521.00 | 25836 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (03專業組(鄭州),(中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 2 | 516 | 513 | 515.00 | 29307 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (06專業組,(中外合作辦學)(鄭州)) | 物理 | 本科 | 5 | 509 | 500 | 503.00 | 107619 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((鄭州)) | 綜合 | 1段 | 30 | 611 | 583 | - | 66803 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 | 文科 | 本一 | 16 | 555 | 549 | - | 8905 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 | 理科 | 本一 | 24 | 553 | 539 | - | 47874 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (專業組999(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | 559 | 542 | - | 8124 |
福建 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (專業組999(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | 559 | 528 | 544.00 | 36841 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (專業組999(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 532 | 525 | 528.00 | 11794 |
福建 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (專業組999(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 532 | 524 | 528.00 | 38967 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (專業組509(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 522 | 522 | 522.00 | 12584 |
福建 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (專業組509(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 501 | 498 | 500.00 | 53173 |
江西 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 ((校址河南省鄭州市)) | 文科 | 本一 | 11 | 559 | 553 | - | 6234 |
江西 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 本一 | 24 | 550 | 525 | - | 39456 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((中外合作)(河南公辦)) | 綜合 | 1段 | 10 | 535 | 508 | - | 133235 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((河南公辦)) | 綜合 | 1段 | 25 | 568 | 507 | - | 134371 |
河南 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 ((根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 739 | 576 | 550 | 556.00 | 11606 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 912 | 575 | 547 | 557.00 | 63022 |
河南 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學(較高收費) ((根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 735 | 553 | 527 | 534.00 | 23432 |
河南 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) ((與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院)(根據實際住宿條件,以學校最終收取費用為準。)) | 文科 | 本二 | 75 | 536 | 526 | - | 24075 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學(軟件類) ((根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 200 | 553 | 522 | 530.00 | 98888 |
河南 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) ((與俄羅斯人民友誼大學合辦)(根據住宿條件,住宿費從600至1100元/年/生。)) | 文科 | 本二 | 110 | 531 | 519 | - | 28595 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) ((與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院)(根據實際住宿條件,以學校最終收取費用為準。)) | 理科 | 本二 | 75 | 551 | 509 | 515.00 | 119754 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學(較高收費) ((根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 1395 | 561 | 509 | 522.00 | 119754 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) ((與俄羅斯人民友誼大學合辦)(根據住宿條件,住宿費從600至1100元/年/生。)) | 理科 | 本二 | 165 | 522 | 494 | 502.00 | 145574 |
河南 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) ((與愛爾蘭合辦)(各專業就讀地點在鄭州市文化路80號。根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 文科 | 專科 | 150 | 456 | 431 | 438.00 | 116853 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) ((與愛爾蘭合辦)(各專業就讀地點在鄭州市文化路80號。根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生)) | 理科 | 專科 | 150 | 429 | 401 | 407.00 | 321577 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 10 | 549 | 545 | 547.00 | 9065 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (第02組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 15 | 543 | 528 | 534.00 | 43469 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 11 | 548 | 542 | 543.00 | 9569 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 (第2組(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 14 | 552 | 527 | 535.00 | 48022 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 5 | 578 | 557 | - | 62570 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 ((專業組213)) | 物理 | 本科 | 2 | 537 | 535 | 536.00 | 90439 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 5 | 541 | 531 | - | 20657 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((專業組212)) | 歷史 | 本科 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | 25490 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((專業組211)) | 歷史 | 本科 | 3 | 518 | 515 | 517.00 | 30259 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 ((專業組214)) | 物理 | 本科 | 4 | 523 | 513 | 518.00 | 122998 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 9 | 630 | 619 | 624.00 | 7732 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 6 | 579 | 569 | 571.00 | 16101 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((公辦)(辦學地點:鄭東校區)) | 歷史 | 本科 | 5 | 534 | 516 | 524.00 | 10131 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河南財經政法大學 ((公辦)(辦學地點鄭東校區)) | 物理 | 本科 | 10 | 530 | 482 | 506.00 | 51699 |
四川 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址河南省鄭州市金水東路180號)) | 文科 | 本一 | 11 | 565 | 556 | 560.00 | 11075 |
四川 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((地址河南省鄭州市金水東路180號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 24 | 576 | 538 | 554.00 | 61132 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 文科 | 本一 | 11 | 514 | 506 | 510.00 | 4239 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 理科 | 本一 | 19 | 490 | 472 | 478.00 | 21743 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 ((注河南省鄭州市金水區。)) | 文科 | 本一 | 5 | 506 | 491 | 501.00 | 3009 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((注河南省鄭州市金水區)) | 理科 | 本一 | 13 | 453 | 420 | - | 12278 |
新疆 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 文科 | 本一 | 6 | 487 | 471 | 477.00 | 2274 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 理科 | 本一 | 14 | 453 | 433 | 442.00 | 12384 |
新疆 | 2022 | 文科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 4 | 399 | 391 | 394.00 | 988 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河南財經政法大學 ((河南省鄭州市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 13 | 386 | 350 | 357.00 | 4800 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年河南財經政法大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | 26087 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 495 | 477 | - | 27748 |
天津 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科A | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 17716 |
天津 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科A | 34 | 591 | 563 | - | 19961 |
天津 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科A | 5 | 544 | 539 | 541.00 | 25065 |
天津 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科A | 5 | 532 | 519 | 527.00 | 29427 |
河北 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 26 | 589 | 534 | 572.00 | 19220 |
河北 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 34 | 579 | 493 | 554.00 | 93969 |
山西 | 2021 | 文科 | 河南財經政法大學(B) ((鄭州)) | 文科 | 本一B | 5 | 558 | 549 | - | 5463 |
山西 | 2021 | 理科 | 河南財經政法大學(B) ((鄭州)) | 理科 | 本一B | 5 | 529 | 507 | - | 33715 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 ((河南,公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | 584 | 550 | - | 24815 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((河南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | 598 | 550 | - | 9761 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 文科 | 本一A | 7 | 526 | 511 | - | 4366 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)) | 理科 | 本一A | 8 | 504 | 483 | - | 20131 |
上海 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((辦學點鄭東校區)) | 綜合 | 本科 | 10 | 460 | 448 | 454.00 | 27131 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 (以下各專業均在鄭東校區學習) | 歷史 | 本科 | 9 | 549 | 535 | - | 21593 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 4 | 535 | 527 | 530.00 | 25577 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 2 | 516 | 516 | 516.00 | 31568 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 (以下各專業均在鄭東校區學習) | 物理 | 本科 | 16 | 533 | 510 | - | 76138 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 4 | 507 | 498 | 501.00 | 88572 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 ((中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 5 | 493 | 485 | 490.00 | 101766 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((鄭州)) | 綜合 | 1段 | 40 | 601 | 560 | - | 86213 |
安徽 | 2021 | 文科 | 河南財經政法大學 | 文科 | 本一 | 29 | 597 | 587 | - | 9758 |
安徽 | 2021 | 理科 | 河南財經政法大學 | 理科 | 本一 | 36 | 560 | 537 | - | 48875 |
福建 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 18 | 566 | 546 | - | 7793 |
福建 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 ((鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 22 | 565 | 542 | - | 32508 |
福建 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 (中外合作(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 546 | 532 | - | 10653 |
福建 | 2021 | 歷史 | 河南財經政法大學 (中外合作(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 528 | 527 | - | 11723 |
福建 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 ((中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 534 | 523 | 529.00 | 41663 |
福建 | 2021 | 物理 | 河南財經政法大學 ((中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | 512 | 501 | 505.00 | 52696 |
江西 | 2021 | 文科 | 河南財經政法大學 ((校址河南省鄭州市)) | 文科 | 本一 | 22 | 593 | 588 | 589.00 | 5484 |
江西 | 2021 | 理科 | 河南財經政法大學 ((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 本一 | 33 | 562 | 552 | 556.00 | 27484 |
山東 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((河南公辦)) | 綜合 | 1段 | 35 | 571 | 516 | - | 116909 |
山東 | 2021 | 綜合 | 河南財經政法大學 ((河南公辦)) | 綜合 | 1段 | 10 | 537 | 513 | - | 122710 |
河南 | 2021 | 文科 | 河南財經政法大學 ((根據住宿條件住宿費600至1100元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 890 | 608 | 583 | - | 11833 |
河南 | 2021 | 文科 | 河南財經政法大學(較高收費) ((根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 415 | 599 | 562 | - | 20879 |
河南 | 2021 | 理科 | 河南財經政法大學 ((根據住宿條件,住宿費600至1100元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 1435 | 596 | 559 | - | 63644 |
河南 | 2021 | 文科 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) ((與俄羅斯人民友誼大學合辦)(根據住宿條件,住宿費從600至1100元/年/生。)) | 文科 | 本二 | 56 | 565 | 557 | 559.00 | 23563 |
