中國大學(xué)護(hù)理學(xué)專業(yè)排行榜
思而思學(xué)網(wǎng)
名次 | 一級學(xué)科 | 學(xué)科專業(yè)星級 | 學(xué)科專業(yè)層次 | 學(xué)校名稱 | 綜合排名 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
1 | 護(hù)理學(xué) | 6星級 | 中國學(xué)科專業(yè) | 北京大學(xué) | 1 | 中國研究型 | 中國大學(xué) |
2 | 護(hù)理學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 上海交通大學(xué) | 3 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
2 | 護(hù)理學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 四川大學(xué) | 13 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
2 | 護(hù)理學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 中南大學(xué) | 17 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
2 | 護(hù)理學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) |
2 | 護(hù)理學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 第二軍醫(yī)大學(xué) |
| 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 武漢大學(xué) | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 浙江大學(xué) | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 吉林大學(xué) | 9 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 中山大學(xué) | 10 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 華中科技大學(xué) | 12 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 山東大學(xué) | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 西安交通大學(xué) | 18 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 蘇州大學(xué) | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 鄭州大學(xué) | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 79 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 103 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 104 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 114 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 121 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 126 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 延邊大學(xué) | 134 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 石河子大學(xué) | 144 | 專業(yè)型 |
|
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 168 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 184 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 大連醫(yī)科大學(xué) | 206 | 應(yīng)用型 |
|
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 227 | 應(yīng)用型 |
|
7 | 護(hù)理學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 山西醫(yī)科大學(xué) | 239 | 應(yīng)用型 |
|
32 | 護(hù)理學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 河北大學(xué) | 107 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
32 | 護(hù)理學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
32 | 護(hù)理學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 杭州師范大學(xué) | 176 | 專業(yè)型 |
|
32 | 護(hù)理學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 221 | 應(yīng)用型 |
|
32 | 護(hù)理學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 233 | 應(yīng)用型 |
|
32 | 護(hù)理學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 大連大學(xué) | 284 | 應(yīng)用型 |
|
32 | 護(hù)理學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 370 | 應(yīng)用型 |
|
麻豆影视国产TV在线观看,
亚洲午夜电影,
国产 亚洲 日韩 欧美 在线观看,
中文字幕一区在线观看视频,
国产精品视频色拍拍