北京印刷學院排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,北京印刷學院2018年全國排名第405位,在北京排名第42位;2017年全國排名第424位,在北京排名第39位;2016年全國排名第429位,在北京排名第39位;2017年全國排名第453位,在北京排名第42位;全國排名第486位,在北京排名第45位;2013年全國排名第489位,在北京排名第47位。以下是北京印刷學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 405 | 北京印刷學院 | 北京 | 42 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
2017 | 424 | 北京印刷學院 | 北京 | 39 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
2016 | 429 | 北京印刷學院 | 北京 | 39 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
2015 | 453 | 北京印刷學院 | 北京 | 42 | 理工 | 文理類 | 教學2型 |
2014 | 486 | 北京印刷學院 | 北京 | 45 | 理工 | 文理類 | 教學2型 |
2013 | 489 | 北京印刷學院 | 北京 | 47 | 理工 | 文理類 | 教學2型 |
北京印刷學院排行榜之校友會版
若按校友會版大學排行榜看,北京印刷學院2019年全國排名第419位;2018年全國排名第394位;2017年全國排名第397位;2016年全國排名第436位;2017年全國排名第443位;全國排名第406位;2013年全國排名第438位;2012年全國排名第424位;2011年全國排名第408位;2010年全國排名第408位。以下是北京印刷學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 419 | 北京印刷學院 | 3 | 北京 | 理工 | 應用型 | 區域一流大學 |
2018 | 394 | 北京印刷學院 | 1 | 北京 | 理工 | 應用型 | 區域知名大學 |
2017 | 397 | 北京印刷學院 | 1 | 北京 | 理工 | 應用型 | 區域知名大學 |
2016 | 436 | 北京印刷學院 | 1 | 北京 | 理工 | 應用型 | 區域知名大學 |
2015 | 443 | 北京印刷學院 | 1 | 北京 | 理工 | 應用型 | 區域知名大學 |
2014 | 406 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | 應用型 | ||
2013 | 438 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | |||
2012 | 424 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | |||
2011 | 408 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | |||
2010 | 408 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 |
北京印刷學院排行榜之最好大學版
若按最好大學版排行榜看,北京印刷學院2019年綜合實力排名第305位;2018年綜合實力排名第329位;2017年綜合實力排名第316位。以下是北京印刷學院綜合實力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績得分 | 畢業生就業率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 305 | 北京印刷學院 | 北京 | 38.0 | 96.64% |
2018 | 329 | 北京印刷學院 | 北京 | 40.7 | 97.20% |
2017 | 316 | 北京印刷學院 | 北京 | 38.8 | 98.13% |
北京印刷學院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,北京印刷學院2019年全國排名第347位;2018年全國排名第350位;2017年全國排名第418位;2016年全國排名第428位;2017年全國排名第416位。以下是北京印刷學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 347 | 北京印刷學院 | 北京 | 45 |
2018 | 350 | 北京印刷學院 | 北京 | 44 |
2017 | 418 | 北京印刷學院 | 北京 | 50 |
2016 | 428 | 北京印刷學院 | 北京 | 49 |
2015 | 416 | 北京印刷學院 | 北京 | 49 |