每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數線也不同,本文思而思學教育網小編根據聚志愿網站整理了合肥工業大學在安徽的歷年最低錄取分數線數據,可供大家參考。
一、合肥工業大學在安徽歷年最低招生錄取分數線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 |
合肥工業大學(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 26 | 26 | 567 | 29665 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1261 | 1261 | 602 | 13362 |
合肥工業大學(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 515 | 26 | 26 | 596 | 23978 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 515 | 1260 | 1273 | 619 | 13046 |
合肥工業大學(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 496 | 26 | 26 | 566 | 24248 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 496 | 1266 | 1292 | 592 | 12852 |
合肥工業大學(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 505 | 24 | 25 | 570 | 26231 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 505 | 1292 | 1325 | 601 | 12687 |
合肥工業大學(預科) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 487 | 6 | 6 | 504 | 52339 |
合肥工業大學(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 487 | 20 | 25 | 537 | 28128 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 487 | 1301 | 1308 | 570 | 13023 |
合肥工業大學(預科) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 518 | 8 | 8 | 520 | 60862 |
合肥工業大學(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 518 | 28 | 28 | 551 | 34106 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 518 | 1313 | 1379 | 595 | 11815 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 555 | 1094 | 1143 | 620 | 11493 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | 489 | - | 1181 | 557 | 10444 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | 490 | - | 1167 | 552 | 11177 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | 544 | - | 1054 | 601 | 11041 |
二、合肥工業大學在安徽歷年最低招生錄取分數線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 44 | 44 | 609 | 4266 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 541 | 41 | 41 | 584 | 4300 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 550 | 35 | 35 | 588 | 4599 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 550 | 36 | 38 | 596 | 4485 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 515 | 36 | 37 | 562 | 4468 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 521 | 69 | 73 | 557 | 4438 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 597 | 59 | 62 | 621 | 5188 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | 541 | - | 54 | 564 | 5045 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | 540 | - | 51 | 561 | 5179 |
合肥工業大學 | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | 577 | - | 55 | 592 | 5359 |
三、合肥工業大學相關文章分享